Plaza Indonesia Realty bagikan dividen Rp43 per saham cum 14 April 2016
2016-04-12 15:07:52
Dividen tunai | Rp43 per saham |
Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi | 14 April 2016 |
Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi | 15 April 2016 |
Cum dividen tunai di Pasar Tunai | 19 April 2016 |
Ex dividen tunai di Pasar Tunai | 20 April 2016 |
Tanggal pencatatan (recording date) | 19 April 2016 |
Pembayaran dividen tunai | 10 Mei 2016 |
PLIN - PT. Plaza Indonesia Realty Tbk
Rp 2.500
0 (0%)