Jadwal HMETD Bank Victoria International dengan rasio 100:67, cum 8 Agustus 2022
2022-10-07 09:46:05
Emiten | PT. Bank Victoria International Tbk |
Kode Emiten | BVIC |
Jumlah Saham yang ditawarkan | 7.026.378.821 saham |
Rasio (saham lama: saham baru) | 100 : 67 |
Nilai Nominal | Rp 100 per saham |
Harga Pelaksanaan | Rp 150 |
Dilusi (jika pemegang saham tidak menggunakan haknya) | 40.12 % |
Rencana Penggunaan Dana | Tujuan pelaksanaan PMHMETD VI adalah untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka pemenuhan modal inti minimum Dana yang diperoleh dari hasil PHMETD setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PMHMETD VI akan digunakan seluruhnya sebagai modal kerja melalui pengembangan usaha dalam bentuk ekspansi kredit. Bilamana dana tersebut belum dapat disalurkan akan ditempatkan pada instrumen Bank Indonesia dan/atau Surat Berharga Negara. |
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | 3 Juni 2022 |
Tanggal Efektif | 29 Juli 2022 |
Tanggal Cum di Pasar Reguler dan Negosiasi | 8 Agustus 2022 |
Tanggal Ex di Pasar Reguler dan Negosiasi | 9 Agustus 2022 |
Tanggal Cum di Pasar Tunai | 10 Agustus 2022 |
Tanggal Ex di Pasar Tunai | 11 Agustus 2022 |
Tanggal Pencatatan (Recording Date) | 10 Agustus 2022 |
Tanggal Distribusi | 11 Agustus 2022 |
Tanggal Pencatatan di Bursa | 12 Agustus 2022 |
Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD | 12 - 26 Agustus 2022 |
Periode Distribusi Saham Hasil HMETD | 16 - 30 September 2022 |
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan | 30 Agustus 2022 |
Tanggal Penjatahan | 31 Agustus 2022 |
Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan | 1 September 2022 |
DH
BVIC - PT. Bank Victoria International Tbk
Rp 88
-2 (-2,00%)