Emiten | PT.Bank KB Bukopin Tbk |
Kode Emiten | BBKP |
Jumlah Saham yang ditawarkan | 119.999.999.692 saham |
Rasio (saham lama: saham baru) | 100.000.000 : 176.762.922 |
Nilai Nominal | Rp 100 per saham |
Harga Pelaksanaan | Rp 150 |
Dilusi (jika pemegang saham tidak menggunakan haknya) | 63.87 % |
Rencana Penggunaan Dana | - Penyertaan modal yang akan dilakukan Perseroan pada KBBS telah diungkapkan dalam Rencana Permodalan yang telah dimuat pada halaman 37 dan Proyeksi Laporan Posisi Kuangan (Neraca) pada Lampiran halaman 6 Laporan Penyesuaian Rencana Bisnis KBBS Tahun 2023-2025 yang telah disampaikan KBBS berdasarkan Surat KBBS No. 164/BIS/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, perihal Penyampaian Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025. Dalam Penyesuaian Rencana Bisnis KBBS Tahun 2023-2025, sebelumnya diungkapkan bahwa KBBS akan melakukan penambahan modal yang akan dilakukan melalui right issue kepada strategic investor. Namun penambahan modal akan dilakukan melalui right issue kepada Perseroan, bukan kepada strategic investor.
- Penyertaan modal yang akan dilakukan Perseroan pada KBBF telah diungkapkan dalam Rencana Perubahan Permodalan yang telah dimuat pada halaman 32 Laporan Penyesuaian Rencana Bisnis KBBF Tahun 2023-2025 yang telah disampaikan KBBF berdasarkan Surat KBBF No. 087/DIRUT-BUFIN/III/2023 tanggal 17 Maret 2023, perihal Penyampaian Penyesuaian Rencana Bisnis Tahun 2023 PT KB Bukopin Finance
- KBBS dan KBBF belum mendapatkan persetujuan dari pengawas masing-masing industri terkait dengan rencana penyertaan modal Perseroan pada masing-masing Perusahaan Anak tersebut. Selanjutnya, proses penambahan modal pada Perusahaan Anak, termasuk permohonan persetujuan dari pengawas masing-masing industri Perusahaan Anak, akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh dana dari hasil PUT VII. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, KBBS, dan KBBF untuk mendapat persetujuan dari pengawas industri atas rencana penambahan penyertaan modal dari Perseroan kepada Perusahaan Anak adalah sebagai beriku
|
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) | 30 November 2022 |
Tanggal Efektif | 5 Mei 2023 |
Tanggal Cum di Pasar Reguler dan Negosiasi | 15 Mei 2023 |
Tanggal Ex di Pasar Reguler dan Negosiasi | 16 Mei 2023 |
Tanggal Cum di Pasar Tunai | 17 Mei 2023 |
Tanggal Ex di Pasar Tunai | 19 Mei 2023 |
Tanggal Pencatatan (Recording Date) | 17 Mei 2023 |
Tanggal Distribusi | 12 Mei 2023 |
Tanggal Pencatatan di Bursa | 22 Mei 2023 |
Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD | 22-26 Mei 2023 |
Periode Distribusi Saham Hasil HMETD | 24-30 Mei 2023 |
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan | 30 Mei 2023 |
Tanggal Penjatahan | 31 Mei |
Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan | 6 Juni 2023 |
DH
BBKP - PT. Bank KB Bukopin Tbk
Rp 52
+1 (+1,92%)