Victoria Insurance membagikan dividen tunai Rp 4.7 per saham, cum 26 Mei 2023
2023-05-23 15:05:28
Dividen tunai | Rp 4.7 per saham |
Cum-dividen tunai di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 26 Mei 2023 |
Ex-dividen tunai di Pasar Regular & Pasar Negosiasi | 29 Mei 2023 |
Cum-dividen tunai di Pasar Tunai | 30 Mei 2023 |
Ex- dividen tunai di Pasar Tunai | 31 Mei 2023 |
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (Recording date) | 30 Mei 2023 |
Pembayaran dividen tunai | 21 Juni 2023 |
DH
Sumber:
Sumber #1 VINS - PT. Victoria Insurance Tbk
Rp 114
-2 (-2,00%)