Bukit Asam membagikan dividen tunai Rp 1.094 per saham, cum 23 Juni 2023
2023-06-20 10:18:54
Dividen tunai | Rp 1.094 per saham |
Cum-dividen tunai di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 23 Juni 2023 |
Ex-dividen tunai di Pasar Regular & Pasar Negosiasi | 26 Juni 2023 |
Cum-dividen tunai di Pasar Tunai | 27 Juni 2023 |
Ex- dividen tunai di Pasar Tunai | 28 Juni 2023 |
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (Recording date) | 27 Juni 2023 |
Pembayaran dividen tunai | 14 Juli 2023 |
DH
Sumber:
Sumber #1 PTBA - PT. Bukit Asam Tbk
Rp 2.720
-20 (-1,00%)