Indofood Sukses Makmur membagikan dividen tunai Rp 257 per saham, cum 6 Juli 2023
2023-07-03 10:12:46
Dividen tunai | Rp 257 per saham |
Cum-dividen tunai di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 6 Juli 2023 |
Ex-dividen tunai di Pasar Regular & Pasar Negosiasi | 7 Juli 2023 |
Cum-dividen tunai di Pasar Tunai | 10 Juli 2023 |
Ex- dividen tunai di Pasar Tunaai | 11 Juli 2023 |
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (Recording date) | 10 Juli 2023 |
Pembayaran dividen tunai | 26 Juli 2023 |
DH
Sumber:
Sumber #1 INDF - PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
Rp 7.550
-75 (-0,98%)