Pembangunan Perumahan (Persero) bagikan dividen Rp30,58 per saham cum 10 Mei 2016
2016-05-02 13:17:56
Dividen tunai | Rp30,58 per saham |
Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi | 10 Mei 2016 |
Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi | 11 Mei 2016 |
Cum dividen tunai di Pasar Tunai | 13 Mei 2016 |
Ex dividen tunai di Pasar Tunai | 16 Mei 2016 |
Tanggal pencatatan (recording date) | 13 Mei 2016 |
Pembayaran dividen tunai | 1 Juni 2016 |
PTPP - PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
Rp 388
+10 (+3,00%)