Indofood Sukses Makmur membagikan dividen tunai Rp 267 per saham, cum 8 Juli 2024
2024-07-03 10:30:27
Dividen tunai | Rp 267 per saham |
Cum-dividen tunai di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 8 Juli 2024 |
Ex-dividen tunai di Pasar Regular & Pasar Negosiasi | 9 Juli 2024 |
Cum-dividen tunai di Pasar Tunai | 10 Juli 2024 |
Ex- dividen tunai di Pasar Tunai | 11 Juli 2024 |
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (Recording date) | 10 Juli 2024 |
Pembayaran dividen tunai | 26 Juli 2024 |
DH
INDF - PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
Rp 7.625
-25 (-0,33%)