Indofood Sukses Makmur bagikan dividen Rp168 per saham cum 10 Juni 2016
2016-06-07 09:23:34
Dividen tunai | Rp168 per saham |
Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi | 10 Juni 2016 |
Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi | 13 Juni 2016 |
Cum dividen tunai di Pasar Tunai | 15 Juni 2016 |
Ex dividen tunai di Pasar Tunai | 16 Juni 2016 |
Tanggal pencatatan (recording date) | 15 Juni 2016 |
Pembayaran dividen tunai | 28 Juni 2016 |
INDF - PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
Rp 7.600
+150 (+2,01%)