Indofood CBP Sukses Makmur bagikan dividen Rp256 per saham cum 10 Juni 2016
2016-06-07 09:25:47
Dividen tunai | Rp256 per saham |
Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi | 10 Juni 2016 |
Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi | 13 Juni 2016 |
Cum dividen tunai di Pasar Tunai | 15 Juni 2016 |
Ex dividen tunai di Pasar Tunai | 16 Juni 2016 |
Tanggal pencatatan (recording date) | 15 Juni 2016 |
Pembayaran dividen tunai | 24 Juni 2016 |
ICBP - PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Rp 11.250
+50 (+0,45%)