PP Properti stock split, rasio 1:4 Cum 14 Februari 2017
2017-02-16 11:29:26
Akhir perdagangan saham dengan Nilai Nominal Lama Rp100 di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 14 Februari 2017 |
Mulai perdagangan saham dengan Nilai Nominal Baru Rp25 di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 16 Februari 2017 |
Tanggal terakhir penyelesaian transaksi saham dengan Nilai Nominal Lama Rp100 Tanggal | 20 Februari 2017 |
Pencatatan (Recording Date) | 20 Februari 2017 |
Tanggal distribusi saham dengan Nilai Nominal Baru Rp25 | 21Februari 2017 |
Awal perdagangan saham di Pasar Tunai dengan Nilai Nominal Baru Rp25 | 21 Februari 2017 |
Tanggal dimulainya penyelesaian transaksi saham dengan Nilai Nominal Baru Rp25 | 21Februari 2017 |
PPRO - PT. PP Properti Tbk
Rp 0
0 (0%)