PP Properti membagikan dividen tunai Rp 1,44 per saham, cum 24 April 2018
2018-04-19 10:09:01
Dividen tunai | Rp 1,44 per saham |
Cum-dividen tunai di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 24 April 2018 |
Ex-dividen tunai di Pasar Regular & Pasar Negosiasi | 25 April 2018 |
Cum-dividen tunai di Pasar Tunai | 27 April 2018 |
Ex- dividen tunai di Pasar Tunai | 30 April 2018 |
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (Recording date) | 27 April 2018 |
Pembayaran dividen tunai | 17 Mei 2018 |
PPRO - PT. PP Properti Tbk
Rp 0
0 (0%)