Bank Yudha Bhakti membagikan dividen tunai Rp 1.11 per saham cum 4 Juli 2018
2018-06-29 14:04:16
Dividen interim | Rp 1.11 per saham |
Cum-dividen interim di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 4 Juli 2018 |
Ex-dividen interim di Pasar Regular & Pasar Negosiasi | 5 Juli 2018 |
Cum-dividen interim di Pasar Tunai | 9 Juli 2018 |
Ex- dividen interim di Pasar Tunai | 10 Juli 2018 |
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (Recording date) | 9 Juli 2018 |
Pembayaran dividen interim | 27 Juli 2018 |
BBYB - PT. Bank Neo Commerce Tbk
Rp 260
-4 (-2,00%)