Merck stock split dengan rasio 20:1 cum pada 18 Desember 2015
2015-12-16 10:39:40
Akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama Rp1,000 di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 18 Desember 2015 |
Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru Rp50 di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 21 Desember 2015 |
Tanggal terakhir penyelesaian transaksi saham dengan nilai nominal lama Rp1,000 di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 23 Desember 2015 |
Tanggal penentuan Pemegang Rekening yang berhak atas hasil stock split (Record Date) | 23 Desember 2015 |
Periode Perdagangan Saham di Pasar Tunai dengan nilai nominal lama Rp1,000 | 21-23 Desember 2015 |
Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru Rp50 di Pasar Tunai | 28 Desember 2015 |
Tanggal dimulainya penyelesaian transaksi saham dengan nilai nominal baru Rp50 | 28 Desember 2015 |
MERK - PT. Merck Tbk
Rp 3.570
-10 (-0,28%)