Bank Danamon Indonesia membagikan dividen tunai Rp 143,22 per saham, cum 4 April 2019
2019-03-28 10:14:38
Dividen tunai | Rp 143,22 per saham |
Cum-dividen tunai di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 4 April 2019 |
Ex-dividen tunai di Pasar Regular & Pasar Negosiasi | 5 April 2019 |
Cum-dividen tunai di Pasar Tunai | 8 April 2019 |
Ex- dividen tunai di Pasar Tunai | 9 April 2019 |
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (Recording date) | 8 April 2019 |
Pembayaran dividen tunai | 26 April 2019 |
BDMN - PT. Bank Danamon Indonesia Tbk
Rp 2.530
+10 (+0,40%)