Bank BRIsyariah membagikan dividen tunai Rp 1,0971448913 per saham, cum 8 Mei 2019
2019-05-03 08:29:13
Dividen tunai | Rp 1,0971448913 per saham |
Cum-dividen tunai di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 8 Mei 2019 |
Ex-dividen tunai di Pasar Regular & Pasar Negosiasi | 9 Mei 2019 |
Cum-dividen tunai di Pasar Tunai | 10 Mei 2019 |
Ex- dividen tunai di Pasar Tunai | 13 Mei 2019 |
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (Recording date) | 10 Mei 2019 |
Pembayaran dividen tunai | 28 Mei 2019 |
Sumber:
Sumber #1 BRIS - PT. Bank Syariah Indonesia Tbk
Rp 2.750
+110 (+4,00%)