PP (Persero) membagikan dividen tunai Rp 48,452 per saham, cum 9 Mei 2019
2019-05-03 10:16:14
Dividen tunai | Rp 48,452 per saham |
Cum-dividen tunai di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 9 Mei 2019 |
Ex-dividen tunai di Pasar Regular & Pasar Negosiasi | 10 Mei 2019 |
Cum-dividen tunai di Pasar Tunai | 13 Mei 2019 |
Ex- dividen tunai di Pasar Tunai | 14 Mei 2019 |
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (Recording date) | 13 Mei 2019 |
Pembayaran dividen tunai | 29 Mei 2019 |
Sumber:
Sumber #1 PTPP - PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
Rp 388
+10 (+3,00%)