Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten membagikan dividen tunai Rp 89,4 per saham, cum 9 Mei 2019
2019-05-03 13:19:13
Dividen tunai | Rp 89,4 per saham |
Cum-dividen tunai di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 9 Mei 2019 |
Ex-dividen tunai di Pasar Regular & Pasar Negosiasi | 10 Mei 2019 |
Cum-dividen tunai di Pasar Tunai | 13 Mei 2019 |
Ex- dividen tunai di Pasar Tunai | 14 Mei 2019 |
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (Recording date) | 13 Mei 2019 |
Pembayaran dividen tunai | 28 Mei 2019 |
Sumber:
Sumber #1 BJBR - PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Rp 910
+5 (+0,55%)