Nippon Indosari Corpindo membagikan dividen tunai Rp 9.78 per saham Cum 16 Mei 2019
2019-05-09 14:10:34
Dividen tunai | Rp 9.78 per saham |
Cum-dividen tunai di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 16 Mei 2019 |
Ex-dividen tunai di Pasar Regular & Pasar Negosiasi | 17 Mei 2019 |
Cum-dividen tunai di Pasar Tunai | 20 Mei 2019 |
Ex- dividen tunai di Pasar Tunai | 21 Mei 2019 |
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (Recording date) | 21 Mei 2019 |
Pembayaran dividen tunai | 31 Mei 2019 |
Sumber:
Sumber #1 ROTI - PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
Rp 975
-10 (-1,00%)