Mahkota Group membagikan dividen tunai Rp 6 per saham, cum 17 Mei 2019
2019-05-13 16:09:21
Dividen tunai | Rp 6 per saham |
Cum-dividen tunai di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 17 Mei 2019 |
Ex-dividen tunai di Pasar Regular & Pasar Negosiasi | 20 Mei 2019 |
Cum-dividen tunai di Pasar Tunai | 21 Mei 2019 |
Ex- dividen tunai di Pasar Tunai | 22 Mei 2019 |
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (Recording date) | 21 Mei 2019 |
Pembayaran dividen tunai | 12 Juni 2019 |
Sumber:
Sumber #1 MGRO - PT. Mahkota Group Tbk
Rp 690
-10 (-1,43%)