Indo Kordsa membagikan dividen tunai Rp 300 per saham, cum 22 Mei 2019
2019-05-16 13:18:31
Dividen tunai | Rp 300 per saham |
Cum-dividen tunai di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 22 Mei 2019 |
Ex-dividen tunai di Pasar Regular & Pasar Negosiasi | 23 Mei 2019 |
Cum-dividen tunai di Pasar Tunai | 24 Mei 2019 |
Ex- dividen tunai di Pasar Tunai | 27 Mei 2019 |
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (Recording date) | 24 Mei 2019 |
Pembayaran dividen tunai | 14 Juni 2019 |
Sumber:
Sumber #1 BRAM - PT. Indo Kordsa Tbk
Rp 5.800
-50 (-1,00%)