Plaza Indonesia Realty membagikan dividen tunai Rp 99 per saham cum 28 April 2020
2020-04-22 15:42:08
Dividen tunai | Rp 99 per saham |
Cum-dividen tunai di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 28 April 2020 |
Ex-dividen tunai di Pasar Regular & Pasar Negosiasi | 29 April 2020 |
Cum-dividen tunai di Pasar Tunai | 30 April 2020 |
Ex- dividen tunai di Pasar Tunai | 4 Mei 2020 |
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (Recording date) | 30 April 2020 |
Pembayaran dividen tunai | 11 Mei 2020 |
DH
Sumber:
Sumber #1 PLIN - PT. Plaza Indonesia Realty Tbk
Rp 2.500
0 (0%)