Lippo Karawaci bagikan dividen Rp3.5 per saham cum 1 April 2016
2016-03-28 10:27:36
Dividen tunai | Rp3.5 per saham |
Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi | 1 April 2016 |
Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi | 4 April 2016 |
Cum dividen tunai di Pasar Tunai | 6 April 2016 |
Ex dividen tunai di Pasar Tunai | 7 April 2016 |
Tanggal pencatatan (recording date) | 6 April 2016 |
Pembayaran dividen tunai | 27 April 2016 |
LPKR - PT. Lippo Karawaci Tbk
Rp 109
-2 (-2,00%)