Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten bagikan dividen Rp84,8 per saham cum 31 Maret 2016
2016-03-28 14:11:31
Dividen tunai | Rp84,8 per saham |
Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi | 31 Maret 2016 |
Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi | 1 April 2016 |
Cum dividen tunai di Pasar Tunai | 5 April 2016 |
Ex dividen tunai di Pasar Tunai | 6 April 2016 |
Tanggal pencatatan (recording date) | 5 April 2016 |
Pembayaran dividen tunai | 27 April 2016 |
BJBR - PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Rp 905
-10 (-1,00%)