A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TANGGAL 31 DESEMBER 2021 | LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG | UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 | 31 DESEMBER 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ASET | 2021 | 2020 | LIABILITAS DAN EKUITAS | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ASET LANCAR | LIABILITAS JANGKA PENDEK | PENDAPATAN | 143.210 | 136.462 | ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kas dan setara kas | 38.311 | 20.589 | Utang usaha | BIAYA DAN BEBAN | Penerimaan kas dari pelanggan dan operator lain | 143.902 | 133.610 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Aset keuangan lancar lainnya | 493 | 1.303 | Pihak berelasi | 497 | 928 | Beban operasi, pemeliharaan, dan jasa | Penerimaan restitusi pajak | 3.768 | 4.687 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Piutang usaha - setelah | Pihak ketiga | 16.673 | 16.071 | telekomunikasi | (38.133) | (34.593) | Penerimaan dari pendapatan bunga | 564 | 806 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | dikurangi penyisihan | Liabilitas kontrak | 6.795 | 7.834 | Beban penyusutan dan amortisasi | (31.816) | (28.892) | Pembayaran kas untuk beban | (44.811) | (40.533) | ||||||||||||||||||||||||||
16 | kerugian kredit ekspektasian | Utang lain-lain | 609 | 578 | Beban karyawan | (15.524) | (14.390) | Pembayaran kas kepada karyawan | (13.262) | (11.057) | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Pihak berelasi | 961 | 1.644 | Utang pajak | 3.923 | 2.713 | Beban interkoneksi | (5.181) | (5.406) | Pembayaran pajak penghasilan badan dan final | (9.679) | (11.452) | ||||||||||||||||||||||||
18 | Pihak Ketiga | 7.549 | 9.696 | Beban yang masih harus | Beban umum dan administrasi | (5.016) | (6.511) | Pembayaran sewa jangka pendek dan bernilai rendah | (5.308) | (3.731) | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Aset kontrak - bersih | 2.330 | 1.036 | dibayar | 15.885 | 14.265 | Beban pemasaran | (3.633) | (3.482) | Pembayaran beban bunga | (4.426) | (4.768) | ||||||||||||||||||||||||
20 | Piutang lain-lain - bersih | 195 | 214 | Deposit pada pelanggan | 2.415 | 2.024 | Keuntungan yang belum direalisasi dari | Pembayaran pajak pertambahan nilai - bersih | (2.084) | (2.593) | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Persediaan - bersih | 779 | 983 | Utang bank jangka pendek | 6.682 | 9.934 | perubahan nilai wajar atas investasi | 3.432 | 129 | Penerimaan (pembayaran) kas lainnya - bersih | (311) | 348 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Aset tersedia untuk dijual | 818 | 39 | Pinjaman jangka panjang yang | Penghasilan lain-lain bersih | 174 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Biaya kontrak | 656 | 454 | jatuh tempo dalam satu tahun | 9.690 | 9.350 | Laba (rugi) selisih kurs - bersih | 50 | 86 | Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Pajak dibayar di muka | 2.144 | 3.170 | Liabilitas sewa yang jatuh | operasi | 68.353 | 65.317 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Tagihan restitusi pajak | 690 | 854 | tempo dalam satu tahun | 5.961 | 5.396 | LABA USAHA | 47.563 | 43.505 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Aset lancar lainnya | 6.351 | 6.522 | ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Penghasilan pendanaan | 588 | 799 | Hasil dari (penempatan pada) aset keuangan lancar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Biaya pendanaan | (4.365) | (4.520) | lainnya - bersih | 807 | (796) | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Jumlah Liabilitas Jangka | Rugi bersih entitas asosiasi | (78) | (246) | Hasil dari penjualan aset tetap | 756 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | Jumlah Aset Lancar | 61.277 | 45.503 | Pendek | 69.131 | 69.093 | Rugi penurunan nilai investasi | - | (763) | Hasil dari klaim asuransi | 133 | 234 | ||||||||||||||||||||||||
31 | LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 43.678 | 38.775 | Pembelian aset tetap | (29.712) | (29.560) | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Penambahan penyertaan jangka panjang pada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ASET TIDAK LANCAR | LIABILITAS JANGKA PANJANG | (BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN | Instrumen keuangan | (6.358) | (2.809) | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Aset kontrak - bersih | 143 | 203 | Liabilitas pajak tangguhan | Pajak kini | (9.556) | (9.798) | Pembelian aset takberwujud | (2.845) | (2.538) | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Penyertaan jangka panjang | - bersih | 1.158 | 561 | Pajak tangguhan | (174) | 586 | Kenaikan uang muka pembelian aset tetap | (442) | - | ||||||||||||||||||||||||||
36 | pada instrumen keuangan | 13.661 | 4.045 | Liabilitas kontrak | 1.283 | 1.004 | (9.730) | (9.212) | Penambahan penyertaan jangka panjang pada | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Penyertaan jangka panjang | Liabilitas diestimasi | entitas asosiasi | (42) | (28) | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | pada entitas asosiasi | 139 | 192 | penghargaan masa kerja | 1.206 | 1.254 | LABA TAHUN BERJALAN | 33.948 | 29.563 | Penerimaan dividen dari entitas asosiasi | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Biaya kontrak | 1.608 | 1.754 | Liabilitas diestimasi manfaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Aset tetap | 165.026 | 160.923 | pensiun dan imbalan pasca | PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN | Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Aset hak guna | 18.469 | 18.566 | kerja lainnya | 11.563 | 12.976 | Penghasilan (rugi) komprehensif lain yang akan | investasi | (37.703) | (35.256) | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Aset takberwujud | 7.506 | 6.846 | Pinjaman jangka panjang dan | direklasifikasikan ke laba rugi pada periode | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Aset pajak tangguhan - bersih | 3.624 | 3.578 | pinjaman lainnya | 36.319 | 30.561 | berikutnya: | ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | Aset tidak lancar lainnya | 5.531 | 4.833 | Liabilitas sewa | 10.426 | 10.221 | Selisih kurs penjabaran laporan keuangan | 28 | 15 | Pencairan utang bank dan pinjaman lainnya | 46.612 | 24.469 | ||||||||||||||||||||||||
45 | Liabilitas lainnya | 699 | 384 | Perubahan bersih nilai wajar aset keuangan | Hasil dari penawaran saham perdana anak perusahaan | 18.463 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | tersedia untuk dijual | (2) | 3 | Pembayaran utang bank dan pinjaman lainnya | (43.740) | (24.380) | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Jumlah Liabilitas Jangka | Bagian penghasilan komprehensif lain entitas | Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Jumlah Aset Tidak Lancar | 215.907 | 200.440 | Panjang | 62.654 | 56.961 | asosiasi | (1) | 1 | Perusahaan | (16.643) | (15.262) | ||||||||||||||||||||||||
49 | Penghasilan (rugi) komprehensif lain yang tidak | Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | JUMLAH LIABILITAS | 131.785 | 126.054 | akan direklasifikasikan ke laba rugi pada | nonpengendali entitas anak | (13.242) | (7.778) | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | periode berikutnya: | Pembayaran kewajiban sewa | (4.436) | (4.802) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | EKUITAS | Laba (rugi) aktuaria - bersih | 1.955 | (3.596) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Modal saham | 4.953 | 4.953 | Penghasilan (rugi) komprehensif lain - bersih | 1.980 | (3.577) | Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | Tambahan modal disetor | 2.711 | 2.711 | pendanaan | (12.986) | (27.753) | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Komponen ekuitas lainnya | 9.395 | 374 | JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Saldo laba | BERJALAN | 35.928 | 25.986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Ditentukan penggunaannya | 15.337 | 15.337 | KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS | 17.664 | 2.308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Belum ditentukan | Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | penggunaannya | 89.250 | 79.152 | kepada: | DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Jumlah ekuitas yang dapat | Pemilik entitas induk | 24.760 | 20.804 | SETARA KAS | 58 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | diatribusikan kepada: | Kepentingan nonpengendali | 9.188 | 8.759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Pemilik entitas induk - bersih | 121.646 | 102.527 | 33.948 | 29.563 | KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN | 20.589 | 18.242 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | Kepentingan nonpengendali | 23.753 | 18.362 | Jumlah laba komprehensif tahun berjalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | yang dapat diatribusikan kepada: | KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN | 36.311 | 20.589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | JUMLAH EKUITAS | 145.399 | 120.889 | Pemilik entitas induk | 26.767 | 17.595 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Kepentingan nonpengendali | 9.161 | 8.391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 35.928 | 25.986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | LABA PER SAHAM DASAR (dalam jumlah penuh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | JUMLAH LIABILITAS DAN | Laba bersih per saham | 249,94 | 210,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | JUMLAH ASET | 277.184 | 246.943 | EKUITAS | 277.164 | 246.943 | Laba bersih per ADS (100 saham seri B per ADS) | 24,994,39 | 21,000,94 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Catatan: | 19 April 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | - | Informasi keuangan konsolidasian tersebut di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("Perusahaan") dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada | S. E & O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | tanggal tersebut yang tidak tercantum dalam publikasi ini, yang disusun oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana yang tercantum dalam laporannya bertanggal 18 April 2022 yang juga tidak tercantum dalam publikasi ini. | Direksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | - | Informasi keuangan tersebut di atas tidak mencakup laporan perubahan ekuitas konsolidasian serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 |