A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | ||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | ASET | 31 Des 2021 | 31 Des 2020 | LIABILITAS DAN EKUITAS | 31 Des 2021 | 31 Des 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
9 | ASET | LIABILITAS DAN EKUITAS | PENDAPATAN | ARUS KAS DARI AKTIVITAS | |||||||||||||||||||
10 | Pendapatan tol | 10.786.335 | 8.762.989 | OPERASI | |||||||||||||||||||
11 | LIABILITAS JANGKA PENDEK | Pendapatan usaha lainnya | 990.066 | 824.731 | Penerimaan kas dari pendapatan tol | 10.344.512 | 8.487.454 | ||||||||||||||||
12 | ASET LANCAR | Utang usaha | 433.025 | 325.160 | Pendapatan konstruksi | 3.393.151 | 4.116.301 | Penerimaan kas dari pendapatan lainnya | 986.127 | 861.025 | |||||||||||||
13 | Kas dan setara kas | 6.279.089 | 4.597.204 | Utang kontraktor | 1.290.243 | 1.883.433 | Pembayaran kepada karyawan | (1.479.520) | (1.582.311) | ||||||||||||||
14 | Investasi jangka pendek | 1.288.096 | 823.344 | Utang pajak | 349.197 | 213.079 | Total | 15.169.552 | 13.704.021 | Pembayaran kepada pemasok | (2.537.563) | (1.511.207) | |||||||||||
15 | Piutang lain-lain | 2.032.306 | 4.418.103 | Beban akrual | 3.158.712 | 3.537.386 | Pembayaran biaya pelapisan ulang | (331.948) | (283.025) | ||||||||||||||
16 | Persediaan | 139.402 | 137.744 | Utang bank | 1.057.861 | 3.684.263 | BEBAN POKOK PENDAPATAN | Kas neto diperoleh dari operasi | 6.981.608 | 5.971.936 | |||||||||||||
17 | Biaya dibayar dimuka dan | Utang surat berharga komersil | - | 537.275 | Beban tol dan usaha lainnya | (5.305.620) | (4.274.949) | ||||||||||||||||
18 | uang muka - neto | 82.519 | 49.036 | Liabilitas jangka panjang yang | Beban konstruksi | (3.361.823) | (4.074.539) | ||||||||||||||||
19 | Pajak dibayar dimuka | 74.680 | 46.329 | jatuh tempo dalam satu tahun : | Penerimaan bunga | 549.877 | 203.305 | ||||||||||||||||
20 | Dana dibatasi penggunaannya | 465.784 | 634.235 | Utang bank | 2.781.255 | 1.976.842 | Total | (8.667.443) | (8.349.488) | Pembayaran bunga | (4.184.466) | (13.585.113) | |||||||||||
21 | TOTAL ASET LANCAR | 10.361.876 | 10.705.955 | Utang lembaga keuangan | Pembayaran pajak | (580.033) | (1.149.396) | ||||||||||||||||
22 | bukan bank | 241.000 | 29.800 | Kas Bersih Yang Diperoleh dari | |||||||||||||||||||
23 | Liabilitas pembebasan tanah | 1.588.542 | 1.588.542 | LABA BRUTO | 6.502.109 | 5.354.533 | Aktivitas operasi | 2.766.986 | 1.440.732 | ||||||||||||||
24 | Utang sewa | 55.036 | 40.916 | Penghasilan keuangan | 323.497 | 449.757 | |||||||||||||||||
25 | Provisi pelapisan jalan tol | 258.902 | 236.940 | Penghasilan lain-lain | 308.069 | 97.280 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||||||||||||||
26 | Pendapatan ditangguhkan | 371.600 | 519.250 | Beban umum dan administrasi | (1.412.555) | (1.236.812) | Penerimaan atas pelepasan investasi | ||||||||||||||||
27 | Liabilitas imbalan kerja | 2.843 | 1.229 | Beban lain-lain | (558.984) | (164.380) | di entitas anak | 402.773 | - | ||||||||||||||
28 | Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya | 426.367 | 354.572 | Beban pajak atas penghasilan keuangan | (25.758) | (34.386) | Penambahan hak pengusahaan jalan tol | (2.702.754) | (21.103.009) | ||||||||||||||
29 | ASET TIDAK LANCAR | Keuntungan dari pelepasan investasi | 1.583.295 | - | Penambahan aset takberwujud lainnya | (67.979) | (15.875) | ||||||||||||||||
30 | Piutang lain-lain | 1.858.535 | 2.232.631 | TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK | 12.014.583 | 14.928.687 | LABA USAHA | 6.719.673 | 4.465.992 | Penambahan piutang talangan tanah | |||||||||||||
31 | Dana dibatasi penggunaannya | 92.939 | 379.491 | kepada Pemerintah | (1.921.436) | (1.731.160) | |||||||||||||||||
32 | Aset pajak tangguhan - neto | - | 2.385 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | Biaya keuangan - neto | (4.520.359) | (3.647.949) | Penambahan investasi asosiasi dan | |||||||||||||||
33 | Investasi pada entitas asosiasi dan | Liabilitas pajak tangguhan | 1.568.604 | 1.236.251 | Bagian atas rugi neto entitas asosiasi | ventura bersama - neto | (37.680) | (338.209) | |||||||||||||||
34 | ventura bersama - neto | 6.536.644 | 4.590.955 | Utang kontraktor jangka panjang | 362.814 | 754.833 | dan ventura bersama | (126.861) | (121.592) | Penambahan aset tetap | (110.083) | (31.955) | |||||||||||
35 | Aset tetap - neto | 833.394 | 746.237 | Beban akrual jangka panjang | 2.037.124 | 2.365.755 | LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 2.072.453 | 696.451 | Perolehan properti investasi | (61.703) | (90.590) | |||||||||||
36 | Properti investasi - neto | 425.021 | 457.565 | Liabilitas jangka panjang - setelah | Penambahan aset tidak lancar lainnya | (35.224) | (513.724) | ||||||||||||||||
37 | Aset takberwujud - neto | dikurangi bagian yang jatuh | Penerimaan (pemberian) pinjaman kepada | ||||||||||||||||||||
38 | Hak pengusahaan jalan tol | 79.256.534 | 83.443.064 | tempo dalam satu tahun | BEBAN PAJAK PENGHASILAN | entitas asosiasi dan ventura bersama - neto | 544.163 | - | |||||||||||||||
39 | Lainnya | 324.360 | 101.244 | Utang bank | 54.457.717 | 52.981.941 | Kini | (759.838) | (497.401) | Penambahan investasi jangka pendek | (373.050) | (358.574) | |||||||||||
40 | Goodwill | 41.849 | 41.849 | Utang lembaga keuangan bukan bank | 1.101.660 | 1.390.790 | Tangguhan | (441.379) | (240.679) | Kas Neto Yang digunakan Untuk | |||||||||||||
41 | Aset keuangan lainnya - neto | 482.775 | 425.907 | Utang obligasi | 1.994.185 | 3.288.445 | Aktivitas Investasi | (4.362.973) | (24.183.096) | ||||||||||||||
42 | Aset tidak lancar lainnya - neto | 1.028.957 | 959.323 | Liabilitas pembebasan tanah | 109.008 | 109.008 | TOTAL BEBAN PAJAK PENGHASILAN | (1.201.217) | (738.080) | ||||||||||||||
43 | TOTAL ASET TIDAK LANCAR | 90.881.008 | 93.380.651 | Utang sewa | 59.451 | 40.673 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS | ||||||||||||||||
44 | Provisi pelapisan jalan tol | 440.211 | 300.784 | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 871.236 | (41.629) | PENDANAAN | ||||||||||||||||
45 | Pendapatan ditangguhkan | 75.783 | 380.955 | Penerimaan liabilitas jangka panjang: | |||||||||||||||||||
46 | Liabilitas imbalan kerja jangka panjang | 1.183.825 | 1.147.577 | PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF | Utang bank | 17.980.533 | 26.149.438 | ||||||||||||||||
47 | Liabilitas derivatif | 96.691 | - | LAIN | Utang obligasi | - | 2.000.000 | ||||||||||||||||
48 | Liabilitas jangka panjang lainnya | 240.913 | 385.332 | Utang surat berharga komersial | - | 529.588 | |||||||||||||||||
49 | Pos-pos yang tidak akan | Utang lembaga keuangan bukan bank | - | 233.100 | |||||||||||||||||||
50 | TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG | 63.727.986 | 64.382.344 | direklasifikasi ke laba rugi | Penerimaan dari penerbitan saham | ||||||||||||||||||
51 | TOTAL LIABILITAS | 75.742.569 | 79.311.031 | periode berikutnya | di entitas anak oleh pihak | ||||||||||||||||||
52 | Laba (rugi) aktuarial atas liabilitas | nonpengendali | 601.632 | 1.740.446 | |||||||||||||||||||
53 | EKUITAS | imbalan kerja jangka panjang - neto | (33.708) | (92.796) | Pembayaran liabilitas jangka panjang: | ||||||||||||||||||
54 | Ekuitas yang Dapat Diatribusikan | Utang bank | (14.756.674) | (2.550.175) | |||||||||||||||||||
55 | kepada Pemilik Entitas Induk | Pos-pos yang akan direklasifikasi | Utang obligasi | - | (5.200.000) | ||||||||||||||||||
56 | Modal saham - nilai nominal Rp500 | ke laba rugi periode berikutnya | Utang surat berharga komersial | (529.588) | - | ||||||||||||||||||
57 | (rupiah penuh) per saham | Keuntungan (kerugian) atas aset | Utang lembaga keuangan bukan bank | (81.297) | - | ||||||||||||||||||
58 | Modal dasar 19.040.000.000 saham | keuangan yang diukur pada nilai | Pencairan dana | ||||||||||||||||||||
59 | Modal ditempatkan dan disetor | wajar melalui laba komprehensif lain | 47.500 | 235.797 | dibatasi penggunaannya - neto | 455.003 | 170.473 | ||||||||||||||||
60 | penuh - 1 saham seri A Dwiwarna | Pengukuran nilai wajar atas | Pembayaran dividen | - | (110.356) | ||||||||||||||||||
61 | dan 7.257.871.199 saham seri B | 3.628.936 | 3.628.936 | derivatif lindung nilai arus kas | (96.691) | - | Pembayaran utan sewa | (59.733) | (17.286) | ||||||||||||||
62 | Tambahan modal disetor - neto | 3.997.085 | 3.997.085 | Penerimaan (pelunasan) pinjaman dari | |||||||||||||||||||
63 | Selisih atas transaksi entitas | PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF | pemegang saham nonpengendali | (162.588) | 52.739 | ||||||||||||||||||
64 | nonpengendali | (26.912) | (25.924) | LAIN | (82.899) | 143.001 | |||||||||||||||||
65 | Saldo laba | ||||||||||||||||||||||
66 | Telah ditentukan penggunaannya | 8.971.304 | 8.971.304 | TOTAL PENGHASILAN | |||||||||||||||||||
67 | Belum ditentukan penggunaannya | 4.706.598 | 3.091.317 | KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 788.337 | 101.372 | |||||||||||||||||
68 | Penghasilan komprehensif lain: | Kas Neto Yang Diperoleh dari | |||||||||||||||||||||
69 | Keuntungan yang belum direalisasi | Total penghasilan komprehensif tahun | Aktivitas Pendanaan | 3.447.288 | 22.997.967 | ||||||||||||||||||
70 | dari aset keuangan pada nilai wajar | 256.937 | 209.477 | berjalan yang dapat diatribusikan kepada: | |||||||||||||||||||
71 | Pengukuran nilai wajar atas | Pemilik entitas induk | 1.532.350 | 644.404 | KENAIKAN NETO | ||||||||||||||||||
72 | derivatif lindung nilai arus kas | (96.061) | Kepentingan nonpengendali | (744.013) | (543.032) | KAS DAN SETARA KAS | 1.851.301 | 255.603 | |||||||||||||||
73 | Pengukuran kembali liabilitas imbalan | TOTAL | 788.337 | 101.372 | |||||||||||||||||||
74 | kerja jangka panjang | (832.036) | (797.706) | Kas dan setara kas dari entitas | |||||||||||||||||||
75 | Ekuitas Neto yang Dapat | Laba tahun berjalan yang dapat | anak yang didekonsolidasikan | (169.416) | - | ||||||||||||||||||
76 | Diatribusikan kepada | diatribusikan kepada: | |||||||||||||||||||||
77 | Pemilik Entitas Induk | 20.605.851 | 19.074.489 | Pemilik entitas induk | 1.615.281 | 501.047 | KAS DAN SETARA KAS PADA | ||||||||||||||||
78 | Kepentingan nonpengendali | 4.894.464 | 5.701.126 | Kepentingan non pengendali | (744.045) | (542.676) | AWAL TAHUN | 4.597.204 | 4.341.601 | ||||||||||||||
79 | TOTAL EKUITAS | 25.500.315 | 24.775.615 | TOTAL | 871.236 | (41.629) | |||||||||||||||||
80 | TOTAL ASET | 101.242.884 | 104.086.646 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 101.242.884 | 104.086.646 | LABA PER SAHAM (RUPIAH PENUH) | 222,56 | 69,04 | KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN | 6.279.089 | 4.579.204 | |||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||
82 | Catatan: | ||||||||||||||||||||||
83 | Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya tanggal | ||||||||||||||||||||||
84 | 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar | Jakarta, 21 Maret 2022 PT JASA MARGA (Persero) Tbk | |||||||||||||||||||||
85 | Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja firma anggota Ernst & Young Global Limited, auditor | ||||||||||||||||||||||
86 | independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini audit tanpa modifikasian. | ||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||
88 | DEWAN KOMISARIS | DIREKSI | |||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||
90 | Komisaris Utama/Komisaris Independen | : Yuswanda Arsyad Temenggung | Direktur Utama | : Subakti Syukur | |||||||||||||||||||
91 | Wakil Komisaris/Komisaris Independen | : Zulfan Lindan | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko | : Ade Wahyu | Direksi | ||||||||||||||||||
92 | Komisaris | : Yohanes Baptista Satya Sananugraha | Direktur Pengembangan Usaha | : Mohamad Agus Setiawan | |||||||||||||||||||
93 | Komisaris | : Anita Firmanti Eko Susetyowati | Direktur Bisnis | : Reza Febriano | |||||||||||||||||||
94 | Komisaris | : M. Roskanedi | Direktur Operasi | : Fitri Wiyanti | |||||||||||||||||||
95 | Komisaris | : Raja Erizman | Direktur Human Capital dan Transformasi | : Bagus Cahya Arinta B. | |||||||||||||||||||
96 |