A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2021 ( Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain ) | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 ( Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ( Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Aset | Liabilitas dan Ekuitas | Pendapatan dari kontrak dengan | Arus Kas dari | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pelanggan | 4.525.473 | 3.536.721 | Aktivitas Operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Aset Lancar | Liabilitas | Penerimaan kas dari pelanggan | 4.584.455 | 3.690.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Beban pokok penjualan | (2.717.099) | (2.460.926) | Pembayaran kepada karyawan | (1.413.247) | (1.536.028) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kas dan setara kas | Liabilitas Jangka Pendek | Pembayaran kas kepada pemasok | (705.244) | (550.954) | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pihak berelasi | 518.756 | - | Laba bruto | 1.808.374 | 1.075.795 | Pembayaran untuk beban operasi neto | (330.390) | (298.105) | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Pihak ketiga | 2.849.111 | 1.958.874 | Utang usaha | Kas yang diperoleh dari operasi | 2.135.574 | 1.305.263 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Pihak ketiga | 174.057 | 152.882 | Laba/(rugi) atas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Piutang usaha | Pihak berelasi | 37.998 | 11.356 | perubahan nilai wajar | Penerimaan penghasilan bunga | 54.338 | 45.922 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Pihak berelasi | 149.857 | 168.602 | Utang lain-lain | aset biologis | 49.576 | (20.145) | (Pembayaran)/restitusi pajak atas | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Pihak ketiga | 22.539 | 45.638 | Pihak ketiga | 87.776 | 86.778 | Beban penjualan dan distribusi | (42.804) | (52.938) | hasil pemeriksaan pajak | (12.925) | 59.421 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Pihak berelasi | 8.146 | 8.476 | Beban umum dan administrasi | (256.153) | (212.694) | Pembayaran pajak penghasilan badan | (298.136) | (72.973) | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Piutang lain-lain | Biaya masih harus dibayar | 13.420 | 34.908 | Penghasilan operasi lain | 79.669 | 37.264 | Kas Neto yang Diperoleh dari | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Pihak berelasi | 115.227 | 100.836 | Liabilitas kontrak | Beban operasi lain | (447.365) | (11.162) | Aktivitas Operasi | 1.878.851 | 1.337.633 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Pihak ketiga | 19.705 | 24.004 | Pihak ketiga | 26.228 | 7.957 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Pihak berelasi | 40.000 | 40.000 | Laba usaha | 1.191.297 | 816.120 | Arus Kas dari | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Persediaan | 367.649 | 364.228 | Utang pajak | 143.352 | 120.533 | Aktivitas Investasi | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Liabilitas imbalan kerja | 160.867 | 130.775 | Penghasilan keuangan | 59.234 | 50.889 | Penerimaan dari pelepasan | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Pajak dibayar di muka | 31 | - | Bagian lancar atas liabilitas sewa | 4.712 | 3.360 | Beban keuangan | (441) | (585) | aset tetap | 581 | 264 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Bagian atas rugi entitas asosiasi | (3.204) | (5.985) | Penambahan aset tetap | (308.377) | (378.247) | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Uang muka pemasok | 2.681 | 45.458 | Total Liabilitas Jangka Pendek | 696.556 | 597.005 | Pembayaran neto untuk | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | Laba sebelum pajak penghasilan | 1.246.886 | 860.439 | aset tidak lancar lainnya | (27.008) | (23.495) | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Biaya dibayar di muka | 6.718 | 6.713 | Kas Neto yang Digunakan untuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Liabilitas Jangka Panjang | Beban pajak penghasilan | (256.441) | (164.949) | Aktivitas Investasi | (334.804) | (401.478) | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Aset biologis | 212.351 | 162.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Liabilitas sewa | 3.772 | - | Laba tahun berjalan | 990.445 | 695.490 | Arus Kas dari | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Aset tidak lancar yang | Liabilitas pajak tangguhan | 77.340 | 114.012 | Aktivitas Pendanaan | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | dimiliki untuk dijual | 43.147 | 43.147 | Liabilitas imbalan kerja | 901.008 | 925.439 | Penghasilan komprehensif lain | Pembayaran liabilitas sewa | (4.485) | (10.621) | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Pos yang tidak akan | Pembayaran dividen kas | (136.363) | (102.273) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Total Aset Lancar | 4.307.772 | 2.920.275 | Total Liabilitas Jangka Panjang | 982.120 | 1.039.451 | direklasifikasi ke laba rugi: | Penerimaan bunga pinjaman | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | Laba pengukuran kembali atas | dari pihak berelasi | - | 3.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Total Liabilitas | 1.678.676 | 1.636.456 | liabilitas imbalan kerja | 49.086 | 194.390 | Pemberian pinjaman | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Perubahan nilai wajar | kepada pihak berelasi | - | (3.632) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | aset keuangan pada | Kas Neto yang Digunakan untuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Aset Tidak Lancar | nilai wajar melalui | Aktivitas Pendanaan | (140.848) | (112.894) | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Ekuitas | penghasilan komprehensif lain | (17.265) | (47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Beban tangguhan | 15.355 | 20.842 | Pos yang akan direklasifikasi | Kenaikan Neto | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Ekuitas yang Dapat Diatribusikan | ke laba rugi: | Kas dan Setara Kas | 1.403.199 | 823.261 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Tagihan dan keberatan atas | kepada Pemilik Entitas Induk | Selisih kurs atas penjabaran akun- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | hasil pemeriksaan pajak | 10.633 | - | akun kegiatan usaha luar negeri | 307 | 298 | Dampak Neto Perubahan Nilai Tukar | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | Modal saham - nilai nominal | atas Kas dan Setara Kas | 5.794 | 4.038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Aset hak-guna | 8.007 | 3.300 | Rp 100 per saham (angka penuh) | Penghasilan komprehensif lain | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Modal dasar - 8.000.000.000 saham | tahun berjalan setelah pajak | 32.128 | 194.641 | Kas dan Setara Kas | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Piutang plasma | 90.611 | 72.260 | Modal ditempatkan dan disetor | Awal Tahun | 1.958.874 | 1.131.575 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | penuh - 6.822.863.965 saham | 682.286 | 682.286 | Total penghasilan komprehensif | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Investasi pada entitas asosiasi | 1.264.252 | 1.267.456 | Tambahan modal disetor | 1.030.312 | 1.030.312 | tahun berjalan | 1.022.573 | 890.131 | Kas dan Setara Kas | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Saham tresuri - 2.900.000 saham | (3.270) | (3.270) | Akhir Tahun | 3.367.867 | 1.958.874 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Aset pajak tangguhan | 168 | 1.104 | Komponen lainnya dari ekuitas | 11.248 | 11.248 | Laba/(rugi) tahun berjalan yang | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | Selisih kurs atas penjabaran | dapat diatribusikan kepada: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Aset tetap | 5.826.682 | 6.313.300 | akun-akun kegiatan | Pemilik entitas induk | 991.238 | 696.011 | Catatan : | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | usaha luar negeri | 3.970 | 3.663 | Kepentingan nonpengendali | (793) | (521) | 1. Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | Aset tidak lancar lainnya | 327.702 | 324.251 | Saldo laba | yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik | |||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Ditentukan untuk cadangan umum | 90.000 | 85.000 | Total | 990.445 | 695.490 | Purwantono, Sungkoro & Surja, yang dalam laporannya tanggal 21 Februari 2022 memberikan opini | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | Total Aset Tidak Lancar | 7.543.410 | 8.002.513 | Belum ditemukan penggunaannya | 8.356.652 | 7.474.992 | bahwa laporan keuangan konsolidasian PT PP London Sumatra Indonesia Tbk dan entitas anaknya | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | Total penghasilan komprehensif | (bersama-sama dirujuk sebagai "Kelompok Usaha") menyajikan secara wajar, dalam semua hal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 10.171.198 | 9.284.231 | tahun berjalan yang dapat | yang material, posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2021, serta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | diatribusikan kepada: | kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Kepentingan Nonpengendali | 1.308 | 2.101 | Pemilik entitas induk | 1.023.366 | 890.652 | sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | Kepentingan nonpengendali | (793) | (521) | 2. Nilai tukar yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Total Ekuitas | 10.172.506 | 9.286.332 | (2020: Rp14.105) untuk setiap 1 Dolar AS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Total | 1.022.573 | 890.131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Laba per saham dasar yang dapat | Jakarta, 2 Maret 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | diatribusikan kepada pemilik | S.E.&O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Total aset | 11.851.182 | 10.922.788 | Total Liabilitas dan Ekuitas | 11.851.182 | 10.922.788 | entitas induk (angka penuh) | 145 | 102 | Direksi | ||||||||||||||||||||||||||
72 | PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 |