A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | PT ASTRA OTOPARTS Tbk DAN ENTITAS ANAK | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN | |||||||||||||||||||||||
10 | 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 | KONSOLIDASIAN INTERIM UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR | UNTUK TAHHUN-TAHUN YANG BERAKHIR | |||||||||||||||||||||||
11 | (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 | 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 | |||||||||||||||||||||||
12 | (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ASET | Pendapatan bersih | 15.444.775 | 15.356.381 | Arus kas dari aktivitas operasi | |||||||||||||||||||||
17 | Beban pokok pendapatan | (13.256.531) | (13.483.532) | Penerimaan dari pelanggan | 15.426.049 | 15.407.460 | ||||||||||||||||||||
18 | Aset lancar | Laba bruto | 2.188.244 | 1.872.849 | Pembiayaan kepada pemasok dan karyawan | (14.243.767) | (14.557.305) | |||||||||||||||||||
19 | Kas dan setara kas | 788.153 | 889.615 | Beban penjualan | (783.670) | (736.449) | Penerimaan dari aktivitas operasi lainnya | 7.660 | 35.451 | |||||||||||||||||
20 | Piutang usaha, setelah dikurangi | Beban umum dan administrasi | (858.781) | (772.377) | Kas yang dihasilkan dari operasi | 1.189.942 | 885.606 | |||||||||||||||||||
21 | provisi penurunan nilai | Bagian laba bersih entitas asosiasi | Pengembalian pajak | 64.868 | 56.637 | |||||||||||||||||||||
22 | piutang usaha sebesar Rp 11.100 | dan ventura bersama, setelah pajak | 522.555 | 478.613 | Penerimaan bunga | 40.935 | 13.325 | |||||||||||||||||||
23 | (2018: Rp 15.691) | Penghasilan keuangan | 83.269 | 71.351 | Pembayaran pajak penghasilan badan | (223.688) | (277.099) | |||||||||||||||||||
24 | - Pihak ketiga | 1.234.603 | 1.242.764 | Biaya keuangan | (83.117) | (56.985) | Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi | 1.072.057 | 678.469 | |||||||||||||||||
25 | - Pihak berelasi | 745.587 | 687.354 | Penghasilan lain-lain | 117.049 | 72.148 | ||||||||||||||||||||
26 | Piutang lain-lain: | Beban lain-lain | (65.691) | (67.587) | Arus kas dari aktivitas investasi | |||||||||||||||||||||
27 | - Pihak ketiga | 57.551 | 105.45 | Laba sebelum pajak penghasilan | 1.119.858 | 861.563 | Penerimaan dividen tunai | 305.719 | 278.239 | |||||||||||||||||
28 | - Pihak berelasi | 152.698 | 87.263 | Beban pajak penghasilan | (266.349) | (180.762) | Penerimaan dari penjualan aset tetap dan properti investasi | 32.119 | 68.851 | |||||||||||||||||
29 | Persediaan, setelah dikurangi | Laba Tahun Berjalan dari operasi yang dilanjutkan | 853.509 | 680.801 | Penerimaan Bunga dari pinjaman jangka pendek yang diberikan | 10.490 | 11.490 | |||||||||||||||||||
30 | provisi atas persediaan usang dan | Operasi yang dihentikan | Perolehan aset tak berwujud dan aset lain-lain | (30.298) | (21.927) | |||||||||||||||||||||
31 | lambat bergerak sebesar Rp 198.770 | Rugi tahun berjalan dari operasi yang dihentiikan | (36.538) | - | Pinjaman jangka pendek yang diberikan | |||||||||||||||||||||
32 | (2018: Rp 120.961) | 2.109.754 | 2.472.029 | Laba Tahun berjalan | 816.971 | 680.801 | kepada pihak berelasi | (130.942) | - | |||||||||||||||||
33 | Aset yang dimiliki untuk dijual | 37.841 | - | Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama | (407.976) | (35.000) | ||||||||||||||||||||
34 | Pajak dibayar di muka | (Kerugian) Penghasilan Komprehensif lain : | Perolehan aset tetap dan properti investasi | (452.542) | (514.264) | |||||||||||||||||||||
35 | - Pajak penghasilan badan | 114.048 | 168.760 | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi | (672.430) | (212.611) | |||||||||||||||||||
36 | - Pajak lain-lain | 44.223 | 81.274 | Pengukuran kembali imbalan pascakerja | (85.357) | 69.739 | ||||||||||||||||||||
37 | Biaya dibayar di muka | 88.931 | 78.989 | Bagian (kerugian) penghasilan | Arus kas dari aktivitas pendanaan | |||||||||||||||||||||
38 | Aset lancar lain-lain | 173.16 | 200.185 | Komprehensif lain entitas asosiasi | Penerimaan pinjaman jangka pendek | 2.907.904 | 2.816.724 | |||||||||||||||||||
39 | Total aset lancar | 5.544.549 | 6.013.683 | dan ventura bersama setelah pajak | (22.646) | 14.970 | Pembayaran pinjaman jangka panjang | 250.000 | - | |||||||||||||||||
40 | Aset tidak lancar | Pajak penghasilan terkait | 21.145 | (18.068) | Pembayaran dividen kepada kepentingan nonpengendali | (35.018) | (34.618) | |||||||||||||||||||
41 | Piutang lain-lain: | (Kerugian) Penghasilan Komprehensif lain | Akuisisi kepentingan non pengendali | (43.111) | - | |||||||||||||||||||||
42 | - Pihak ketiga | 15.143 | 4.99 | tahun berjalan setelah pajak | (86.858) | 66.641 | Pembayaran biaya keuangan | (86.715) | (56.655) | |||||||||||||||||
43 | - Pihak berelasi | 82.442 | 146.786 | Total penghasilan komprehensif tahun berjalan | 730.113 | 747.442 | Pembayaran dividen tunai kepada pemilik entitas induk | (265.575) | (231.293) | |||||||||||||||||
44 | Aset pajakk tangguhan | 443.903 | 430.389 | Laba yang di atribusikan kepada : | Pembayaran pinjaman Jangka pendek dan medium-term notes | (3.240.100) | (2.711.107) | |||||||||||||||||||
45 | Investasi pada entitas asosiasi | 1.498.081 | 1.358.678 | pemilik entitas induk | 739.672 | 610.985 | Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan | (512.615) | (216.949) | |||||||||||||||||
46 | Investasi pada ventura bersama | 3.869.167 | 3.284.189 | Kepentingan non pengendali | 77.299 | 69.816 | ||||||||||||||||||||
47 | Aset tetap, setelah dikurangi | 816.971 | 680.801 | Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas | (113.988) | 248.909 | ||||||||||||||||||||
48 | akumulasi penyusutan dan | Total penghasilan Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : | ||||||||||||||||||||||||
49 | provisi penurunan nilai sebesar Rp 3.503.370 | pemilik entitas induk | 659.146 | 666.822 | Kas dan setara kas pada awal tahun | 888.291 | 679.916 | |||||||||||||||||||
50 | (2018: Rp 3.175.871) | 3.513.176 | 3.498.912 | Kepentingan non pengendali | 70.967 | 80.620 | ||||||||||||||||||||
51 | Properti investasi | 642.027 | 631.275 | 730.113 | 747.442 | Dampak perubahan selisih kurs | ||||||||||||||||||||
52 | Goodwill | 130.000 | 130.000 | Jumlah laba(rugi)yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk berasal dari : | terhadap kas dan setara kas | 7.877 | (40.534) | |||||||||||||||||||
53 | Aset takberwujud lainnya | 84.084 | 88.394 | Operasi yang dilanjutkan | 776.210 | 610.985 | ||||||||||||||||||||
54 | Total aset tidak lancar | 193.137 | 302.352 | Operasi yang dihentikan | (36.538) | - | Kas dan setara kas pada akhir tahun | 782.180 | 888.291 | |||||||||||||||||
55 | TOTAL ASET | 10.471.160 | 9.875.965 | 739.672 | 610.985 | |||||||||||||||||||||
56 | 16.015.709 | 15.889.648 | Laba persaham-dasar dan dilusian (Rupiah penuh) | Kas dan setara kas dalam laporan arus kas konsolidasian terdiri dari : | ||||||||||||||||||||||
57 | LIABILITAS | dari operasi yang dilanjutkan | 161 | 127 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||||
58 | Liabilitas jangka pendek | dari operasi yang dihentikan | (8) | - | Kas | 6.445 | 6.464 | |||||||||||||||||||
59 | Pinjaman jangka pendek - Pinjaman bank | 507.860 | 484.720 | 153 | 127 | Bank | 322.380 | 651.219 | ||||||||||||||||||
60 | Utang usaha: | Deposito berjangka dan call deposits | 459.328 | 231.932 | ||||||||||||||||||||||
61 | - Pihak ketiga | 1.228.208 | 1.421.792 | Cerukan | (5.973) | (1.324) | ||||||||||||||||||||
62 | - Pihak berelasi | 548.697 | 561.993 | 782.180 | 888.291 | |||||||||||||||||||||
63 | Utang lain-lain: | |||||||||||||||||||||||||
64 | - Pihak ketiga | 137.834 | 159.726 | |||||||||||||||||||||||
65 | - Pihak berelasi | 18.945 | 10.731 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN | ||||||||||||||||||||||
66 | Utang pajak: | UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 | ||||||||||||||||||||||||
67 | - Pajak penghasilan badan | 43.157 | 28.981 | (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | ||||||||||||||||||||||
68 | - Pihak lain-lain | 88.635 | 78.981 | |||||||||||||||||||||||
69 | Akrual dan provisi | 494.735 | 595.557 | Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk | ||||||||||||||||||||||
70 | Uang muka pelanggan: | |||||||||||||||||||||||||
71 | - Pihak ketiga | 91.819 | 137.211 | Saldo Laba | Komponen ekuitas lainnya | |||||||||||||||||||||
72 | - Pihak berelasi | 42.330 | 26.978 | |||||||||||||||||||||||
73 | Liabilitas imbalan kerja | 236.779 | 210.217 | Modal saham | Tambahan modal disetor | Dicadangkan | Belum dicadangkan | Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan | Selisih penilaian kembali aset tetap | Transaksi dengan Kepentingan - non pengenali | Total | Kepentingan non pengendali | Total ekuitas | |||||||||||||
74 | Bagian Lancar dari pinjaman - Medium-term notes | - | 349.812 | |||||||||||||||||||||||
75 | Total liabilitas jangka pendek | 3.438.999 | 4.066.699 | |||||||||||||||||||||||
76 | Liabilitas jangka panjang | |||||||||||||||||||||||||
77 | Utang lain-lain - Pihak ketiga | - | 308 | |||||||||||||||||||||||
78 | Liabilitas imbalan kerja jangka panjang | 676.176 | 559.006 | Saldo 1 Januari 2018 | 481.973 | 2.914.054 | 96.395 | 6.018.459 | 2.024 | 259.504 | - | 9.772.409 | 986.667 | 10.759.076 | ||||||||||||
79 | Pinjaman jangka panjang - Medium-term notes | 250.000 | - | Laba/(rugi) periode berjalan | - | - | - | 610.985 | - | - | - | 610.985 | 69.816 | 680.801 | ||||||||||||
80 | Total liabilitas jangka panjang | 926.176 | 559.314 | Penghasilan/(kerugian) komprehensif lainnya | - | - | - | 54.227 | - | - | - | 55.837 | 10.804 | 66.641 | ||||||||||||
81 | Total liabilitas | 4.365.175 | 4.626.013 | Total penghasilan komprehensif Tahun berjalan | - | - | - | 685.212 | 1.610 | - | - | 666.822 | 80.620 | 747.442 | ||||||||||||
82 | Kepentingan non pengendali yang diperoleh dari | |||||||||||||||||||||||||
83 | EKUITAS | pendirian entitas anak baru | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.082 | 23.082 | ||||||||||||||
84 | Modal saham | Dividen tunai | ||||||||||||||||||||||||
85 | Modal dasar - 10.000.000.000 | - Final 2017 | - | - | - | (159.051) | - | - | - | (159.051) | (34.618) | (193.669) | ||||||||||||||
86 | saham dengan nilai nominal | - Interim 2018 | - | - | - | (72.296) | - | - | - | (72.296) | - | (72.296) | ||||||||||||||
87 | Rp 100 (Rupiah penuh) per saham | Saldo 31 Desember 2018 | ||||||||||||||||||||||||
88 | Modal ditempatkan dan disetor | Laba tahun berjalan | - | - | - | 739.672 | - | - | - | 739.672 | 77.299 | 816.971 | ||||||||||||||
89 | penuh - 4.819.733.000 saham | (Kerugian)penghasilan komprehensif lainnya | - | - | - | (85.782) | 5.256 | - | - | (80.526) | (6.332) | (86.858) | ||||||||||||||
90 | (2018: 4.819.733.000) | 481.973 | 481.973 | total penghasilan komprehensif Tahun berjalan | - | - | - | 653.890 | 5.256 | - | - | 659.146 | 70.967 | 730.113 | ||||||||||||
91 | Tambahan modal disetor | 2.914.054 | 2,914.05 | Akuisisi kepentingan non pengendali | - | - | - | - | - | - | (21.335) | (21.335) | (21.776) | (43.111) | ||||||||||||
92 | Komponen ekuitas lainnya | 247.059 | 263.138 | Dividen Tunai | ||||||||||||||||||||||
93 | Saldo laba: | - Final 2018 | - | - | - | (173.511) | - | - | - | (173.511) | (35.018) | (208.529) | ||||||||||||||
94 | - Dicadangkan | 96.395 | 96.395 | - Interim 2019 | - | - | - | (91.574) | - | - | - | (91.574) | - | (91.574) | ||||||||||||
95 | - Belum dicadangkan | 6.841.129 | 6.452.324 | Saldo 31 Desember 2019 | 481.973 | 2,914.054 | 96.395 | 6.841.129 | 8.890 | 259.504 | (21.335) | 10.580.610 | 1.069.924 | 11.650.534 | ||||||||||||
96 | Ekuitas yang dapat diatribusikan | |||||||||||||||||||||||||
97 | kepada pemilik entitas induk | 10.580.610 | 10.207.884 | Catatan : | ||||||||||||||||||||||
98 | Kepentingan nonpengendali | 1.069.924 | 1.055.751 | - Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 telah di audit oleh kantor akuntan publik Tanudireja , Wibisana , Rintia & Rekan ( Sebagai anggota Jaringan global PWC) Dengan opini tanpa modifikasian (pendapat wajar tanpa pengecualian ) Dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2020 dan 2019 . | Jakarta, 27 Februari 2020 S.E. & 0. Direksi PT ASTRA OTOPARTS Tbk | |||||||||||||||||||||
99 | Total ekuitas | 11.650.534 | 11.263.635 | - Kurs mata uang asing yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 018 adalah sebesar Rp. 13.901 dan Rp. 14.481 untuk USD 1, Rp. 127,97 dan Rp. 131,12 | ||||||||||||||||||||||
100 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 16.015.709 | 15.889.648 | |||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||||
106 |