A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN | |||||||||||||||||||||
3 | Tanggal 31 Desember 2019 | Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 | Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 | |||||||||||||||||||||
4 | (Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali data saham) | (Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain) | (Disajikan dalam jutaan rupiah) | |||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | A S E T | LIABILITAS DAN EKUITAS | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 31 Desember 2019 | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2019 | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2019 | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2019 | 31 Desember 2018 | ||||||||||||||||
10 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | |||||||||||||||||||||||
11 | ASET LANCAR | LIABILITAS JANGKA PENDEK | PENDAPATAN NETO | 15.939.348 | 15.190.283 | |||||||||||||||||||
12 | Kas dan setara kas | 7.651.750 | 7.225.876 | Utang usaha - pihak ketiga | Penerimaan dari pelanggan | 17.483.861 | 16.235.309 | |||||||||||||||||
13 | Piutang usaha | Pihak -pihak berelasi | 12.021 | - | BEBAN POKOK PENDAPATAN | (10.439.0310 | (10.821.254) | Pembayaran untuk pemasok dan kontraktor, | ||||||||||||||||
14 | Pihak berelasi | 12.716 | 4.221 | Pihak ketiga | 1.736.755 | 1.759.956 | serta gaji dan kesejahteraan | |||||||||||||||||
15 | Pihak ketiga - neto | 2.971.435 | 2.961.556 | Utang lain-lain | LABA BRUTO | 5.500.317 | 4.369.029 | karyawan | (12.963.284) | (12.726.342) | ||||||||||||||
16 | Piutang pihak berelasi non-usaha | 37.066 | 26.857 | Pihak -pihak berelasi | 63.176 | 110.294 | Penerimaan dari penghasilan bunga | 355.010 | 334.944 | |||||||||||||||
17 | Aset keuangan lancar lainnya | 68.414 | 57.893 | Pihak ketiga | 703.593 | 707.715 | Beban usaha | (3.503.230) | (3.322.550) | Pembayaran pajak penghasilan badan | (76.104) | (167.132) | ||||||||||||
18 | Persediaan - neto | 1.895.176 | 1.837.769 | Uang jaminan pelangan | 31.812 | 75.971 | Pendapatan operasi lain | 55.508 | 66.644 | Pembayaran pajak lainnya | (1.322.657) | (1.730.094) | ||||||||||||
19 | Uang muka dan jaminan | 117.915 | 142.385 | Beban akrual | 803.197 | 928.999 | Beban operasi lain | (147.540) | (39.012) | Penerimaan restitusi pajak | 17.650 | 166 | ||||||||||||
20 | Pajak dibayar dimuka | 34.281 | 4.427 | Utang pajak | 226.916 | 49.511 | LABA USAHA | 1.905.055 | 1.074.111 | Penerimaan neto dari aktivitas | ||||||||||||||
21 | Biaya dibayar dimuka | 40.741 | 54.812 | Liabilitas imbalan kerja jangka pendek | 189.314 | 182.454 | operasi lainnya | 36.296 | 37.681 | |||||||||||||||
22 | Utang sewa pembiayaan yang jatuh tempo | Pendapatan keuangan | 449.196 | 415.060 | ||||||||||||||||||||
23 | TOTAL ASET LANCAR | 12.829.494 | 12.315.796 | dalam satu tahun | 106.703 | 110.749 | Pajak penghasilan final atas pendapatan bunga | (88.921) | (82.992) | Arus kas neto diperoleh dari | ||||||||||||||
24 | Biaya keuangan | (7.738) | (18.661) | aktivitas operasi | 3.530.772 | 1.984.532 | ||||||||||||||||||
25 | TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK | 3.873.487 | 3.925.649 | Bagian atas laba neto entitas | ||||||||||||||||||||
26 | asosiasi - neto | 17.241 | 13.304 | |||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||||||||||||||||||||
29 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | BEBAN PAJAK PENGHASILAN | 2.274.833 | 1.400.822 | ||||||||||||||||||||
30 | Utang sewa pembiayaan - setelah dikurangi | Pajak final | (406) | (594) | Penerimaan dividen kas | 13.690 | 7.727 | |||||||||||||||||
31 | bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | 3.580 | 5.383 | Penerimaan dari pelepasan aset tetap | 8.766 | 11.117 | ||||||||||||||||||
32 | Liabilitas pajak tangguhan - neto | 90.505 | - | LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN | 2.274.427 | 1.400.228 | Kas Entitas Anak yang baru diakuisisi | 4.292 | - | |||||||||||||||
33 | Liabilitas imbalan kerja jangka panjang | 586.269 | 569.026 | Perolehan aset tetap | (1.027.248) | (514.180) | ||||||||||||||||||
34 | Provisi jangka panjang | 73.647 | 66.915 | BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO | (439.122) | (254.291) | Akuisisi Entitas Anak | (29.760) | - | |||||||||||||||
35 | Perolehan aset takberwujud | (15.706) | (9.756) | |||||||||||||||||||||
36 | TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG | 754.001 | 641.324 | LABA BERSIH TAHUN BERJALAN | 1.835.305 | 1.145.937 | ||||||||||||||||||
37 | Arus kas neto digunakan untuk | |||||||||||||||||||||||
38 | TOTAL LIABILITAS | 4.627.488 | 4.566.973 | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | aktivitas investasi | (1.045.966) | (505.092) | |||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||
40 | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba | |||||||||||||||||||||||
41 | rugi pada periode yang akan datang | |||||||||||||||||||||||
42 | Mutasi neto lindung nilai arus kas | (676) | (551) | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||||||||||||||||||
43 | Keuntungan pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja | 64.971 | 126.717 | |||||||||||||||||||||
44 | Pajak penghasilan terkait | (16.251) | (30.159) | Pembayaran dividen kas | (2.024.015) | (2.576.024) | ||||||||||||||||||
45 | Pembayaran utang sewa pembiayaan | (1.477) | (1.431) | |||||||||||||||||||||
46 | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | Pembayaran beban bunga dan beban | ||||||||||||||||||||||
47 | PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK | 48.044 | 96.007 | keuangan lainnya | (865) | (1.158) | ||||||||||||||||||
48 | EKUITAS | |||||||||||||||||||||||
49 | Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada | TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF | Asrus kas neto digunakan untuk | |||||||||||||||||||||
50 | ASET TIDAK LANCAR | Pemilik Entitas Induk | TAHUN BERJALAN | 1.883.349 | 1.241.944 | aktivitas pendanaan | (2.026.357) | (2.578.613) | ||||||||||||||||
51 | Aset pajak tangguhan - neto | 75.284 | 109.088 | Modal saham - nilai nominam Rp500 | ||||||||||||||||||||
52 | Penyertaan saham dan uang muka | (dalam jumlah penuh) per saham | Laba bersih periode berjalan yang | |||||||||||||||||||||
53 | kepada entitas anak yang tidak | Modal dasar - 8.000.000.000 saham | dapat diatribusikan kepada: | |||||||||||||||||||||
54 | dikonsolidasi - neto | 75.726 | 98.377 | Modal ditempatkan dan disetor penuh - | Pemilik Entitas Induk | 1.835.305 | 1.145.937 | PENGARUH NETO PERUBAHAN KURS | ||||||||||||||||
55 | Aset tetap - neto | 14.080.158 | 14.637.185 | 3.681.231.699 saham | 1.840.616 | 1.840.616 | Kepentingan nonpengendali | - | - | PADA KAS DAN SETARA KAS | 458.449 | (1.099.173) | ||||||||||||
56 | Properti investasi - neto | 15.410 | 15.907 | Tambahan modal disetor | 2.698.863 | 2.698.863 | Total | 1.835.305 | 1.145.937 | |||||||||||||||
57 | Aset tak berwujud - neto | 103.721 | 105.555 | Rugi komprehensif lain | (162.334) | (210.378) | ||||||||||||||||||
58 | Aset keuangan tidak lancar lainnya | 88.922 | 88.055 | Saldo laba | Total penghasilan komprehensif periode | PENURUNAN NETO KAS | ||||||||||||||||||
59 | Aset tidak lancar lainnya | 439.034 | 418.599 | Telah ditentukan penggunaannya | 400.000 | 400.000 | berjalan yang dapat diatribusikan kepada: | DAN SETARA KAS | (32.575) | 30.158 | ||||||||||||||
60 | Belum ditentukan penggunaanya | 18.303.116 | 18.492.488 | Pemilik Entitas Induk | 1.883.349 | 1.241.944 | ||||||||||||||||||
61 | Kepentingan non-pengendali | - | - | |||||||||||||||||||||
62 | TOTAL ASET TIDAK LANCAR | 14.878.255 | 15.472.766 | TOTAL EKUITAS | 23.080.261 | 23.221.589 | Total | 1.883.349 | 1.241.944 | KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN | 7.225.876 | 8.294.891 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||
64 | LABA PER SAHAM DASAR | |||||||||||||||||||||||
65 | TOTAL ASET | 27.707.749 | 27.788.562 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 27.707.749 | 27.788.562 | (dalam jumlah penuh) | 498,56 | 311,29 | KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN | 7.651.750 | 7.225.876 | ||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||
68 | Catatan: | |||||||||||||||||||||||
69 | - Informasi keuangan di ata diambil dari laporan keuangan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun | |||||||||||||||||||||||
70 | yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & | Jakarta, 20 Maret 2020 | ||||||||||||||||||||||
71 | Surja ("PSS") firma anggota Ernst & Young Global Limited, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Intitut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini audit wajar | Direksi | ||||||||||||||||||||||
72 | tanpa pengecualian, sebagaimana tercantum dalam laporan tanggal 18 Maret 2020 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Infromasi keuangan tersebut tidak mencakup laporan | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | ||||||||||||||||||||||
73 | perubahan ekuitas konsolidasian serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian | |||||||||||||||||||||||
74 | - Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitaas Induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham PT Indocement | |||||||||||||||||||||||
75 | Tunggal Prakarsa Tbk yang beredar pada tahun yang bersangkutan yaitu 3.681.231.699 saham pada tahun 2019 dan 2018. | |||||||||||||||||||||||
76 |