A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LAPORAN POSISI KEUANGAN | LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA | INFORMASI KEUANGAN UNIT USAHA SYARIAH | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 | Tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 | PT BANK PERMATA Tbk | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (Dalam jutaan Rupiah) | (Dalam jutaan Rupiah kecuali rasio dalam persentase) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | No | POS-POS | BANK | KONSOLIDASIAN | No | POS-POS | BANK | LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) UUS | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Jun 2019 | Des 2018 | Jun 2019 | Des 2018 | 2019 | 2018 | Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | (Diaudit) | (Diaudit) | L | DPK | KL | D | M | Jumlah | L | DPK | KL | D | M | Jumlah | (Dalam jutaan Rupiah) | |||||||||||||||||||
9 | ASET | I. | PIHAK TERKAIT | No | POS-POS | 30 Jun 2019 | 31 Des 2018 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 1. | Kas | 1.936.714 | 2.185.074 | 1.936.714 | 2.185.074 | 1. | Penempatan pada bank lain | ASET | |||||||||||||||||||||||||
11 | 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 13.532.749 | 16.640.019 | 13.532.749 | 16.640.019 | a. Rupiah | 28 | - | - | - | - | 28 | 29 | - | - | - | - | 29 | 1. | Kas | 29.152 | 32.642 | |||||||||||
12 | 3. | Penempatan pada bank lain | 3.291.874 | 6.637.604 | 3.291.887 | 6.637.622 | b. Valuta asing | 373.992 | - | - | - | - | 373.992 | 1.101.306 | - | - | - | - | 1.101.306 | 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 2.952.686 | 3.183.992 | |||||||||||
13 | 4. | Tagihan spot dan derivatif | 265.236 | 216.069 | 265.236 | 216.069 | 2. | Tagihan spot dan derivatif | 3. | Penempatan pada bank lain | - | - | ||||||||||||||||||||||
14 | 5. | Surat berharga | a. Rupiah | 8 | - | - | - | - | 8 | 16 | - | - | - | - | 16 | 4. | Surat berharga dimiliki | 2.730.144 | 3.179.855 | |||||||||||||||
15 | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 960.820 | 1.528.429 | 960.820 | 1.528.429 | b. Valuta asing | - | - | - | - | - | - | 455 | - | - | - | - | 455 | 5. | Pembiayaan berbasis piutang | 2.872.644 | 4.283.580 | ||||||||||||
16 | b. Tersedia untuk dijual | 10.441.675 | 13.759.422 | 10.441.675 | 13.759.422 | 3. | Surat berharga | 6. | Pembiayaan bagi hasil | 7.843.696 | 6.819.174 | |||||||||||||||||||||||
17 | c. Dimiliki hingga jatuh tempo | - | - | - | - | a. Rupiah | 4.081 | - | - | - | - | 4.081 | 10.199 | - | - | - | - | 10.199 | 7. | Pembiayaan sewa | 3.877.033 | 4.082.521 | ||||||||||||
18 | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 1.071.471 | 117.339 | 1.071.471 | 117.339 | b. Valuta asing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8. | Aset produktif lainnya | 33.725 | - | ||||||||||||
19 | 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - | - | - | - | 4. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 9. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif (-/-) | ||||||||||||||||||||||||
20 | 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji | a. Rupiah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | a. Individual | (52.560) | (41.781) | ||||||||||||||||
21 | dijual kembali (reverse repo) | 2.333.942 | - | 2.333.942 | - | b. Valuta asing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | b.Kolektif | (44.530) | (37.783) | |||||||||||||
22 | 8. | Tagihan akseptasi | 1.919.401 | 2.761.307 | 1.919.401 | 2.761.307 | 5. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji | 10. | Aset tetap dan inventaris | 2.911 | 3.937 | ||||||||||||||||||||||
23 | 9. | Kredit | dijual kembali (reverse repo) | 11. | Aset non produktif | 5.915 | 7.280 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - | - | - | - | a. Rupiah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- | - | - | ||||||||||||
25 | b. Tersedia untuk dijual | - | - | - | - | b. Valuta asing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13. | Aset lainnya | 574.979 | 591.599 | ||||||||||||
26 | c. Dimiliki hingga jatuh tempo | - | - | - | - | 6. | Tagihan akseptasi | 291 | - | - | - | - | 291 | - | - | - | - | - | - | TOTAL ASET | 20.825.795 | 22.105.016 | ||||||||||||
27 | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 92.133.249 | 91.100.679 | 92.387.354 | 91.415.941 | 7. | Kredit * | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 10. | Pembiayaan syariah | 14.593.373 | 15.185.276 | 14.593.373 | 15.185.276 | a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | 1. | Dana simpanan wadiah | 511.875 | 423.701 | |||||||||||||||||||||||
29 | 11. | Penyertaan | 173.477 | 173.477 | 799 | 799 | i. Rupiah | 531 | - | - | - | - | 531 | 15.478 | - | - | - | - | 15.478 | 2. | Dana investasi non profit sharing | 14.391.438 | 14.560.778 | |||||||||||
30 | 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | ii. Valuta asing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - | - | |||||||||||||||
31 | a. Surat berharga | (1.788) | (1.133) | (1.788) | (1.133) | b. Bukan debitur UMKM | 4. | Liabilitas kepada bank lain | 495.583 | 627.141 | ||||||||||||||||||||||||
32 | b. Kredit | (5.899.144) | (8.164.944) | (5.906.863) | (8.171.479) | i. Rupiah | 275.199 | 358 | - | - | - | 275.557 | 1.549.535 | 2.774 | 65 | 9 | - | 1.552.383 | 5. | Surat berharga diterbitkan | - | - | ||||||||||||
33 | c. Lainnya | (20.762) | (26.831) | (20.762) | (26.831) | ii. Valuta asing | 6.938 | - | - | - | - | 6.938 | - | - | - | - | - | - | 6. | Liabilitas lainnya | 148.054 | 199.202 | ||||||||||||
34 | 13. | Aset tidak berwujud | 365.826 | 429.615 | 583.241 | 647.030 | c. Kredit yang direstrukturisasi | 7. | Dana investasi profit sharing | - | - | |||||||||||||||||||||||
35 | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (232.262) | (266.418) | (335.807) | (369.761) | i. Rupiah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8. | Dana usaha | 5.123.926 | 5.945.360 | ||||||||||||
36 | 14. | Aset tetap dan inventaris | 3.178.190 | 3.238.152 | 3.191.343 | 3.251.393 | ii. Valuta asing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9. | Saldo laba (rugi) | 154.919 | 348.834 | |||||||||||
37 | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (706.180) | (701.973) | (716.102) | (711.852) | d. Kredit properti | 141.981 | 187 | - | - | - | 142.168 | 151.988 | 2.341 | - | - | - | 154.329 | TOTAL LIABILITAS | 20.825.795 | 22.105.016 | |||||||||||||
38 | 15. | Aset non produktif | 8. | Penyertaan | - | - | - | - | - | - | 172.678 | - | - | - | - | 172.678 | ||||||||||||||||||
39 | a. Properti terbengkalai | 22.172 | 22.172 | 22.172 | 22.172 | 9. | Penyertaan modal sementara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UUS | ||||||||||||||
40 | b. Aset yang diambil alih | 255.832 | 249.151 | 257.050 | 249.151 | 10. | Tagihan lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Periode Enam Bulan Berakhir 30 Juni 2019 dan 2018 | ||||||||||||||
41 | c. Rekening tunda | 176.150 | 102.302 | 176.150 | 102.302 | 11. | Komitmen dan kontinjensi ** | (Dalam jutaan Rupiah) | ||||||||||||||||||||||||||
42 | d. Aset antar kantor * | a. Rupiah | 276.776 | - | - | - | - | 276.776 | 281.524 | - | - | - | - | 281.524 | No | POS-POS | 2019 | 2018 (Direviu) | ||||||||||||||||
43 | i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - | - | - | - | b. Valuta asing | 4.479 | - | - | - | - | 4.479 | - | - | - | - | - | - | PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | |||||||||||||||
44 | ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - | - | - | - | 12. | Aset yang diambil alih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana | ||||||||||||||
45 | 16. | Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- | (14.216) | (12.209) | (14.216) | (12.209) | II. | PIHAK TIDAK TERKAIT | 1. | Pendapatan Penyaluran Dana | 667.120 | 722.898 | ||||||||||||||||||||||
46 | 17. | Sewa pembiayaan | - | - | - | - | 1. | Penempatan pada bank lain | a. Pendapatan dari piutang | 156.326 | 231.138 | |||||||||||||||||||||||
47 | 18. | Aset pajak tangguhan * | 1.883.532 | 2.178.921 | 1.889.647 | 2.181.667 | a. Rupiah | 1.495.795 | - | - | - | - | 1.495.795 | 4.365.219 | - | - | - | - | 4.365.219 | b. Pendapatan dari bagi hasil | 277.371 | 199.703 | ||||||||||||
48 | 19. | Aset lainnya | 5.968.551 | 5.407.734 | 5.973.587 | 5.411.691 | b. Valuta asing | 1.422.059 | - | - | - | - | 1.422.059 | 1.099.006 | - | - | - | - | 1.099.006 | c. Lainnya | 233.423 | 292.057 | ||||||||||||
49 | TOTAL ASET | 147.629.882 | 152.759.234 | 147.833.073 | 153.019.438 | 2. | Tagihan spot dan derivatif | 2. | Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/- | (285.644) | (284.196) | |||||||||||||||||||||||
50 | LIABILITAS DAN EKUITAS | a. Rupiah | 261.496 | - | - | - | - | 261.496 | 31.521 | - | - | - | - | 31.521 | a. Non profit sharing | (285.644) | (284.196) | |||||||||||||||||
51 | LIABILITAS | b. Valuta asing | 3.732 | - | - | - | - | 3.732 | 25.348 | - | - | - | - | 25.348 | b. Profit sharing | - | - | |||||||||||||||||
52 | 1. | Giro | 26.703.319 | 26.492.254 | 26.697.793 | 26.489.216 | 3. | Surat berharga | 3. | Pendapatan setelah distribusi bagi hasil | 381.476 | 438.702 | ||||||||||||||||||||||
53 | 2. | Tabungan | 21.136.898 | 21.068.483 | 21.033.184 | 21.004.528 | a. Rupiah | 11.060.710 | - | - | - | - | 11.060.710 | 12.921.000 | - | - | - | - | 12.921.000 | B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana | ||||||||||||||
54 | 3. | Simpanan berjangka | 50.206.709 | 55.420.377 | 50.206.709 | 55.420.377 | b. Valuta asing | 1.409.175 | - | - | - | - | 1.409.175 | 557.612 | - | - | - | - | 557.612 | 1. | Pendapatan Operasional Lainnya | 96.286 | 86.668 | |||||||||||
55 | 4. | Dana investasi revenue sharing | 14.903.313 | 14.984.479 | 14.903.313 | 14.984.479 | 4. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | a. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah | - | - | |||||||||||||||||||||||
56 | 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - | - | - | - | a. Rupiah | - | - | - | - | - | - | 4.740.087 | - | - | - | - | 4.740.087 | b. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 82.688 | 64.465 | ||||||||||||
57 | 6. | Pinjaman dari bank lain | 2.131.155 | 2.455.562 | 2.131.155 | 2.455.562 | b. Valuta asing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | c. Pendapatan lainnya | 13.598 | 22.203 | ||||||||||||
58 | 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 80.920 | 144.705 | 80.920 | 144.705 | 5. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji | 2. | Beban Operasional Lainnya | (329.643) | (328.768) | ||||||||||||||||||||||
59 | 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji | dijual kembali (reverse repo) | a. Beban bonus wadiah | (31) | (57) | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | dibeli kembali (repo) | - | - | - | - | a. Rupiah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | b. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | (63.120) | (82.552) | |||||||||||||
61 | 9. | Utang akseptasi | 1.922.282 | 2.765.682 | 1.922.282 | 2.765.682 | b. Valuta asing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | c. Kerugian terkait risiko operasional | (12) | (26) | ||||||||||||
62 | 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - | - | - | - | 6. | Tagihan akseptasi | 1.912.875 | 6.235 | - | - | - | 1.919.110 | 2.698.176 | 9.275 | - | - | - | 2.707.451 | d. Komisi/provisi/fee dan administrasi | (19.665) | (28) | |||||||||||
63 | 11. | Pinjaman yang diterima | 4.057.083 | 4.755.399 | 4.072.056 | 4.772.368 | 7. | Kredit * | e. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | (273) | (35) | |||||||||||||||||||||||
64 | 12. | Setoran jaminan | 22.122 | 16.316 | 22.122 | 16.316 | a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | f. Beban tenaga kerja | (122.542) | (116.898) | ||||||||||||||||||||||||
65 | 13. | Liabilitas antar kantor * | i. Rupiah | 5.095.530 | 205.447 | 26.088 | 21.799 | 273.980 | 5.622.844 | 5.143.201 | 248.815 | 5.952 | 32.952 | 279.746 | 5.710.666 | g. Beban lainnya | (124.000) | (129.172) | ||||||||||||||||
66 | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 17.141 | 4.615 | 17.141 | 4.615 | ii. Valuta asing | 79.679 | 58.549 | - | 14.620 | 10.943 | 163.791 | 175.413 | 7.274 | - | 12.241 | 27.465 | 222.393 | 3. | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (233.357) | (242.100) | ||||||||||||
67 | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesi | - | - | - | - | b. Bukan debitur UMKM | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 148.119 | 196.602 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 14. | Liabilitas pajak tangguhan * | - | - | - | - | i. Rupiah | 76.659.232 | 5.246.241 | 162.609 | 412.273 | 1.829.268 | 84.309.623 | 67.702.379 | 7.107.313 | 218.307 | 325.101 | 2.976.171 | 78.329.271 | PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | ||||||||||||||
69 | 15. | Liabilitas lainnya | 3.419.213 | 2.521.003 | 3.433.105 | 2.539.654 | ii. Valuta asing | 12.888.439 | 2.461.889 | 83.584 | 446.008 | 467.436 | 16.347.356 | 9.887.301 | 6.565.493 | 186.182 | 301.879 | 6.850 | 16.947.705 | 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | - | (14) | |||||||||||
70 | 16. | Dana investasi profit sharing | - | - | - | - | c. Kredit yang direstrukturisas | 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 190 | 68 | |||||||||||||||||||||||
71 | TOTAL LIABILITAS | 124.600.155 | 130.598.875 | 124.519.780 | 130.567.502 | i. Rupiah | 1.125.392 | 1.549.216 | 18.003 | 89.858 | 660.495 | 3.442.964 | 2.194.158 | 2.016.602 | 56.138 | 155.143 | 990.445 | 5.412.486 | 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 455 | (757) | ||||||||||||
72 | EKUITAS | ii. Valuta asing | 477.948 | 2.367.559 | 83.584 | 460.628 | 467.748 | 3.857.467 | 569.115 | 6.057.754 | 186.182 | 1.529 | 23.532 | 6.838.112 | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 645 | (703) | |||||||||||||||||
73 | 17. | Modal disetor | d. Kredit properti | 19.662.883 | 1.177.034 | 24.575 | 124.498 | 291.381 | 21.280.371 | 16.781.961 | 1.437.800 | 49.041 | 43.222 | 1.179716 | 19.491.740 | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 148.764 | 195.899 | ||||||||||||||||
74 | a. Modal dasar | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 8. | Penyertaan | 173.477 | - | - | - | - | 173.477 | 799 | - | - | - | - | 799 | Pajak penghasilan | - | - | ||||||||||||
75 | b. Modal yang belum disetor -/- | (8.662.015) | (8.662.015) | (8.662.015) | (8.662.015) | 9. | Penyertaan modal sementara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 148.764 | 195.899 | ||||||||||||
76 | c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | - | - | - | - | 10. | Tagihan lainnya | 1.342.943 | 16.531 | - | - | 2.418 | 1.361.892 | 1.572.326 | 6.055 | - | - | - | 1.578.381 | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | ||||||||||||||
77 | 18. | Tambahan modal disetor | 11. | Komitmen dan kontinjensi ** | 1. | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
78 | a. Agio | 17.252.901 | 17.252.901 | 17.252.901 | 17.252.901 | a. Rupiah | 35.488.300 | 313.774 | - | - | - | 35.802.074 | 34.187.462 | 411.507 | - | - | - | 34.598.969 | 2. | Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | 6.155 | (29.847) | ||||||||||||
79 | b. Disagio -/- | - | - | - | - | b. Valuta asing | 7.525.011 | 225.869 | - | - | - | 7.750.880 | 10.676.718 | 265.452 | - | - | - | 10.942.170 | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | 6.155 | (29.847) | |||||||||||||
80 | c. Modal sumbangan | - | - | - | - | 12. | Aset yang diambil alih | 27.301 | - | 1.120 | 227.411 | - | 255.832 | 30.251 | - | 205.745 | - | - | 235.996 | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 154.919 | 166.052 | ||||||||||||
81 | d. Dana setoran modal | - | - | - | - | III. | INFORMASI LAIN | |||||||||||||||||||||||||||
82 | e. Lainnya | (281.387) | (281.387) | - | - | 1. | Total aset bank yang dijaminkan : | LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI UUS | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 19. | Penghasilan komprehensif lain | a. Pada Bank Indonesia | - | - | Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan | b. Pada pihak lain | - | - | (Dalam jutaan Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | dalam mata uang asing | - | - | - | - | 2. | Total CKPN aset keuangan atas aset produktif | 5.964.948 | 9.283.641 | No | POS-POS | 30 Jun 2019 | 31 Des 2018 (Diaudit) | |||||||||||||||||||||
86 | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan | 3. | Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif | 3.301.053 | 4.242.306 | I. | TAGIHAN KOMITMEN | |||||||||||||||||||||||||||
87 | dalam kelompok tersedia untuk dijual | 83.669 | (116.287) | 83.669 | (116.287) | 4. | Persentase kredit kepada UMKM terhadap total kredit | 5,42% | 5,79% | 1. Fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik | - | - | ||||||||||||||||||||||
88 | c. Lindung nilai arus kas | - | - | - | - | 5. | Persentase kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total kredit | 0,52% | 0,42% | 2. Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan | - | - | ||||||||||||||||||||||
89 | d. Keuntungan revaluasi aset tetap | 1.853.060 | 1.853.060 | 1.853.060 | 1.853.060 | 6. | Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur | 1,14% | 0,98% | 3. Lainnya | - | - | ||||||||||||||||||||||
90 | e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - | - | - | - | 7. | Persentase jumlah debitur Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total debitur | 0,97% | 0,69% | II. | KEWAJIBAN KOMITMEN | |||||||||||||||||||||||
91 | f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | (182.156) | (182.156) | (180.132) | (180.132) | 8. | Lainnya | 1. Fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik | 10.273 | 238 | ||||||||||||||||||||||||
92 | g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | 24.622 | 74.611 | 24.116 | 74.105 | a. Penerusan kredit | - | - | 2. Lainnya | 18.707 | 94.217 | |||||||||||||||||||||||
93 | h. Lainnya | - | - | - | - | b. Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah | - | - | III. | TAGIHAN KONTINJENSI | ||||||||||||||||||||||||
94 | 20. | Selisih kuasi reorganisasi | - | - | - | - | c. Aset produktif yang dihapus buku | 8.280.122 | 6.689.417 | 1. Garansi yang diterima | - | - | ||||||||||||||||||||||
95 | 21. | Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | 22.810 | 22.810 | - | - | d. Aset produktif dihapus buku yang dipulihkan/berhasil ditagih | 3.679.058 | 3.233.385 | 2. Pendapatan margin dalam penyelesaian | 17.511 | 14.329 | ||||||||||||||||||||||
96 | 22. | Ekuitas lainnya | - | - | - | - | e. Aset produktif yang dihapus tagih | 10.358.403 | 9.285.593 | 3. Lainnya | - | - | ||||||||||||||||||||||
97 | 23. | Cadangan | * Dalam jumlah kredit kepada debitur UMKM dan bukan debitur UMKM, termasuk kredit yang direstrukturisasi dan kredit properti | IV. | KEWAJIBAN KONTINJENSI | |||||||||||||||||||||||||||||
98 | a. Cadangan umum | 363.624 | 363.624 | 363.624 | 363.624 | ** Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum", maka kelonggaran tarik kredit - uncommitted diperhitungkan sebagai aset produktif | 1. Garansi yang diberikan | 733 | 571 | |||||||||||||||||||||||||
99 | b. Cadangan tujuan | - | - | - | - | CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI DAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET | 2. Lainnya | - | - | |||||||||||||||||||||||||
100 | 24. | Laba/rugi | Tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
101 | a. Tahun-tahun lalu | (664.802) | (1.562.423) | (633.330) | (1.534.581) | (Dalam jutaan Rupiah) | LAPORAN RASIO KEUANGAN UUS | |||||||||||||||||||||||||||
102 | b. Tahun berjalan | 719.401 | 897.621 | 711.390 | 901.251 | No | POS-POS | 2019 | 2018 | Tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 | ||||||||||||||||||||||||
103 | TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN | CKPN | PPA wajib dibentuk | CKPN | PPA wajib dibentuk | No | RASIO | 2019 | 2018 (Direviu) | |||||||||||||||||||||||||
104 | KEPADA PEMILIK | 23.029.727 | 22.160.359 | 23.313.283 | 22.451.926 | Individual | Kolektif | Umum | Khusus | Individual | Kolektif | Umum | Khusus | 1 | Total Aset UUS terhadap total aset BUK yang memiliki UUS | 14,11% | 14,18% | |||||||||||||||||
105 | 25. | Kepentingan non pengendali | - | - | 10 | 10 | 1. | Penempatan pada bank lain | - | 3.733 | 32.919 | - | - | 5.536 | 65.656 | - | 2 | Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif | 0,96% | 0,73% | ||||||||||||||
106 | TOTAL EKUITAS | 23.029.727 | 22.160.359 | 23.313.293 | 22.451.936 | 2. | Tagihan spot dan derivatif | - | - | 2.652 | - | - | - | 573 | - | 3 | Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif | 0,52% | 0,37% | |||||||||||||||
107 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 147.629.882 | 152.759.234 | 147.833.073 | 153.019.438 | 3. | Surat berharga | - | 1.788 | 7.150 | - | - | 2.344 | 10.696 | - | 4 | NPF gross | 1,22% | 0,99% | |||||||||||||||
108 | * Disajikan secara neto. | 4. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | NPF net | 0,78% | 0,67% | |||||||||||||||||||
109 | 5. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Return On Assets (ROA) | 1,36% | 1,82% | ||||||||||||||||||||
110 | 6. | Tagihan akseptasi | - | 5.577 | 19.111 | 312 | - | 9.802 | 26.804 | 383 | 7 | Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan | 53,75% | 37,15% | ||||||||||||||||||||
111 | 7. | Kredit | 5.212.555 | 686.589 | 873.908 | 2.260.231 | 8.481.796 | 728.901 | 776.515 | 3.243.443 | 8 | Financing to Deposit Ratio (FDR) | 97,92% | 93,80% | ||||||||||||||||||||
112 | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | 8. | Penyertaan | - | 175 | 1.735 | - | - | 512 | 1.735 | - | |||||||||||||||||||||||
113 | Periode Enam Bulan Berakhir 30 Juni 2019 dan 2018 | 9. | Penyertaan modal sementara | - | - | - | - | - | - | - | - | LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL | ||||||||||||||||||||||
114 | (Dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham) | 10. | Tagihan lainnya | 2.418 | 8.859 | 2.650 | - | 13.594 | 15.721 | 281 | Untuk Periode 30 Juni 2019 | |||||||||||||||||||||||
115 | No | POS-POS | BANK | KONSOLIDASIAN | 11. | Komitmen dan kontinjensi | - | 43.254 | 26.440 | - | 41.156 | 66.815 | 33.684 | (Dalam jutaan Rupiah) | ||||||||||||||||||||
116 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | INDIKATOR | Pendapatan | Porsi Pemilik Dana | |||||||||||||||||||||||||||
117 | (Direviu) | (Direviu) | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN | Saldo | yang akan | Jumlah Bonus | Indikasi Rate | |||||||||||||||||||||||||||
118 | PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | Periode Enam Bulan Berakhir 30 Juni 2019 dan 2018 | Rata-rata | dibagihasilkan | Nisbah (%) | dan Bagi Hasil | of Return (%) | |||||||||||||||||||||||||||
119 | A. Pendapatan dan Beban Bunga | (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah) | A | B | C | D | E=(D/A x 100%) x 12 | |||||||||||||||||||||||||||
120 | 1. | Pendapatan Bunga | KONSOLIDASIAN | A. PEMBIAYAAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
121 | a. Rupiah | 5.285.168 | 4.978.544 | 5.302.433 | 5.007.346 | Dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 1. Bank | - | - | |||||||||||||||||||||||||
122 | b. Valuta asing | 481.537 | 400.255 | 481.537 | 400.255 | Bagian atas | Cadangan | Saldo Laba (defisit) | 2. Non Bank | 14.752.363 | 114.147 | |||||||||||||||||||||||
123 | 2. | Beban Bunga | Modal | Tambahan | Penghasilan | Dividen Yang | Cadangan | B. PENGHIMPUNAN DANA | ||||||||||||||||||||||||||
124 | a. Rupiah | 2.829.827 | 2.574.454 | 2.827.368 | 2.576.876 | Ditempatkan Dan | Modal | Cadangan | Komprehensif lain | Belum Diambil | Revaluasi | Belum | Kepentingan | Jumlah | 1. Giro wadiah | |||||||||||||||||||
125 | b. Valuta asing | 135.581 | 76.282 | 135.581 | 76.282 | Disetor Penuh | Disetor - Bersih | Nilai Wajar - Bersih | Entitas Asosiasi | Pemegang Saham | Aset Tetap | Dicadangkan | Dicadangkan*`** | Jumlah | Nonpengendali | Ekuitas | a. Bank | 3 | - | - | - | |||||||||||||
126 | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 2.801.297 | 2.728.063 | 2.821.021 | 2.754.443 | Saldo, 1 Januari 2019 | 3.837.985 | 17.252.901 | (87.215) | - | - | 1.853.060 | 363.624 | (768.429) | 22.451.926 | 10 | 22.451.936 | b. Non Bank | 74.242 | - | - | - | ||||||||||||
