A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN | ||||||||||||
3 | 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | ||||||||||||
4 | (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | ||||||||||||
5 | ASET | 2021 | 2020 | LIABILITAS DAN EKUITAS | 2021 | 2020 | |||||||
6 | ASET LANCAR | LIABILITAS JANGKA PENDEK | |||||||||||
7 | Kas dan setara kas | 3.896.022 | 978.892 | Uang muka pelanggan | |||||||||
8 | Piutang usaha, | Pihak ketiga | 368.162 | 81.072 | |||||||||
9 | setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai | Pihak berelasi | 3 | 64 | |||||||||
10 | sebesar Rp 24.543 (2020: Rp 24.261) | Utang usaha | |||||||||||
11 | Pihak ketiga | 236.336 | 391.189 | Pihak ketiga | 907.364 | 749.456 | |||||||
12 | Pihak berelasi | 221.799 | 374.660 | Pihak berelasi | 119.353 | 20.808 | |||||||
13 | Piutang lain-lain | Liabilitas lain-lain | 215.761 | 463.203 | |||||||||
14 | Pihak ketiga | 124.860 | 620.750 | Akrual | 132.316 | 164.984 | |||||||
15 | Pihak berelasi | 1.222 | 3.385 | Utang pajak | 575.841 | 222.619 | |||||||
16 | Persediaan | 3.023.478 | 2.165.603 | Kewajiban imbalan kerja | 77.135 | 90.300 | |||||||
17 | Aset biologis | 291.491 | 258.134 | Bagian pinjaman jangka panjang yang | |||||||||
18 | Uang muka | 81.554 | 123.234 | jatuh tempo dalam waktu satu tahun | 3.564.461 | - | |||||||
19 | Pajak dibayar dimuka | 1.537.446 | 1.022.043 | ||||||||||
20 | Total aset lancar | 9.414.208 | 5.937.890 | Total liabilitas jangka pendek | 5.960.396 | 1.792.506 | |||||||
21 | |||||||||||||
22 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | ||||||||||||
23 | ASET TIDAK LANCAR | Pinjaman bank jangka panjang | 2.131.944 | 5.623.933 | |||||||||
24 | Investasi pada ventura bersama | 330.904 | 255.530 | Liabilitas pajak tangguhan, bersih | 209.251 | 133.160 | |||||||
25 | Piutang jangka panjang - pihak berelasi | 419.452 | 456.951 | Kewajiban imbalan kerja | 525.380 | 737.379 | |||||||
26 | Aset pajak tangguhan, bersih | 626.433 | 723.020 | Liabilitas lain-lain | 401.762 | 246.459 | |||||||
27 | Tanaman Produktif | ||||||||||||
28 | Tanaman menghasilkan, | Total liabilitas jangka panjang | 3.268.337 | 6.740.931 | |||||||||
29 | setelah dikurangi akumulasi penyusutan | ||||||||||||
30 | dan penurunan nilai sebesar Rp 3.357.312 | Total liabilitas | 9.228.733 | 8.533.437 | |||||||||
31 | (2020: Rp 3.016.786) | 5.499.864 | 5.461.796 | ||||||||||
32 | Tanaman belum menghasilkan | 1.614.607 | 1.544.060 | ||||||||||
33 | Aset tetap, | EKUITAS | |||||||||||
34 | setelah dikurangi akumulasi penyusutan | Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan: | |||||||||||
35 | dan penurunan nilai sebesar Rp 8.776.501 | Modal saham | 962.344 | 962.344 | |||||||||
36 | (2020: Rp 7.904.162) | 9.172.225 | 9.242.161 | Tambahan modal disetor | 3.878.995 | 3.878.995 | |||||||
37 | Goodwill | 55.951 | 55.951 | Komponen ekuitas lainnya | (225.215) | (585.804) | |||||||
38 | Perkebunan plasma | 1.494.531 | 1.493.464 | Saldo laba: | |||||||||
39 | Tagihan restitusi pajak | 1.655.100 | 2.485.464 | Dicadangkan | 192.500 | 192.500 | |||||||
40 | Aset lain-lain | 116.631 | 124.944 | Belum dicadangkan | 15.810.568 | 14.304.458 | |||||||
41 | 20.619.192 | 18.752.493 | |||||||||||
42 | Total aset tidak lancar | 20.985.698 | 21.843.341 | Kepentingan nonpengendali | 551.981 | 495.301 | |||||||
43 | Total ekuitas | 21.171.173 | 19.247.794 | ||||||||||
44 | TOTAL ASET | 30.399.906 | 27.781.231 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 30.399.906 | 27.781.231 | |||||||
45 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
47 | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |||||||||||
48 | KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | ||||||||||||
49 | UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | ||||||||||||
50 | (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | ||||||||||||
51 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||
52 | Pendapatan bersih | 24.322.048 | 18.807.043 | Arus kas dari aktivitas operasi | |||||||||
53 | Penerimaan dari pelanggan | 24.909.734 | 18.376.924 | ||||||||||
54 | Beban pokok pendapatan | (19.492.034) | (15.844.152) | Penerimaan penghasilan bunga, bersih | 65.134 | 55.609 | |||||||
55 | Pembayaran kepada pemasok dan karyawan | (19.891.592) | (15.656.118) | ||||||||||
56 | Laba bruto | 4.830.014 | 2.962.891 | Pembayaran pajak | 39.286 | 560.293 | |||||||
57 | Pembayaran beban operasional lainnya | (227.443) | (1.014.544) | ||||||||||
58 | Beban umum dan administrasi | (978.957) | (704.009) | Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi | 4.895.119 | 2.322.164 | |||||||
59 | Beban penjualan | (421.399) | (416.725) | ||||||||||
60 | Biaya pendanaan | (394.499) | (418.290) | Arus kas dari aktivitas investasi | |||||||||
61 | Keuntungan selisih kurs, bersih | 65.382 | 33.048 | Penambahan aset tetap | (763.501) | (461.413) | |||||||
62 | Penghasilan bunga | 62.793 | 51.002 | Penambahan tanaman produktif | (465.981) | (509.098) | |||||||
63 | Bagian atas hasil bersih ventura bersama | 113.159 | 88.463 | Penerimaan piutang jangka panjang | 42.794 | - | |||||||
64 | Lain-lain, bersih | (363.324) | (133.745) | Penambahan aset biologis | - | (28.687) | |||||||
65 | (1.916.845) | (1.500.256) | Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi | (1.186.688) | (999.198) | ||||||||
66 | |||||||||||||
67 | Laba sebelum pajak penghasilan | 2.913.169 | 1.462.635 | Arus kas dari aktivitas pendanaan | |||||||||
68 | Pembayaran dividen kas | (490.745) | (175.130) | ||||||||||
69 | Beban pajak penghasilan | (845.807) | (568.856) | Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham nonpengendali | (39.900) | (22.840) | |||||||
70 | Pembayaran biaya pendanaan | (398.542) | (419.975) | ||||||||||
71 | Laba tahun berjalan | 2.067.362 | 893.779 | Penerimaan dividen kas dari ventura bersama | 37.785 | - | |||||||
72 | Penerimaan pinjaman bank | - | 550.000 | ||||||||||
73 | Penghasilan komprehensif lain: | Pembayaran pinjaman bank | - | (700.000) | |||||||||
74 | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: | Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan | (891.402) | (767.945) | |||||||||
75 | Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pascakerja | 32.522 | (3.701) | ||||||||||
76 | Pos pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi : | Kenaikan bersih kas dan setara kas | 2.817.029 | 555.021 | |||||||||
77 | Lindung nilai arus kas | 444.589 | (516.286) | ||||||||||
78 | Pajak penghasilan terkait | (90.399) | 93.461 | Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas | 100.101 | 40.505 | |||||||
79 | 386.712 | (426.526) | |||||||||||
80 | Kas dan setara kas pada awal tahun | 978.892 | 383.366 | ||||||||||
81 | Total laba komprehensif | 2.454.074 | 467.253 | ||||||||||
82 | Kas dan setara kas pada akhir tahun | 3.896.022 | 978.892 | ||||||||||
83 | Laba yang dapat diatribusikan kepada: | ||||||||||||
84 | Pemilik Perusahaan | 1.971.365 | 833.090 | ||||||||||
85 | Kepentingan nonpengendali | 95.997 | 60.689 | Catatan : | |||||||||
86 | 2.067.362 | 893.779 | Informasi keuangan ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir | ||||||||||
87 | pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik | ||||||||||||
88 | Total laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: | Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global PwC) dengan opini wajar tanpa | |||||||||||
89 | Pemilik Perusahaan | 2.357.494 | 406.486 | modifikasian. | |||||||||
90 | Kepentingan nonpengendali | 96.580 | 60.767 | ||||||||||
91 | 2.454.074 | 467.253 | |||||||||||
92 | Jakarta, 25 Pebruari 2022 | ||||||||||||
93 | Laba per saham dasar/dilusian | PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk | |||||||||||
94 | (Rupiah penuh) | 1.024,25 | 432,84 | SE & O | |||||||||
95 | DIREKSI | ||||||||||||
96 |