A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 Juni 2020 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM 30 Juni 2020 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2020 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 30 Juni 2020 (Tidak Diaudit) | 31 Desember 2019 (Diaudit) | 30 Juni 2020 (Tidak Diaudit) | 31 Desember 2019 (Diaudit) | 2020 (Enam Bulan) (Tidak Diaudit) | 2019 (Enam Bulan) (Tidak Diaudit) | 2020 (Enam Bulan) (Tidak Diaudit) | 2019 (Enam Bulan) (Tidak Diaudit) | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Aset | Liabilitas dan Ekuitas | Penjualan | 1.565.830 | 1.595.724 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Penerimaan kas dari pelanggan | 1.859.471 | 1.681.870 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Aset Lancar | Liabilitas | Beban pokok penjualan | (1.289.727) | (1.419.836) | Pembayaran kas kepada pemasok | (396.226) | (407.492) | ||||||||||||||||||||||||
14 | Kas dan setara kas | 1.606.816 | 1.131.575 | Pembayaran kepada karyawan | (717.802) | (751.611) | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Piutang usaha | Liabilitas Jangka Pendek | Laba bruto | 276.103 | 175.888 | Pembayaran untuk beban operasi neto | (140.240) | (165.169) | ||||||||||||||||||||||||
16 | Pihak berelasi | 38.140 | 251.318 | Utang usaha | Kas yang diperoleh dari operasi | 605.203 | 357.598 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Pihak ketiga | 53.522 | 115.861 | Pihak ketiga | 141.637 | 212.130 | Keuntungan/(kerugian) yang timbul | Restitusi pajak atas hasil | ||||||||||||||||||||||||
18 | Piutang lain-lain | Pihak berelasi | 24.141 | 22.737 | dari perubahan nilai wajar atas | pemeriksaan pajak | 59.421 | - | ||||||||||||||||||||||||
19 | Pihak berelasi | 89.594 | 84.377 | Utang lain-lain | aset biologis | (87.053) | 6.452 | Penerimaan penghasilan bunga | 21.812 | 34.613 | ||||||||||||||||||||||
20 | Pihak ketiga | 29.299 | 17.062 | Pihak ketiga | 75.432 | 76.385 | Beban penjualan dan distribusi | (28.295) | (26.823) | Pembayaran pajak penghasilan badan | (43.606) | (38.955) | ||||||||||||||||||||
21 | Persediaan | 334.192 | 341.851 | Pihak berelasi | 7.247 | 8.237 | Beban umum dan administrasi | (105.601) | (161.619) | Kas Neto yang Diperoleh | ||||||||||||||||||||||
22 | Pajak dibayar di muka | 84 | 316 | Biaya masih harus dibayar | 10.949 | 18.733 | Penghasilan operasi lain | 28.819 | 12.960 | dari Aktivitas Operasi | 642.830 | 353.256 | ||||||||||||||||||||
23 | Uang muka pemasok | 62.508 | 19.512 | Uang muka pelanggan | 25.383 | 7.169 | Beban operasi lain | (7.018) | (25.385) | |||||||||||||||||||||||
24 | Biaya dibayar di muka | 46.258 | 4.555 | Uang muka dari pihak berelasi | 40.000 | 40.000 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi | |||||||||||||||||||||||||
25 | Aset biologis | 95.867 | 182.920 | Utang pajak | 69.203 | 26.825 | Laba/(rugi) usaha | 76.955 | (18.527) | Penerimaan dari pelepasan aset tetap | 53 | 963 | ||||||||||||||||||||
26 | Aset tidak lancar yang | Bagian lancar atas : | Pembayaran neto untuk aset tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | dimiliki untuk dijual | 43.147 | 43.147 | Liabilitas imbalan kerja | 170.779 | 54.590 | Penghasilan keuangan | 24.083 | 36.825 | lancar lainnya | (1.641) | (8.553) | ||||||||||||||||||||
28 | Liabiitas sewa | 5.779 | - | Beban keuangan | (294) | (309) | Penambahan aset tetap | (175.405) | (210.619) | |||||||||||||||||||||||
29 | Total Aset Lancar | 2.399.427 | 2.192.494 | Bagian atas rugi entitas asosiasi | (4.824) | (8) | Penambahan investasi pada | |||||||||||||||||||||||||
30 | Total Liabilitas Jangka Pendek | 570.550 | 466.806 | entitas asosiasi | - | (328.250) | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Laba sebelum pajak penghasilan | 95.920 | 17.981 | Kas Neto yang Digunakan | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | untuk Aktivitas Investasi | (176.993) | (546.459) | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Beban pajak penghasilan | (4.179) | (8.363) | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | Liabilitas Jangka Panjang | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Liabilitas pajak tangguhan | 148 | 42.239 | Laba periode berjalan | 91.741 | 9.618 | Pemberian pinjaman | |||||||||||||||||||||||||
36 | Liabilitas imbalan kerja | 1.229.020 | 1.217.777 | kepada pihak berelasi | (3.632) | (2.050) | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Liabilitas sewa | 859 | - | Penghasilan komprehensif lain | Penerimaan bunga pinjaman | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Pos yang tidak akan direklasifikasi | dari pihak berelasi | 3.632 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | Total Liabilitas Jangka Panjang | 1.230.027 | 1.260.016 | ke laba rugi: | Pembayaran liabilitas sewa | (5.370) | - | |||||||||||||||||||||||||
40 | Rugi pengukuran kembali atas | Pembayaran dividen kas | - | (129.546) | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | liabilitas imbalan kerja | (11.435) | (1.787) | Kas Neto yang Digunakan untuk | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | Total Liabilitas | 1.800.577 | 1.726.822 | Pos yang akan direklasifikasi | Aktivitas Pendanaan | (5.370) | (131.596) | |||||||||||||||||||||||||
43 | ke laba rugi: | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Selisih kurs atas penjabaran akun-akun | Kenaikan (Penurunan) Neto | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | kegiatan usaha luar negeri | 599 | (511) | Kas dan Setara Kas | 460.467 | (324.799) | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Perubahan nilai wajar aset keuangan | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | tersedia untuk dijual | (92) | 79 | Dampak Neto Perubahan Nilai | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | Aset Tidak Lancar | Ekuitas | Penghasilan komprehensif lain | Tukar atas Kas dan Setara Kas | 14.774 | (8.245) | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Beban tangguhan | 23.598 | 26.353 | Ekuitas yang Dapat Diatribusikan | periode berjalan setelah pajak | (10.928) | (2.219) | |||||||||||||||||||||||||
50 | Tagihan dan keberatan atas | kepada Pemilik Entitas Induk | Kas dan Setara Kas Awal Tahun | 1.131.575 | 1.663.456 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | hasil pemeriksaan pajak | - | 60.541 | Modal saham - nilai nominal Rp100 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | Piutang plasma | 71.035 | 61.309 | per saham (angka penuh) | Total penghasilan komprehensif | Kas dan Setara Kas Akhir Periode | 1.606.816 | 1.330.412 | ||||||||||||||||||||||||
53 | Investasi pada entitas asosiasi | 1.268.617 | 1.273.441 | Modal dasar - 8.000.000.000 saham | periode berjalan | 80.813 | 7.399 | |||||||||||||||||||||||||
54 | Aset pajak tangguhan | 2.178 | 1.072 | Modal ditempatkan dan disetor | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | Aset hak guna | 6.682 | - | penuh - 6.822.863.965 saham | 682.286 | 682.286 | Catatan : | |||||||||||||||||||||||||
56 | Aset tetap | 6.297.478 | 6.311.102 | Tambahan modal disetor | 1.030.312 | 1.030.312 | Laba periode berjalan yang dapat | 1. Informasi keuangan di atas pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk periode enam bulan yang | ||||||||||||||||||||||||
57 | Aset tidak lancar lainnya | 310.875 | 299.010 | Saham tresuri - 2.900.000 saham | (3.270) | (3.270) | diatribusikan kepada: | berakhir pada tanggal 31 Juni 2020 dan 2019 tidak diaudit dan tidak direviu. | ||||||||||||||||||||||||
58 | Komponen lainnya dari ekuitas | 11.248 | 11.248 | Pemilik entitas induk | 91.989 | 10.478 | 2. Informasi keuangan di atas pada tanggal 31 Desember 2019 diambil dari laporan keuangan | |||||||||||||||||||||||||
59 | Total Aset Tidak Lancar | 7.980.463 | 8.032.828 | Selisih kurs atas penjabaran akun-akun | Kepentingan nonpengendali | (248) | (860) | konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal | ||||||||||||||||||||||||
60 | kegiatan usaha luar negeri | 3.964 | 3.365 | Total | 91.741 | 9.618 | tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, yang | |||||||||||||||||||||||||
61 | Perubahan nilai wajar | dalam laporannya tanggal 25 Februari 2020 beropini bahwa laporan keuangan konsolidasian | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | aset keuangan tersedia untuk dijual | (3.308) | (3.216) | PT PP London Sumatra Indonesia Tbk dan entitas anaknya (bersama-sama dirujuk sebagai | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | Saldo laba | "Kelompok Usaha") menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Ditentukan untuk cadangan umum | 80.000 | 80.000 | Total penghasilan komprehensif | keuangan konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar | |||||||||||||||||||||||||||
65 | Belum ditentukan penggunaannya | 6.775.707 | 6.695.153 | periode berjalan yang dapat | Akuntansi Keuangan di Indonesia. | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 8.576.939 | 8.495.878 | diatribusikan kepada: | 3. Kelompok Usaha telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") yang | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | Pemilik entitas induk | 81.061 | 8.259 | baru atau yang direvisi yang efektif pada tanggal 1 Januari 2020, terutama PSAK 71: Instrumen | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | Kepentingan nonpengendali | (248) | (860) | Keuangan, PSAK 72: Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan, dan PSAK 73: Sewa. | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | Total | 80.813 | 7.399 | 4. Nilai tukar yang digunakan pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | adalah sebesar Rp14.302 dan Rp13.901 untuk setiap 1 Dolar AS. | |||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Kepentingan Nonpengendali | 2.374 | 2.622 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | Jakarta, 30 Juli 2020 S.E & O Direksi PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk | |||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Total Ekuitas | 8.579.313 | 8.498.500 | Laba per saham dasar yang dapat | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | diatribusikan kepada pemilik | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Total Aset | 10.379.890 | 10.225.322 | Total Liabilitas dan Ekuitas | 10.379.890 | 10.225.322 | entitas induk (angka penuh) | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 |