A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LAPORAN POSISI KEUANGAN | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | SUKU BUNGA DASAR KREDIT (PRIME LENDING RATE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017 | PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 | PER 31 DESEMBER 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (DALAM JUTAAN RUPIAH) | (DALAM JUTAAN RUPIAH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | No | POS - POS | INDIVIDUAL | KONSOLIDASIAN | No | POS - POS | INDIVIDUAL | KONSOLIDASIAN | (% per tahun) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 Jan 2018 | 1 Jan 2017 | 1 Jan 2018 | 1 Jan 2017 | Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 31 DES 2018 | 31 DES 2017 | 31 DES 2018 | 31 DES 2017 | s/d | s/d | s/d | s/d | Berdasarkan Segmen Bisnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | (Diaudit) | (Diaudit) | (Diaudit) | (Diaudit) | 31 DES 2018 | 31 DES 2017 | 31 DES 2018 | 31 DES 2017 | Kredit | Kredit | Kredit | Kredit Konsumsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | (Diaudit) | (Diaudit) | (Diaudit) | (Diaudit) | Korporasi | Ritel | Mikro | KPR | Non KPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ASET | PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) | 9,95 | 9,95 | N/A | 10,50 | 12,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | A. Pendapatan dan Beban Bunga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1. | Kas | 13.681.004 | 11.330.043 | 14.043.846 | 11.577.664 | LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 64.330.120 | 45.606.169 | 68.884.514 | 50.719.967 | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3. | Penempatan pada bank lain | 18.251.124 | 30.593.245 | 19.168.288 | 31.912.434 | 1 | Pendapatan bunga | PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4. | Tagihan spot dan derivatif | 605.248 | 216.884 | 605.248 | 216.884 | a. Rupiah | 43.561.943 | 39.795.756 | 47.415.489 | 43.107.129 | (DALAM JUTAAN RUPIAH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 5. | Surat berharga | b. Valuta asing | 6.708.882 | 5.043.690 | 6.723.124 | 5.070.720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 2.558.283 | 2.498.201 | 10.599.878 | 11.366.123 | 2 | Beban bunga | KOMPONEN MODAL | 31 DES 2018 | 31 DES 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | b. Tersedia untuk dijual | 67.132.113 | 82.064.932 | 70.486.234 | 85.163.205 | a. Rupiah | 13.476.299 | 12.818.799 | 14.548.133 | 13.824.559 | INDIVIDUAL | KONSOLIDASIAN | INDIVIDUAL | KONSOLIDASIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 12.903.519 | 13.027.847 | 21.281.710 | 19.147.680 | b. Valuta asing | 4.138.633 | 2.411.493 | 4.144.165 | 2.415.527 | (Diaudit) | (Diaudit) | (Diaudit) | (Diaudit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 9.408.689 | 4.650.843 | 9.408.689 | 4.650.843 | 3 | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 32.655.893 | 29.609.154 | 35.446.315 | 31.937.763 | I. Modal Inti (Tier 1) | 98.013.788 | 102.411.938 | 89.765.390 | 94.156.872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 20.759.642 | 2.639.659 | 20.759.642 | 2.639.659 | Pendapatan Premi | - | - | 5.997.417 | 6.871.380 | 1 | Modal Inti Utama/Common Equity Tier 1 (CET 1) | 98.013.788 | 102.411.938 | 89.765.390 | 94.156.872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji | Beban Klaim | - | - | 4.285.560 | 5.103.812 | 1.1 | Modal disetor (setelah dikurangi Treasury Stock) | 9.054.807 | 9.054.807 | 9.054.807 | 9.054.807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | dijual kembali (reverse repo) | - | 548.458 | - | 679.122 | Pendapatan Premi (Beban Klaim) Bersih | - | - | 1.711.857 | 1.767.568 | 1.2 | Cadangan Tambahan Modal | 93.776.277 | 95.372.851 | 84.777.424 | 86.341.937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 8. | Tagihan akseptasi | 20.422.882 | 18.255.111 | 20.475.019 | 18.271.023 | Pendapatan (Beban) Bunga dan Pendapatan Premi (Beban Klaim) Bersih | 32.655.893 | 29.609.154 | 37.158.172 | 33.705.331 | 1.2.1 | Faktor Penambah | 96.876.604 | 99.314.270 | 84.822.185 | 86.413.968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 9. | Kredit | B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga | 1.2.1.1 | Pendapatan komprehensif lainnya | 14.921.658 | 15.044.109 | 12.563.636 | 12.354.344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - | - | - | - | 1.2.1.1.1 | Selisih lebih penjabaran laporan keuangan | 84.951 | 84.886 | 93.279 | 93.155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | b. Tersedia untuk dijual | - | - | - | - | 1 | Pendapatan Operasional Selain Bunga | 1.2.1.1.2 | Potensi keuntungan dari peningkatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | c. Dimiliki hingga jatuh tempo | - | - | - | - | a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan | nilai wajar aset keuangan dalam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 483.421.821 | 417.151.310 | 484.392.300 | 417.716.848 | i. Surat berharga | 32.967 | 6.777 | 11.956 | - | kelompok tersedia untuk dijual | - | - | 280.627 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 10. | Pembiayaan syariah | - | - | 27.567.029 | 23.011.992 | ii. Kredit | - | - | - | - | 1.2.1.1.3 | Saldo surplus revaluasi aset tetap | 14.836.707 | 14.959.223 | 12.189.730 | 12.261.189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 11. | Penyertaan | 4.081.332 | 4.081.332 | 785.007 | 785.823 | iii. Spot dan derivatif | 170.236 | 298.148 | 170.236 | 298.148 | 1.2.1.2 | Cadangan tambahan modal lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | iv. Aset keuangan lainnya | - | - | - | - | (other disclosed reserves) | 81.954.946 | 84.270.161 | 72.258.549 | 74.059.624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | a. Surat berharga | (379.986) | (291.406) | (390.393) | (296.719) | b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - | - | - | - | 1.2.1.2.1 | Agio | 14.568.468 | 14.568.468 | 14.568.468 | 14.568.468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | b. Kredit | (14.059.789) | (13.935.005) | (14.072.441) | (13.938.859) | c. Keuntungan penjualan aset keuangan | 1.2.1.2.2 | Cadangan umum | 2.778.412 | 2.778.412 | 2.778.412 | 2.778.412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | c. Lainnya | (446.394) | (347.473) | (450.200) | (351.429) | i. Surat berharga | 534.686 | 710.954 | 508.516 | 720.485 | 1.2.1.2.3 | Laba tahun-tahun lalu | 50.145.903 | 51.946.977 | 41.865.822 | 43.322.969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 13. | Aset tidak berwujud | - | - | - | - | ii. Kredit | - | - | - | - | 1.2.1.2.4 | Laba tahun berjalan | 14.462.163 | 14.976.304 | 13.045.847 | 13.389.775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | - | - | - | - | iii. Aset keuangan lainnya | - | - | - | - | 1.2.1.2.5 | Dana setoran modal | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 14. | Aset tetap dan inventaris | 32.954.473 | 29.333.004 | 34.008.656 | 30.205.202 | d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | 56.240 | 452.889 | 64.552 | 460.916 | 1.2.1.2.6 | Lainnya | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (7.460.793) | (7.026.798) | (7.882.148) | (7.400.513) | e. Dividen | - | - | - | - | 1.2.2 | Faktor Pengurang | (3.100.327) | (3.941.419) | (44.761) | (72.031) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 15. | Aset non produktif | f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method | - | - | - | - | 1.2.2.1 | Pendapatan komprehensif lainnya | (2.985.198) | (3.826.108) | - | (20.766) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | a. Properti terbengkalai | 28.863 | 28.863 | 28.863 | 28.863 | g. Komisi/propisi/fee dan administrasi | 8.353.459 | 7.372.139 | 7.801.854 | 6.871.907 | 1.2.2.1.1 | Selisih kurang penjabaran laporan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | b. Aset yang diambil alih | 942.365 | 362.642 | 960.001 | 385.792 | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 96.916 | 23.238 | 96.916 | 23.238 | keuangan | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | c. Rekening tunda | 6.168 | 9.151 | 6.168 | 27.834 | i. Pendapatan lainnya | 2.386.649 | 2.109.799 | 2.796.683 | 2.577.963 | 1.2.2.1.2 | Potensi kerugian dari penurunan nilai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | d. Aset antar kantor | 2 | Beban Operasional Selain Bunga | wajar aset keuangan dalam kelompok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - | - | - | - | a. Penurunan nilai wajar aset keuangan | tersedia untuk dijual | (2.985.198) | (3.826.108) | - | (20.766) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | 157.293 | 106.054 | 157.293 | 106.054 | i. Surat berharga | - | - | - | 38.254 | 1.2.2.2 | Cadangan tambahan modal lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 16. | Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- | (41.733) | (41.356) | (41.733) | (41.356) | ii. Kredit | - | - | - | - | (other disclosed reserves) | (115.129) | (115.311) | (44.761) | (51.265) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 17. | Sewa pembiayaan | - | - | - | - | iii. Spot dan derivatif | - | - | - | - | 1.2.2.2.1 | Disagio | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 18. | Aset pajak tangguhan | 1.514.755 | 764.300 | 1.676.367 | 890.903 | iv. Aset keuangan lainnya | - | - | - | - | 1.2.2.2.2 | Rugi tahun-tahun lalu | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 19. | Aset lainnya | 23.804.211 | 20.032.363 | 26.114.174 | 21.855.045 | b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan | - | - | - | - | 1.2.2.2.3 | Rugi tahun berjalan | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | c. Kerugian penjualan aset keuangan | 1.2.2.2.4 | Selisih kurang antara Penyisihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | TOTAL ASET | 754.575.210 | 661.658.373 | 808.572.011 | 709.330.084 | i. Surat berharga | - | - | - | - | Penghapusan Aset (PPA) dan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | LIABILITAS DAN EKUITAS | ii. Kredit | - | - | - | - | Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | iii. Aset keuangan lainnya | - | - | - | - | (CKPN) atas aset produktif | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | - | - | - | - | 1.2.2.2.5 | Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | LIABILITAS | e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | - | - | - | - | wajar dari instrumen keuangan dalam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | Giro | 165.805.047 | 140.517.808 | 168.106.953 | 142.232.656 | i. Surat berharga | 78.876 | 234.902 | 83.458 | 234.902 | Trading Book | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 2 | Tabungan | 189.771.051 | 169.907.936 | 196.253.601 | 174.040.609 | ii. Kredit | 6.483.177 | 5.982.564 | 6.494.720 | 5.985.341 | 1.2.2.2.6 | PPA aset non produktif yang wajib dibentuk | (115.129) | (115.311) | (44.761) | (51.265) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 3 | Simpanan berjangka | 189.083.445 | 177.035.763 | 187.811.648 | 176.474.683 | iii. Pembiayaan syariah | - | - | 572.832 | 618.853 | 1.2.2.2.7 | Lainnya | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 4 | Dana investasi revenue sharing | - | - | 26.602.572 | 23.350.034 | iv. Aset keuangan lainnya | 180.767 | 245.788 | 181.637 | 247.329 | 1.3 | Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan | - | 2.544 | - | 3.808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 5 | Pinjaman dari Bank Indonesia | 831.827 | 785.662 | 831.827 | 785.662 | f. Kerugian terkait risiko operasional | 41.817 | 27.905 | 41.817 | 27.905 | 1.4 | Faktor Pengurang Modal Inti Utama | (4.817.296) | (2.018.264) | (4.066.841) | (1.243.680) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 6 | Pinjaman dari bank lain | 13.416.673 | 11.301.087 | 13.470.267 | 11.517.341 | g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method | - | - | - | - | 1.4.1 | Perhitungan pajak tangguhan | (1.514.755) | (1.623.997) | (764.300) | (849.413) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 7 | Liabilitas spot dan derivatif | 322.028 | 113.820 | 322.028 | 113.820 | h. Komisi/propisi/fee dan administrasi | 35.177 | 42.205 | 547.114 | 532.108 | 1.4.2 | Goodwill | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 8 | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 21.524.329 | 2.390.066 | 21.524.329 | 2.390.066 | i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | 152.680 | 63.145 | 152.680 | 63.145 | 1.4.3 | Seluruh aset tidak berwujud lainnya | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 9 | Utang akseptasi | 4.364.479 | 4.491.419 | 4.416.613 | 4.507.331 | j. Beban tenaga kerja | 8.106.388 | 8.124.341 | 9.518.738 | 9.277.196 | 1.4.4 | Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang | (3.302.541) | (394.267) | (3.302.541) | (394.267) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 10 | Surat berharga yang diterbitkan | 3.098.997 | 2.998.818 | 3.087.417 | 3.482.279 | k. Beban promosi | 1.101.141 | 864.323 | 1.290.553 | 1.038.713 | 1.4.5 | Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 11 | Pinjaman yang diterima | 51.197.648 | 44.087.125 | 51.955.011 | 44.595.874 | l. Beban lainnya | 9.626.788 | 8.806.638 | 10.384.742 | 9.520.469 | 1.4.6 | Eksposur sekuritisas | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 12 | Setoran jaminan | 390.352 | 1.605.022 | 390.352 | 1.658.972 | (14.175.658) | (13.417.867) | (17.817.578) | (16.631.558) | 1.4.7 | Faktor pengurang modal inti utama lainnya | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 13 | Liabilitas antar kantor | 1.4.7.1 | Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - | - | - | - | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 18.480.235 | 16.191.287 | 19.340.594 | 17.073.773 | Tier 2 pada bank lain | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - | - | - | - | PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | 1.4.7.2 | Kepemilikan silang pada entitas lain yang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 14 | Liabilitas pajak tangguhan | - | - | - | - | diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 15 | Liabilitas lainnya | 11.180.258 | 12.406.590 | 23.425.604 | 23.277.453 | 1 | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 1.082 | 615 | 3.431 | 3.125 | hibah, atau hibah wasiat | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 16 | Dana investasi profit sharing | - | - | - | - | 2 | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 258.802 | 148.893 | 259.991 | 150.361 | 2 | Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT 1) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 3 | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 301.807 | (13.301) | 216.699 | (61.872) | 2.1 | Instrumen yang memenuhi persyaratan AT 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | TOTAL LIABILITAS | 650.986.134 | 567.641.116 | 698.198.222 | 608.426.780 | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 561.691 | 136.207 | 480.121 | 91.614 | 2.2 | Agio/Disagio | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | (148.679) | 19.041.926 | 16.327.494 | 19.820.715 | 17.165.387 | 2.3 | Faktor Pengurang Modal Inti Tambahann | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | EKUITAS | Pajak penghasilan | 2.3.1 | Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 17 | Modal disetor | 9.054.807 | 9.054.807 | 9.054.807 | 9.054.807 | a. Taksiran pajak tahun berjalan | (4.768.134) | (3.143.534) | (4.948.261) | (3.293.379) | pada bank lain | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | a. Modal dasar | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 188.370 | (138.115) | 219.309 | (101.416) | 2.3.2 | Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | b. Modal yang belum disetor -/- | (5.945.193) | (5.945.193) | (5.945.193) | (5.945.193) | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 14.462.162 | 13.045.845 | 15.091.763 | 13.770.592 | berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasia | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | - | - | - | - | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | II. Modal Pelengkap (Tier 2) | 6.240.307 | 6.487.602 | 5.541.500 | 5.715.552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 18 | Tambahan modal disetor | 1 | Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | a. Agio | 14.568.468 | 14.568.468 | 14.568.468 | 14.568.468 | 1 | Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi | memenuhi persyaratan Tier 2 | 93.333 | 93.333 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | b. Disagio -/- | - | - | - | - | a. Keuntungan revaluasi aset tetap | 2.755.924 | (227) | 2.815.509 | (3.791) | 2 | Agio/Disagio | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | c. Modal sumbangan | - | - | - | - | b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | 628.250 | (186.118) | 601.440 | (148.679) | 3 | Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | d. Dana setoran modal | - | - | - | - | c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - | - | - | - | (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit) | 6.146.974 | 6.394.269 | 5.541.500 | 5.715.552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | e. Lainnya | - | - | - | - | d. Lainnya | - | - | - | - | 4 | Faktor Pengurang Modal Pelengkap | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 19 | Penghasilan komprehensif lain | e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi | (234.596) | 37.224 | (235.860) | 29.736 | 4.1 | Sinking Fund | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan | 2 | Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | 4.2 | Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | dalam mata uang asing | 84.951 | 93.279 | 84.886 | 93.155 | a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | (8.328) | 11.564 | (8.270) | 11.440 | 4.3 | Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan | peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | dalam kelompok tersedia untuk dijual | (2.985.199) | 280.627 | (3.913.839) | 22.230 | dalam kelompok tersedia untuk dijua | (4.082.282) | 1.912.357 | (5.035.413) | 2.447.926 | Total Modal | 104.254.095 | 108.899.540 | 95.306.890 | 99.872.424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | c. Bagian efektif lindung nilai arus kas | - | - | - | - | c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | - | - | - | - | 31 DES 2018 | 31 DES 2017 | 31 DES 2018 | 31 DES 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | d. Keuntungan revaluasi aset tetap | 14.836.707 | 12.189.730 | 14.978.731 | 12.283.125 | d. Lainnya | - | - | - | - | INDIVIDUAL | KONSOLIDASIAN | INDIVIDUAL | KONSOLIDASIAN | INDIVIDUAL | KONSOLIDASIAN | INDIVIDUAL | KONSOLIDASIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - | - | - | - | e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | 816.456 | (384.282) | 1.007.083 | (489.585) | ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) | RASIO KPMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | - | - | - | - | ATMR RISIKO KREDIT | 491.757.871 | 511.541.518 | 450.705.555 | 469.415.700 | Rasio CET 1 (%) | 17,40% | 17,46% | 17,45% | 17,56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | - | - | - | - | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | (124.576) | 1.390.518 | (855.511) | 1.847.047 | ATMR RISIKO PASAR | 3.198.449 | 3.273.949 | 2.378.070 | 2.554.267 | Rasio Tier 1 (%) 1 | 17,40% | 17,46% | 17,45% | 17,56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | h. Lainnya | - | - | - | - | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 14.337.586 | 14.436.363 | 14.236.252 | 15.617.639 | ATMR RISIKO | 68.483.648 | 71.631.769 | 61.393.204 | 64.300.544 | Rasio Tier 2 (%) | 1,11% | 1,11% | 1,08% | 1,07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 20 | Selisih kuasi reorganisasi | - | - | - | - | OPERASIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 21 | Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | - | - | TOTAL ATMR | 563.439.968 | 586.447.236 | 514.476.829 | 536.270.511 | Rasio KPMM (% | 18,50% | 18,57% | 18,53% | 18,62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 22 | Ekuitas lainnya | - | - | - | - | Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada : | RASIO KPMM SESUAI | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | CET 1 UNTUK | 8,60% | 8,67% | 8,63% | 8,72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 23 | Cadangan | - PEMILIK | 14.462.162 | 13.045.845 | 15.015.118 | 13.616.476 | PROFIL RISIKO (%) | BUFFER (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | a. Cadangan umum | 2.778.412 | 2.778.412 | 2.778.412 | 2.778.412 | - KEPENTINGAN NON PENGENDALI | 76.645 | 154.116 | ALOKASI PEMENUHAN KPMM SESUAI PROFIL RISIKO | PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | b. Cadangan tujuan | - | - | - | - | TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 14.462.162 | 13.045.845 | 15.091.763 | 13.770.592 | Capital | 1,875% | 1,875% | 1,250% | 1,250% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 24 | Laba/rugi | Dari CET 1 (% | 8,79% | 8,79% | 8,82% | 8,83% | Conservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
