A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 Juni 2022 ( Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain ) | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2022 ( Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain ) | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2022 ( Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 30 Juni 2022 (Tidak Diaudit) | 31 Desember 2021 (Diaudit) | 30 Juni 2022 (Tidak Diaudit) | 31 Desember 2021 (Diaudit) | 2022 (Enam Bulan) (Tidak Diaudit) | 2021 (Enam Bulan) (Tidak Diaudit) | 2022 (Enam Bulan) (Tidak Diaudit) | 2021 (Enam Bulan) (Tidak Diaudit) | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Aset | Liabilitas dan Ekuitas | Pendapatan dari kontrak dengan | Arus Kas dari Aktivitas Operasi | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | pelanggan | 2.047.327 | 2.176.916 | Penerimaan kas dari pelanggan | 1.960.283 | 2.244.560 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Aset Lancar | Liabilitas | Pembayaran kepada karyawan | (657.605) | (697.330) | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Kas dan setara kas | Beban pokok penjualan | (1.207.525) | (1.421.961) | Pembayaran kas kepada pemasok | (516.337) | (426.671) | |||||||||||||||||||||||||
14 | Pihak berelasi | 695.007 | 518.756 | Liabilitas Jangka Pendek | Pembayaran untuk beban operasi neto | (154.546) | (138.099) | |||||||||||||||||||||||||
15 | Pihak ketiga | 3.054.671 | 2.849.111 | Utang usaha | Laba bruto | 839.802 | 754.955 | Kas yang diperoleh dari operasi | 631.795 | 982.460 | ||||||||||||||||||||||
16 | Piutang usaha | Pihak ketiga | 206.612 | 174.057 | Penerimaan penghasilan bunga | 33.012 | 23.727 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Pihak berelasi | 219.597 | 148.857 | Pihak berelasi | 20.818 | 37.998 | Rugi atas perubahan nilai wajar | Restitusi/(pembayaran) pajak atas | ||||||||||||||||||||||||
18 | Pihak ketiga | 25.992 | 22.539 | Utang lain-lain | aset biologis | (46.239) | (7.904) | hasil pemeriksaan pajak | 10.056 | (12.925) | ||||||||||||||||||||||
19 | Piutang lain-lain | Pihak ketiga | 99.908 | 87.776 | Beban penjualan dan distribusi | (21.701) | (22.127) | Pembayaran pajak penghasilan badan | (181.833) | (139.481) | ||||||||||||||||||||||
20 | Pihak berelasi | 122.785 | 115.227 | Pihak berelasi | 7.185 | 8.146 | Beban umum dan administrasi | (143.204) | (131.603) | Kas Neto yang Diperoleh | ||||||||||||||||||||||
21 | Pihak ketiga | 32.403 | 19.705 | Biaya masih harus dibayar | 30.890 | 13.420 | Penghasilan operasi lain | 74.929 | 28.530 | dari Aktivitas Operasi | 493.030 | 853.781 | ||||||||||||||||||||
22 | Persediaan | 712.128 | 367.649 | Liabilitas kontrak | Beban operasi lain | (52.201) | (12.141) | |||||||||||||||||||||||||
23 | Pajak dibayar di muka | 345 | 31 | Pihak ketiga | 12.380 | 26.228 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Uang muka pemasok | 2.663 | 2.681 | Pihak berelasi | 40.000 | 40.000 | Laba usaha | 651.386 | 609.710 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi | ||||||||||||||||||||||
25 | Biaya dibayar di muka | 46.740 | 6.718 | Utang pajak | 149.044 | 143.352 | Penerimaan dari pelepasan | |||||||||||||||||||||||||
26 | Aset biologis | 166.112 | 212.351 | Liabilitas imbalan kerja | 239.888 | 160.867 | Penghasilan keuangan | 34.913 | 26.685 | aset tetap | 673 | 398 | ||||||||||||||||||||
27 | Aset tidak lancar yang | Bagian lancar atas liabilitas sewa | 4.891 | 4.712 | Beban keuangan | (374) | (170) | Penambahan aset tetap | (124.662) | (137.969) | ||||||||||||||||||||||
28 | dimiliki untuk dijual | 43.147 | 43.147 | Bagian atas laba/(rugi) entitas asosiasi | 1.333 | (6.008) | Pembayaran neto untuk aset | |||||||||||||||||||||||||
29 | Total Liabilitas Jangka Pendek | 811.616 | 696.556 | Laba sebelum pajak penghasilan | 687.258 | 630.217 | tidak lancar lainnya | (13.728) | (3.023) | |||||||||||||||||||||||
30 | Total Aset Lancar | 5.121.590 | 4.307.772 | Kas Neto yang Digunakan | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Beban pajak penghasilan | (139.144) | (129.382) | untuk Aktivitas Investasi | (137.717) | (140.594) | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Laba periode berjalan | 548.114 | 500.835 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | Liabilitas Jangka Panjang | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Liabilitas sewa | 1.281 | 3.772 | Penghasilan komprehensif lain | Pembayaran liabilitas sewa | (2.312) | (2.501) | |||||||||||||||||||||||||
36 | Liabilitas pajak tangguhan | 48.176 | 77.340 | Pos yang tidak akan | Kas Neto yang Digunakan untuk | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Liabilitas imbalan kerja | 924.480 | 901.008 | direklasifikasi ke laba rugi: | Aktivitas Pendanaan | (2.312) | (2.501) | |||||||||||||||||||||||||
38 | Laba atas pengukuran kembali | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Total Liabilitas Jangka Panjang | 973.937 | 982.120 | liabilitas imbalan kerja | 682 | 5.363 | Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas | 353.001 | 710.686 | |||||||||||||||||||||||
40 | Perubahan nilai wajar aset keuangan | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Total Liabilitas | 1.785.553 | 1.678.676 | pada nilai wajar melalui | Dampak Neto Perubahan | |||||||||||||||||||||||||||
42 | penghasilan komprehensif lain | - | (314) | Nilai Tukar atas | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | Pos yang akan direklasifikasi | Kas dan Setara Kas | 28.810 | 15.873 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | ke laba rugi: | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Aset Tidak Lancar | Ekuitas | Selisih kurs atas penjabaran akun- | Kas dan Setara Kas Awal Tahun | 3.367.867 | 1.958.874 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Beban tangguhan | 34.850 | 15.355 | Ekuitas yang Dapat Diatribusikan | akun kegiatan usaha luar negeri | 18 | 576 | |||||||||||||||||||||||||
47 | Tagihan dan keberatan atas | kepada Pemilik Entitas Induk | Kas dan Setara Kas Akhir Periode | 3.749.678 | 2.685.433 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | hasil pemeriksaan pajak | - | 10.633 | Modal saham - nilai nominal | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | Aset hak-guna | 5.605 | 8.007 | Rp100 per saham (angka penuh) | Penghasilan komprehensif lain | |||||||||||||||||||||||||||
50 | Piutang plasma | 72.903 | 90.611 | Modal dasar - 8.000.000.000 saham | Periode berjalan setelah pajak | 700 | 5.625 | Catatan : | ||||||||||||||||||||||||
51 | Investasi pada entitas asosiasi | 1.265.585 | 1.264.252 | Modal ditempatkan dan disetor | 1. Informasi keuangan di atas pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan | |||||||||||||||||||||||||||
52 | Aset pajak tangguhan | 173 | 168 | penuh - 6.822.863.965 saham | 682.286 | 682.286 | yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, tidak diaudit dan tidak direviu. | |||||||||||||||||||||||||
53 | Aset tetap | 5.751.819 | 5.826.682 | Tambahan modal disetor | 1.030.312 | 1.030.312 | Total penghasilan komprehensif | 2. Informasi keuangan di atas pada tanggal 31 Desember 2021 diambil dari laporan | ||||||||||||||||||||||||
54 | Aset tidak lancar lainnya | 254.348 | 327.702 | Saham tresuri - 2.900.000 saham | (3.270) | (3.270) | periode berjalan | 548.814 | 506.460 | keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir | ||||||||||||||||||||||
55 | Komponen lainnya dari ekuitas | 11.248 | 11.248 | pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | Total Aset Tidak Lancar | 7.385.283 | 7.543.410 | Selisih kurs atas penjabaran akun-akun | Sungkoro & Surja, yang dalam laporannya tanggal 21 Februari 2022 memberikan opini | |||||||||||||||||||||||||||
57 | kegiatan | Laba/(rugi) periode berjalan yang | bahwa laporan keuangan konsolidasian PT PP London Sumatra Indonesia Tbk dan | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | usaha luar negeri | 3.988 | 3.970 | dapat diatribusikan kepada: | entitas anaknya (bersama-sama dirujuk sebagai "Kelompok Usaha") menyajikan secara | |||||||||||||||||||||||||||
59 | Saldo laba | Pemilik entitas induk | 548.760 | 501.216 | wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha | |||||||||||||||||||||||||||
60 | Ditentukan untuk cadangan umum | 90.000 | 90.000 | Kepentingan nonpengendali | (646) | (381) | tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk | |||||||||||||||||||||||||
61 | Belum ditentukan penggunaanya | 8.906.094 | 8.356.652 | Total | 548.114 | 500.835 | tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan | |||||||||||||||||||||||||
62 | di Indonesia. | |||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Total penghasilan komprehensif | 3. Nilai tukar yang digunakan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing- | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | periode berjalan yang dapat | masing adalah sebesar Rp14.848 dan Rp14.269 untuk setiap 1 Dolar AS. | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | diatribusikan kepada: | |||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Pemilik entitas induk | 549.460 | 506.841 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | Kepentingan nonpengendali | (646) | (381) | Jakarta, 15 Agustus 2022 S.E. & O. Direksi PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | Kepentingan Nonpengendali | 662 | 1.308 | Total | 548.814 | 506.460 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Total Ekuitas | 10.721.320 | 10.172.506 | Laba per saham dasar yang dapat | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | diatribusikan kepada pemilik | |||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Total Aset | 12.506.873 | 11.851.182 | Total Liabilitas dan Ekuitas | 12.506.873 | 11.851.182 | entitas induk (angka penuh) | 80 | 73 | |||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |