A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN | ||||||||||||||||
3 | KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM | UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR | |||||||||||||||||
4 | 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 | UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR | 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 | ||||||||||||||||
5 | (Dinyatakan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali nilai nominal dan data saham) | 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 | (Dinyatakan dalam Dolar Amerika Serikat) | ||||||||||||||||
6 | (DInyatakan dalam Dolar Amerika Serikat) | ||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||||||||||
9 | ASET | LIABILITAS | Pendapatan | 1.391.589.834 | 1.676.717.292 | Arus kas dari aktivitas operasi: | |||||||||||||
10 | Beban pokok pendapatan | (902.228.295) | (829.789.958) | Penerimaan dari pelanggan | 1.386.804.138 | 1.654.683.514 | |||||||||||||
11 | ASET LANCAR | LIABILITAS JANGKA PENDEK | Laba bruto | 489.361.539 | 846.927.334 | Pembayaran kepada pemasok | (1.013.122.329) | (808.363.006) | |||||||||||
12 | Kas dan setara kas | 174.489.542 | 229.184.053 | Utang usaha | Pembayaran kepada direktur dan karyawan | (48.601.357) | (43.369.439) | ||||||||||||
13 | - pihak ketiga | 95.315.167 | 84.028.288 | Beban penjualan | (146.327.516) | (125.992.720) | Pembayaran beban keuangan | (8.321.629) | (3.168.254) | ||||||||||
14 | Kas dan setara kas yang | - pihak berelasi | 16.693.561 | 4.530.035 | Beban umum dan administrasi | (26.492.0822) | (26.115.914) | Pembayaran royalti | (88.138.215) | (116.503.068) | |||||||||
15 | dibatasi penggunaannya, | Utang pajak | Penghasilan keuangan | 4.978.885 | 3.318.660 | Pembayaran pajak penghasilan | (212.759.611) | (152.484.943) | |||||||||||
16 | bagian lancar | 238.11 | 219.187 | - pajak penghasilan | 1.863.780 | 59.641.699 | Beban keuangan | (9.554.528) | (4.293.880) | Penerimaan pengembalian pajak | 34.488.264 | 42.426.432 | |||||||
17 | Piutang usaha, neto | - pajak lain-lain | 29.840.339 | 21.849.532 | Pendapatan lain-lain, neto | (340.928) | 2.888.792 | Pembayaran lain-lain, neto | (872.591) | (1.312.099) | |||||||||
18 | - pihak ketiga | 100.841.855 | 99.260.712 | Utang derivatif, jangka pendek | 4.822.662 | 29.754.993 | Laba sebelum pajak | 311.625.370 | 696.732.272 | ||||||||||
19 | - pihak berelasi | 8.596.762 | 2.562.801 | Akrual | 57.830.931 | 63.428.743 | Kas bersih yang diperoleh dari | ||||||||||||
20 | Piutang non-usaha, neto, | Pinjaman bank jangka pendek | 363.811.574 | 129.096.147 | Beban pajak penghasilan | (77.414.093) | (172.422.999) | aktivitas operasi | 49.476.670 | 571.909.137 | |||||||||
21 | - pihak ketiga | 6.048.224 | 6.928.395 | Uang muka dari pelanggan | Laba tahun berjalan | 234.211.277 | 524.309.273 | ||||||||||||
22 | Piutang derivatif | 288.04 | - | - pihak ketiga | 7.776.621 | 1.764.502 | |||||||||||||
23 | Persediaan, neto | 209.527.382 | 121.300.265 | Utang lain-lain | Arus kas dari aktivitas investasi: | ||||||||||||||
24 | Pajak dibayar dimuka, bagian lancar | 4.884.494 | 14.854.851 | - pihak ketiga | 3.182.448 | 3.129.123 | Penghasilan/ (rugi) komprehensif lain | Pembelian aset tetap | (59.471.665) | (77.439.760) | |||||||||
25 | Uang muka dan | periode berjalan: | Pembayaran atas penambahan | ||||||||||||||||
26 | biaya dibayar dimuka, | JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK | 580.937.083 | 397.223.062 | Pos yang tidak akan direklasifikasi | properti pertambangan | (3.672.700) | (4.735.868) | |||||||||||
27 | bagian lancar | 10.722.003 | 13.463.642 | ke laba rugi: | Hasil penjualan aset tetap | 2.937.295 | 2.302.864 | ||||||||||||
28 | Aset lancar lainnya | 3.938.804 | 3.686.760 | Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja | 78.017 | 1.055.369 | Penerimaan uang muka dari penjualan aset tetap | 7.305.222 | - | ||||||||||
29 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | Pajak penghasilan terkait | 32.615 | (193.147) | Penerimaan penghasilan keuangan | 4.978.885 | 3.318.660 | ||||||||||||
30 | 110.632 | 862.222 | Penempatan dalam kas dan setara kas | ||||||||||||||||
31 | JUMLAH ASET LANCAR | 519.575.216 | 491.460.666 | Liabilitas imbalan kerja jangka panjang | 10.324.945 | 8.919.015 | yang dibatasi penggunaannya | 25.439.229 | (20.130.746) | ||||||||||
32 | Utang derivatif, jangka panjang | - | 4.963.601 | Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: | |||||||||||||||
33 | Liabilitas pajak tangguhan | 52.335.335 | 52.331.983 | Perubahan nilai wajar lindung nilai arus kas | 30.568.481 | (39.100.144) | Kas bersih yang digunakan | ||||||||||||
34 | Provisi untuk pembongkaran, | Pajak penghasilan terkait | (7.642.120) | 9.775.036 | untuk aktivitas investasi | (22.4863.734) | (96.684.850) | ||||||||||||
35 | pemindahan, reklamasi dan restorasi | 15.362.597 | 9.355.896 | 22.926.361 | (29.325.108) | ||||||||||||||
36 | JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG | 78.022.877 | 75.570.495 | (Rugi)/penghasilan komprehensif lain, | |||||||||||||||
37 | setelah pajak | 23.036.993 | (28.462.886) | Arus kas dari aktivitas pendanaan: | |||||||||||||||
38 | JUMLAH LIABILITAS | 658.959.960 | 472.793.557 | Jumlah penghasilan komprehensif | Perolehan kas dari pinjaman bank jangka pendek | 305.000.000 | 250.000.000 | ||||||||||||
39 | tahun berjalan | 257.248.270 | 495.846.387 | Pembayaran kembali atas pinjaman | (70.000.000) | (220.000.000) | |||||||||||||
40 | EKUITAS | Pembayaran biaya perolehan pinjaman | (1.120.000) | -600 | |||||||||||||||
41 | Laba tahun berjalan yang | Akuisisi kepentingan pada entitas anak dari kepentingan nonpengendali | - | (165.690.372) | |||||||||||||||
42 | Ekuitas yang diatribusikan | dapat diatribusikan kepada: | Pembayaran dividen kepada pemilik Perusahaan induk | (300.000.015) | (150.000.008) | ||||||||||||||
43 | kepada pemilik entitas induk | Pemilik entitas induk | 223.394.384 | 500.436.553 | Pembayaran dividen kepada nonpengendali | (16.238.426) | (17.685.747) | ||||||||||||
44 | ASET TIDAK LANCAR | Modal saham: | Kepentingan nonpengendali | 10.816.893 | 23.872.720 | ||||||||||||||
45 | Modal dasar - 12.000.000.000 lembar | Laba tahun berjalan | 234.211.277 | 524.309.273 | Kas bersih yang digunakan | ||||||||||||||
46 | Kas dan setara kas yang | saham; ditempatkan dan disetor | untuk aktivitas pendanaan | (82.358.441) | (303.976.127) | ||||||||||||||
47 | dibatasi penggunaannya, | penuh - 3.333.333.500 lembar | Jumlah penghasilan komprehensif | ||||||||||||||||
48 | dikurangi bagian tidak lancar | 6.969.451 | 32.427.603 | saham dengan nilai nominal | yang dapat diatribusikan kepada: | ||||||||||||||
49 | Piutang non-usaha, neto, | Rp 100 per lembar saham | 35.685.809 | 35.685.809 | Pemilik entitas induk | 246.431.377 | 471.973.667 | Kenaikan/(penurunan) bersih | |||||||||||
50 | - pihak berelasi | 53.812 | 107.633 | Tambahan modal disetor, neto | 200.202.189 | 200.202.189 | Kepentingan nonpengendali | 10.816.893 | 23.872.720 | kas dan setara kas | (55.365.505) | 171.248.160 | |||||||
51 | Uang muka dan | Modal donasi | 48.466 | 48.466 | |||||||||||||||
52 | biaya dibayar dimuka, | Komponen ekuitas lainnya | 1.886.148 | 1.886.148 | Jumlah penghasilan komprehensif | 257.248.270 | 495.846.387 | Kas dan setara kas awal tahun | (229.184.053) | 58.668.007 | |||||||||
53 | dikurangi bagian tidak lancar | 14.458.328 | 20.852.953 | Cadangan lindung nilai arus kas | (3.092.147) | (26.018.508) | |||||||||||||
54 | Pajak dibayar dimuka, | Cadangan lain-lain | (106.274.977) | (106.274.977) | Laba bersih per lembar saham | Dampak perubahan selisih kurs | |||||||||||||
55 | dikurangi bagian tidak lancar | 156.198.581 | 55.881.421 | Laba ditahan: | yang dapat diatribusikan kepada | terhadap kas dan setara kas | 670.994 | (732.114) | |||||||||||
56 | Aset tetap | 330.906.389 | 299.319.453 | - dicadangkan | 8.176.536 | 8.176.536 | Pemilik entitas induk | ||||||||||||
57 | Aset eksplorasi dan evaluasi | - | - | - Dasar dan dilusian | 0,07 | 0,15 | Kas dan setara kas akhir tahun | 174.483.542 | 229.184.053 | ||||||||||
58 | Aset pajak tangguhan | 22.349.762 | 32.922.378 | - tidak dicadangkan | 458.976.638 | 535.471.637 | |||||||||||||
59 | Properti pertambangan | 219.731.135 | 216.884.382 | 595.608.662 | 649.177.300 | ||||||||||||||
60 | Aset tidak lancar lainnya | 7.797.449 | 1.007.402 | Kepentingan nonpengendali | 23.471.501 | 28.893.034 | Catatan : | ||||||||||||
61 | Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT Bayan Resources | Jakarta, 31 Maret 2020 | |||||||||||||||||
62 | Tbk, dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada | S.E. & O | |||||||||||||||||
63 | JUMLAH ASET TIDAK LANCAR | 758.464.907 | 659.403.225 | JUMLAH EKUITAS | 619.080.163 | 678.070.334 | tanggal tersebut, yang telah diaudit oelh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis | Direksi | |||||||||||
64 | & Rekan (anggota jarinagn global PwC) yang dalam laporannya tertanggal 30 Maret 2020 | PT BAYAN RESOURCES Tbk | |||||||||||||||||
65 | JUMLAH ASET | 1.278.040.123 | 1.150.863.891 | JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 1.278.040.123 | 1.150.863.891 | memberikan pendapat wajar tanpa modifikasian. | ||||||||||||
66 |