A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN | |||||||||||||||||||||
2 | Tanggal 30 September 2020 | Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2020 | Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2020 | |||||||||||||||||||||
3 | (Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali data saham) | (Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain) | (Disajikan dalam jutaan rupiah) | |||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | A S E T | LIABILITAS DAN EKUITAS | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 30 September 2020 | 31 Desember 2019 | 30 September 2020 | 31 Desember 2019 | 30 September 2020 | 30 September 2019 | 30 September 2020 | 30 September 2019 | ||||||||||||||||
9 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | |||||||||||||||||||||||
10 | ASET LANCAR | LIABILITAS JANGKA PENDEK | PENDAPATAN NETO | 10.149.554 | 11.347.909 | |||||||||||||||||||
11 | Kas dan setara kas | 6.834.767 | 7.651.750 | Utang usaha | Penerimaan dari pelanggan | 11.268.592 | 12.243.662 | |||||||||||||||||
12 | Piutang usaha | Pihak -pihak berelasi | 26.164 | 12.021 | BEBAN POKOK PENDAPATAN | (6.712.056) | (7.670.331) | Pembayaran untuk pemasok dan kontraktor, | ||||||||||||||||
13 | Pihak berelasi | 12.293 | 12.716 | Pihak ketiga | 1.315.793 | 1.736.755 | serta gaji dan kesejahteraan | |||||||||||||||||
14 | Pihak ketiga - neto | 2.842.789 | 2.971.435 | Utang lain-lain | LABA BRUTO | 3.437.498 | 3.677.578 | karyawan | (8.872.887) | (10.100.059) | ||||||||||||||
15 | Piutang pihak berelasi non-usaha | 41.155 | 37.066 | Pihak -pihak berelasi | 78.701 | 63.176 | Penerimaan dari penghasilan bunga | 258.070 | 281.480 | |||||||||||||||
16 | Aset keuangan lancar lainnya | 51.225 | 68.414 | Pihak ketiga | 518.662 | 703.593 | Beban usaha | (2.309.566) | (2.492.103) | Pembayaran pajak penghasilan badan | (256.937) | (63.182) | ||||||||||||
17 | Persediaan - neto | 1.790.843 | 1.895.176 | Uang jaminan pelangan | 17.291 | 31.812 | Pendapatan operasi lain | 70.680 | 41.893 | Pembayaran pajak lainnya | (999.136) | (903.544) | ||||||||||||
18 | Uang muka dan jaminan | 108.021 | 117.915 | Beban akrual | 747.175 | 803.197 | Beban operasi lain | (84.809) | (18.789) | Penerimaan neto dari aktivitas | ||||||||||||||
19 | Pajak dibayar dimuka | 22.172 | 34.281 | Utang pajak | 205.327 | 226.916 | LABA USAHA | 1.113.803 | 1.208.579 | operasi lainnya | 42.275 | 43.003 | ||||||||||||
20 | Biaya dibayar dimuka | 120.013 | 40.741 | Liabilitas imbalan kerja jangka pendek | 185.819 | 189.314 | ||||||||||||||||||
21 | Utang sewa pembiayaan yang jatuh tempo | Pendapatan keuangan | 308.991 | 343.204 | Arus kas neto diperoleh dari | |||||||||||||||||||
22 | TOTAL ASET LANCAR | 11.823.278 | 12.829.494 | dalam satu tahun | 114.377 | 106.703 | Pajak penghasilan final atas pendapatan bunga | (61.798) | (68.139) | aktivitas operasi | 1.439.977 | 1.501.360 | ||||||||||||
23 | Biaya keuangan | (12.042) | (5.890) | |||||||||||||||||||||
24 | TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK | 3.209.309 | 3.873.487 | Bagian atas laba neto entitas | ||||||||||||||||||||
25 | asosiasi - neto | 10.704 | 11.968 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN | Penerimaan dari pelepasan aset tetap | 16.697 | 5.070 | ||||||||||||||||||||
28 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | BEBAN PAJAK PENGHASILAN | 1.359.658 | 1.489.722 | Penerimaan dividen kas | 3.255 | 6.390 | |||||||||||||||||
29 | Utang sewa pembiayaan - setelah dikurangi | Pajak final | (248) | (265) | Kas Entitas Anak yang baru diakuisisi | - | 4.292 | |||||||||||||||||
30 | bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | 2.096 | 3.580 | Penerimaan dari penjualan saham entitas anak | 30 | - | ||||||||||||||||||
31 | Liabilitas pajak tangguhan - neto | 119.113 | 90.505 | LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN | 1.395.410 | 1.489.457 | Perolehan aset tetap | (486.581) | (631.476) | |||||||||||||||
32 | Liabilitas imbalan kerja jangka panjang | 592.336 | 586.269 | Perolehan aset takberwujud | (11.533) | (9.377) | ||||||||||||||||||
33 | Provisi jangka panjang | 69.869 | 73.647 | BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO | (242.663) | (313.669) | Penyertaan saham | (10.000) | (29.760) | |||||||||||||||
34 | Kas Entitas Anak yang didekonsolidasi | (45) | - | |||||||||||||||||||||
35 | TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG | 783.414 | 754.001 | LABA BERSIH PERIODE BERJALAN | 1.116.747 | 1.175.788 | ||||||||||||||||||
36 | Arus kas neto digunakan untuk | |||||||||||||||||||||||
37 | TOTAL LIABILITAS | 3.992.723 | 4.627.488 | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | aktivitas investasi | (488.177) | (654.921) | |||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba | |||||||||||||||||||||||
40 | rugi pada periode yang akan datang | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||||||||||||||||||||
41 | Mutasi neto lindung nilai arus kas | 1.231 | (461) | |||||||||||||||||||||
42 | Dampak perubahan tarif pajak | (12.487) | - | Pembayaran utang sewa pembiayaan | (1.475) | (1.060) | ||||||||||||||||||
43 | Pajak penghasilan terkait | (271) | 115 | Pembayaran beban bunga dan beban | ||||||||||||||||||||
44 | keuangan lainnya | (710) | (670) | |||||||||||||||||||||
45 | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | (346) | Pembayaran dividen kas | (1.840.036) | (2.024.015) | |||||||||||||||||||
46 | PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK | (11.527) | (346) | |||||||||||||||||||||
47 | EKUITAS | Asrus kas neto digunakan untuk | ||||||||||||||||||||||
48 | Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada | TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF | aktivitas pendanaan | (1.429) | (2.025.745) | |||||||||||||||||||
49 | ASET TIDAK LANCAR | Pemilik Entitas Induk | TAHUN BERJALAN | 1.105.220 | 1.175.442 | |||||||||||||||||||
50 | Aset pajak tangguhan - neto | 72.412 | 75.284 | Modal saham - nilai nominam Rp500 | ||||||||||||||||||||
51 | Penyertaan saham dan uang muka | (dalam jumlah penuh) per saham | Laba bersih periode berjalan yang | |||||||||||||||||||||
52 | kepada entitas anak yang tidak | Modal dasar - 8.000.000.000 saham | dapat diatribusikan kepada: | |||||||||||||||||||||
53 | dikonsolidasi - neto | 80.693 | 75.726 | Modal ditempatkan dan disetor penuh - | Pemilik Entitas Induk | 1.116.747 | 1.175.788 | PENGARUH NETO PERUBAHAN KURS | ||||||||||||||||
54 | Aset tetap - neto | 13.803.246 | 14.080.158 | 3.681.231.699 saham | 1.840.616 | 1.840.616 | Kepentingan nonpengendali | - | - | PADA KAS DAN SETARA KAS | (890.421) | (1.179.306) | ||||||||||||
55 | Properti investasi - neto | 15.038 | 15.410 | Tambahan modal disetor | 2.698.863 | 2.698.863 | Total | 1.116.747 | 1.175.788 | |||||||||||||||
56 | Aset tak berwujud - neto | 104.654 | 103.721 | Rugi komprehensif lain | (173.861) | (162.334) | ||||||||||||||||||
57 | Aset keuangan tidak lancar lainnya | 89.128 | 88.922 | Saldo laba | Total penghasilan komprehensif periode | KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS | ||||||||||||||||||
58 | Aset tidak lancar lainnya | 349.139 | 439.034 | Telah ditentukan penggunaannya | 400.000 | 400.000 | berjalan yang dapat diatribusikan kepada: | DAN SETARA KAS | 73.438 | (20.195) | ||||||||||||||
59 | Belum ditentukan penggunaanya | 17.579.247 | 18.303.116 | Pemilik Entitas Induk | 1.105.220 | 1.175.442 | ||||||||||||||||||
60 | Kepentingan non-pengendali | - | - | |||||||||||||||||||||
61 | TOTAL ASET TIDAK LANCAR | 14.514.310 | 14.878.255 | TOTAL EKUITAS | 22.344.865 | 23.080.261 | Total | 1.105.220 | 1.175.442 | KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE | 7.651.750 | 7.225.876 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||
63 | LABA PER SAHAM DASAR | |||||||||||||||||||||||
64 | TOTAL ASET | 26.337.588 | 27.707.749 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 26.337.588 | 27.707.749 | (dalam jumlah penuh) | 303,36 | 319,40 | KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE | 6.834.767 | 6.026.375 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||
69 | Jakarta, 09 November 2020 | |||||||||||||||||||||||
70 | Direksi | |||||||||||||||||||||||
71 | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | |||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 |