PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk | ||
DAN ENTITAS ANAKNYA | ||
SUDIRMAN PLAZA, INDOFOOD TOWER, Lt.23, Jalan Jenderal Sudirman Kav.76-78, Jakarta 12910, INDONESIA | ||
Telepon: (62-21) 57958822 Faksimili: (62-21) 57937557 | www.Indofoodcbp.com |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 Juni 2019 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Tidak Diaudit) | LAPORAN LABA RUGI PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2019 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Tidak Diaudit) | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2019 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Tidak Diaudit) | |||||||||||||||||||||||
3 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||||||
4 | 30 Juni 2019 | 31 Desember 2018 | 30 Juni 2019 | 31 Desember 2018 | (Enam Bulan) | (Enam Bulan) | (Enam Bulan) | (Enam Bulan) | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ASET | LIABILITAS DAN EKUITAS | PENJUALAN NETO | 22.130.104 | 19.459.307 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||||||||||||||||||
7 | LIABILITAS | Penerimaan kas dari pelanggan | 20.791.309 | 18.291.430 | ||||||||||||||||||||||
8 | ASET LANCAR | LIABILITAS JANGKA PENDEK | BEBAN POKOK PENJUALAN | 14.618.223 | 13.170.023 | Pembayaran kas kepada pemasok | (10.807.634) | (9.699.439) | ||||||||||||||||||
9 | Utang bank jangka pendek dan cerukan | 550.906 | 862.238 | Pembayaran untuk beban produksi dan usaha | (3.896.365) | (3.478.008) | ||||||||||||||||||||
10 | Kas dan setara kas | 5.847.052 | 4.726.822 | Utang trust receipts | 240.397 | 283.657 | LABA BRUTO | 7.511.881 | 6.289.284 | Pembayaran kepada karyawan | (2.067.076) | (2.155.371) | ||||||||||||||
11 | Utang | Kas yang diperoleh dari operasi | 4.020.234 | 2.958.612 | ||||||||||||||||||||||
12 | Investasi jangka pendek | 470.900 | 563.840 | Usaha | Beban penjualan dan distribusi | (2.592.659) | (2.362.737) | Penerimaan penghasilan bunga | 97.590 | 186.866 | ||||||||||||||||
13 | Pihak ketiga | 2.466.394 | 2.545.715 | Beban umum dan administrasi | (1.139.828) | (988.495) | Pembayaran pajak - neto | (731.158) | (802.841) | |||||||||||||||||
14 | Piutang | Pihak berelasi | 312.431 | 410.474 | Penghasilan operasi lain | 199.080 | 431.842 | Pembayaran beban bunga | (59.316) | (70.201) | ||||||||||||||||
15 | Usaha | Bukan usaha | Beban operasi lain | (129.097) | (99.723) | Penerimaan lainnya - neto | 54.969 | 122.446 | ||||||||||||||||||
16 | Pihak ketiga - neto | 1.377.664 | 1.117.009 | Pihak ketiga | 615.643 | 625.406 | LABA USAHA | 3.849.377 | 3.270.171 | Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi | 3.382.319 | 2.394.882 | ||||||||||||||
17 | Pihak berelasi | 4.179.867 | 3.011.182 | Pihak berelasi | 184.371 | 124.288 | ||||||||||||||||||||
18 | Utang dividen | 1.555.312 | - | Penghasilan keuangan | 101.703 | 186.866 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | |||||||||||||||||||
19 | Bukan usaha | Beban akrual | 1.874.088 | 1.701.628 | Beban keuangan | (74.022) | (144.558) | Pengurangan (penambahan) investasi jangka pendek | 92.940 | (180.000) | ||||||||||||||||
20 | Pihak ketiga | 91.744 | 75.901 | Liabilitas imbalan kerja jangka pendek | 388.398 | 229.554 | Pajak final atas penghasilan bunga | (20.292) | (35.617) | Penerimaan dari penjualan aset tetap | 3.739 | 1.693 | ||||||||||||||
21 | Pihak berelasi | 69.760 | 67.264 | Utang pajak | 423.670 | 204.886 | Bagian atas rugi neto entitas asosiasi dan ventura bersama | (29.950) | (54.871) | Akuisisi Entitas Anak baru, setelah dikurangi kas yang diperoleh | - | (223.372) | ||||||||||||||
22 | Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun | LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN | 3.826.816 | 3.221.991 | Penambahan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap | (1.102.056) | (789.598) | |||||||||||||||||||
23 | Persediaan - neto | 3.243.599 | 4.001.277 | Utang bank | 242.234 | 245.011 | Penyertaan di entitas asosiasi dan ventura bersama | (701.500) | (9.999) | |||||||||||||||||
24 | Utang pembelian aset tetap | - | 2.541 | Beban pajak penghasilan | (1.098.022) | (906.541) | Uang muka penyertaan di entitas asosiasi dan ventura bersama | (90.010) | - | |||||||||||||||||
25 | Uang muka dan jaminan | 275.083 | 334.441 | Total Liabilitas Jangka Pendek | 8.853.844 | 7.235.398 | Akuisisi Entitas Anak dari kepentingan nonpengendali | (8.645) | (180.275) | |||||||||||||||||
26 | LABA PERIODE BERJALAN | 2.728.794 | 2.315.450 | Penambahan aset tak berwujud | (7.649) | - | ||||||||||||||||||||
27 | Pajak dibayar di muka | 27.636 | 118.152 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi | (1.813.181) | (1.381.551) | |||||||||||||||||||
28 | Utang jangka panjang - setelah dikurangi | |||||||||||||||||||||||||
29 | Beban dibayar di muka dan | bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun | Penghasilan (rugi) komprehensif lain | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||||||||||||||||||||
30 | aset lancar lainnya | 168.257 | 105.680 | Utang bank | 665.234 | 667.099 | Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi setelah pajak: | Penerimaan dari utang bank jangka panjang | 240.000 | 365.340 | ||||||||||||||||
31 | Utang jangka panjang lainnya | 184.640 | 184.640 | Rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan | (6.345) | (5.657) | Penerimaan dari utang bank jangka pendek | 105.000 | 369.500 | |||||||||||||||||
32 | Liabilitas pajak tangguhan - neto | 358.799 | 379.900 | Bagian penghasilan (rugi) komprehensif lain | Kontribusi modal dari kepentingan nonpengendali | 7.000 | 3.414 | |||||||||||||||||||
33 | Total Aset Lancar | 15.751.562 | 14.121.568 | Liabilitas imbalan kerja karyawan | 3.354.466 | 3.192.966 | dari entitas asosiasi dan ventura bersama | 20 | (56) | Pembayaran utang bank jangka pendek | (400.838) | (313.733 ) | ||||||||||||||
34 | Total Liabilitas Jangka Panjang | 4.563.139 | 4.424.605 | Pos yang dapat direklasifikasi ke laba rugi: | Pembayaran utang bank jangka panjang | (244.774) | (2.248.106) | |||||||||||||||||||
35 | Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan | Pembayaran dividen kepada kepentingan nonpengendali | (85.209) | (104.589) | ||||||||||||||||||||||
36 | TOTAL LIABILITAS | 13.416.983 | 11.660.003 | tersedia untuk dijual | 212.346 | 135.969 | Pembayaran utang pembelian aset tetap | (2.481) | (2.367) | |||||||||||||||||
37 | ASET TIDAK LANCAR | Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan | (6.249) | (712) | Kas Neto yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan | (381.302) | (1.930.541) | |||||||||||||||||||
38 | EKUITAS | Penghasilan komprehensif lain periode berjalan | 199.772 | 129.544 | ||||||||||||||||||||||
39 | Aset pajak tangguhan - neto | 564.765 | 562.770 | EKUITAS | DAMPAK NETO PERUBAHAN NILAI | |||||||||||||||||||||
40 | Modal saham - Nilai nominal Rp50 (angka penuh) per saham | TUKAR ATAS KAS DAN SETARA KAS | (55.996) | 191.496 | ||||||||||||||||||||||
41 | Investasi jangka panjang | 3.589.389 | 2.705.398 | Modal dasar - 15.000.000.000 saham | TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN | 2.928.566 | 2.444.994 | |||||||||||||||||||
42 | Modal ditempatkan dan disetor penuh - 11.661.908.000 saham | 583.095 | 583.095 | KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS | ||||||||||||||||||||||
43 | Aset tetap - neto | 11.196.203 | 10.741.622 | Tambahan modal disetor | 5.985.469 | 5.985.469 | DAN SETARA KAS | 1.131.840 | (725.714) | |||||||||||||||||
44 | Selisih atas perubahan ekuitas entitas anak dan dampak | Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada: | ||||||||||||||||||||||||
45 | Beban ditangguhkan - neto | 121.030 | 128.010 | transaksi dengan kepentingan nonpengendali | (442.628) | (438.885) | Pemilik entitas induk | 2.574.638 | 2.291.090 | KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE | 4.703.806 | 8.796.690 | ||||||||||||||
46 | Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan | (20.061) | (13.812) | Kepentingan nonpengendali | 154.156 | 24.360 | ||||||||||||||||||||
47 | Goodwill | 1.775.839 | 1.775.839 | Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan | Total | 2.728.794 | 2.315.450 | KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE | 5.835.646 | 8.070.976 | ||||||||||||||||
48 | tersedia untuk dijual | 680.652 | 473.427 | |||||||||||||||||||||||
49 | Aset tak berwujud - neto | 2.077.709 | 2.136.679 | Saldo laba | ||||||||||||||||||||||
50 | Cadangan umum | 45.000 | 40.000 | Total laba komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada: | ||||||||||||||||||||||
51 | Aset tidak lancar lainnya | 2.291.667 | 2.195.267 | Belum ditentukan penggunaannya | 15.955.558 | 14.989.629 | Pemilik entitas induk | 2.773.112 | 2.419.162 | |||||||||||||||||
52 | Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada | Kepentingan nonpengendali | 155.454 | 25.832 | ||||||||||||||||||||||
53 | Total Aset Tidak Lancar | 21.616.602 | 20.245.585 | Pemilik Entitas Induk | 22.787.085 | 21.618.923 | Total | 2.928.566 | 2.444.994 | |||||||||||||||||
54 | Kepentingan Nonpengendali | 1.164.096 | 1.088.227 | Kas dan setara kas terdiri dari : | ||||||||||||||||||||||
55 | TOTAL EKUITAS | 23.951.181 | 22.707.150 | Kas dan setara kas | 5.847.052 | 8.070.976 | ||||||||||||||||||||
56 | LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN | Cerukan | (11.406) | - | ||||||||||||||||||||||
57 | TOTAL ASET | 37.368.164 | 34.367.153 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 37.368.164 | 34.367.153 | KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (angka penuh) | 221 | 196 | Neto | 5.835.646 | 8.070.976 | ||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | Catatan : 1. Informasi keuangan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 tidak diaudit. | Jakarta, 31 Juli 2019 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 2. Informasi keuangan di atas diambil dari lapporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkono & Surja, yang dalam laporannya tanggal 19 Maret 2019 beropini bahwa | |||||||||||||||||||||||||
61 | laporan keuangan konsolidasian PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan entitas anaknya (bersama-sama dirujuk sebagai "Kelompok Usaha") menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018, | |||||||||||||||||||||||||
62 | serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | |||||||||||||||||||||||||
63 | 3. Informasi tertentu seperti laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas. | Direksi | ||||||||||||||||||||||||
64 | 4. Nilai tukar mata uang asing yang digunakan pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah Rp14.141 dan Rp14.481 untuk setiap 1 Dolar AS | PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk | ||||||||||||||||||||||||
65 |