A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | LAPORAN ARUS KAS KONSOLDASIAN | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR | UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ASET | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Operasi yang dilanjutkan: | Arus kas dari aktivitas operasi | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Aset lancar | Pendapatan bersih | 15.151.663 | 11.869.221 | Penerimaan dari pelanggan | 14.789.948 | 12.200.644 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Kas dan setara kas | 1.837.380 | 1.503.144 | Pembayaran kepada pemasok dan karyawan | (13.874.075) | (11.137.826) | |||||||||||||||||||||||||
11 | Piuatang usaha, setelah dikurangi | Beban pokok pendapatan | (13.290.925) | (10.289.115) | Penerimaan dari aktivitas operasi lainnya | 75.801 | 122.516 | ||||||||||||||||||||||||
12 | provisi atas penurunan nilai | Laba bruto | 1.860.738 | 1.580.106 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | piutang usaha sebesar Rp 32.006 | Kas yang dihasilkan dari operasi | 991.674 | 1.185.334 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | (2020: Rp18.172) | Beban penjualan | (805.032) | (725.467) | Penerimaan bunga | 67.550 | 61.037 | ||||||||||||||||||||||||
15 | - Pihak ketiga | 1.209.983 | 1.196.258 | Beban umum dan adminitrasi | (906.545) | (720.915) | Pengambilan pajak | 33.394 | 46.580 | ||||||||||||||||||||||
16 | - Pihak berelasi | 813.460 | 452.584 | Bagian atas laba(rugi) bersih entitas | Pembayaran pajak penghasilan badan | (180.883) | (144.675) | ||||||||||||||||||||||||
17 | Piutang lain-lain | asosiasi dan ventura bersama, setelah pajak | 538.938 | (76.932) | |||||||||||||||||||||||||||
18 | - Pihak ketiga | 25.492 | 30.497 | Penghasilan keuangan | 82.044 | 76.885 | Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi | 911.735 | 1.148.276 | ||||||||||||||||||||||
19 | - Pihak berelasi | 41.897 | 59.276 | Biaya keuangan | (37.256) | (70.005) | |||||||||||||||||||||||||
20 | Persediaan, setelah dikurangi | Penghasilan lain-lain | 86.168 | 175.775 | Arus kas dari aktivitas investasi | ||||||||||||||||||||||||||
21 | provisi atas persediaan usang dan | Beban lain-lain | (63.926) | (123.376) | Penerimaan dividen tunai | 144.456 | 297.496 | ||||||||||||||||||||||||
22 | lambat bergerak sebesar Rp 282.285 | Laba sebelum pajak penghasilan | 755.129 | 116.071 | Penerimaan dari penjualan aset tetap | 6.287 | 7.889 | ||||||||||||||||||||||||
23 | (2020: Rp 260.394) | 2.358.438 | 1.557.446 | Beban pajak penghasilan | (120.198) | (157.200) | Penerimaan bunga dari piutang lain-lain | 5.507 | 8.060 | ||||||||||||||||||||||
24 | Aset yang dimiliki untuk dijual | 24.520 | 35.408 | Laba/(rugi) tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan | 634.931 | (41.129) | Hasil penjualan investasi jangka panjang lainnya | - | 52 | ||||||||||||||||||||||
25 | Pajak dibayar di muka: | Imbalan kas bersih untuk kombinasi bisnis | - | (13.102) | |||||||||||||||||||||||||||
26 | - Pajak penghasilan badan | 58.683 | 86.522 | Operasi yang dihentikan: | Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama | (23.202) | - | ||||||||||||||||||||||||
27 | - Pajak lain-lain | 51.393 | 53.007 | Laba tahun berjalan operasi yang dihentikan | - | 3.265 | Perolehan aset takberwujud dan aset lain-lainnya | (36.858) | (28.051) | ||||||||||||||||||||||
28 | Biaya dibayar di muka | 29.075 | 28.684 | Laba/(rugi) tahun berjalan | 634.931 | (37.864) | Perolehan aset tetap | (234.348) | (292.820) | ||||||||||||||||||||||
29 | Aset lancar lain-lain | 173.437 | 150.807 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Jumlah aset lancar | 6.621.704 | 5.153.633 | Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain: | Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi | (138.158) | (20.476) | ||||||||||||||||||||||||
31 | Pos-pos yang tidak akan direkflasikasi ke laba rugi | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Aset tidak lancar | Pengukuran kembali imbalan pascakerja | 38.953 | (80.314) | Arus kas dari aktivitas pendanaan | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Piutang lain-lain: | Bagian kerugian komprehensif entitas asosiasi | Penerimaan pinjaman jangka pendek | 159.450 | 991.550 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | - Pihak ketiga | 13.355 | 8.300 | dan ventura bersama setelah pajak | (8) | (35.250) | Penerimaan pinjaman jangka panjang | - | 50.000 | ||||||||||||||||||||||
35 | - Pihak berelasi | 81.773 | 100.001 | Revalusi aset tetap | 45.711 | - | Pembayaran dividen tunai kepada kepentingan nonpengendali | (8.245) | (38.930) | ||||||||||||||||||||||
36 | Pajak dibayar di muka: | Pajak penghasilan terkait | (8.779) | 14.697 | Pembayaran biaya keuangan | (38.516) | (66.847) | ||||||||||||||||||||||||
37 | - Pajak penghasilan badan | 39.548 | - | Pembayaran pinjaman jangka panjang | (55.000) | - | |||||||||||||||||||||||||
38 | - Pajak lain-lain | 9.637 | - | Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain | Pembayaran liabilitas sewa | (57.066) | (35.542) | ||||||||||||||||||||||||
39 | Aset pajak tangguhan | 489.698 | 429.383 | tahun berjalan, setelah pajak | 75.877 | (100.867) | Pembayaran dividen tunai kepada pemilik entitas induk | (127.721) | (202.434) | ||||||||||||||||||||||
40 | Investasi pada entitas asosiasi | 1.640.761 | 1.509.607 | Jumlah penghasilan/(kerugian) | Pembayaran pinjaman jangka pendek | (323.000) | (1.067.000) | ||||||||||||||||||||||||
41 | Investasi pada ventura bersama | 3.776.517 | 3.489.995 | komprehensif tahun berjalan | 710.808 | (138.731) | |||||||||||||||||||||||||
42 | Aset tetap, setelah dikurangi | Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan | (405.109) | (369.203) | |||||||||||||||||||||||||||
43 | akumulasi penyusutan dan | Laba/(rugi) yang diatribusikan kepada: | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | provisi penurunan nilai | Pemilik entitas induk | 611.348 | 2.245 | Kenaikan bersih kas dan setara kas | 323.468 | 758.597 | ||||||||||||||||||||||||
45 | sebesar Rp 4.367.537 | Kepentingan nonpengendali | 23.583 | (40.109) | |||||||||||||||||||||||||||
46 | (2020: Rp 3.927.150) | 3.232.407 | 3.521.659 | 634.931 | (37.864) | Kas dan setara kas pada awal tahun | 1.503.144 | 782.180 | |||||||||||||||||||||||
47 | Properti investasi | 742.863 | 683.288 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | Goodwill | 130.000 | 130.000 | Jumlah penghasilan/(kerugian) komprehensif | Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas | 10.768 | (37.633) | ||||||||||||||||||||||||
49 | Aset takberwujud | 69.347 | 64.314 | yang dapat diatribusikan kepada: | |||||||||||||||||||||||||||
50 | Aset tidak lancar lain-lain | 99.538 | 89.914 | Pemilik entitas induk | 682.222 | (85.623) | Kas dan setara kas pada akhir tahun | 1.837.380 | 1.503.144 | ||||||||||||||||||||||
51 | Jumlah aset tidak lancar | 10.325.444 | 10.026.461 | Kepentingan nonpengendali | 28.586 | (53.108) | |||||||||||||||||||||||||
52 | 710.808 | (138.731) | Kas dan setara kas dalam laporan arus kas konsolidasian terdiri dari: | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | JUMLAH ASET | 16.947.148 | 15.180.094 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | Jumlah laba/(rugi) yang diatribusikan kepada | Kas | 4.712 | 5.079 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | pemilik entitas induk berasal dari: | Bank | 398.077 | 365.703 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | LIABILITAS | Operasi yang dilanjutkan | 611.348 | (1.020) | Deposito berjangka dan call deposits | 1.434.591 | 1.132.362 | ||||||||||||||||||||||||
57 | Liabilitas jangka pendek | Operasi yang dihentikan | - | 3.265 | 1.837.380 | 1.503.144 | |||||||||||||||||||||||||
58 | Pinjaman jangka pendek: | 611.348 | 2.245 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | - Pinjaman bank | 264.811 | 427.300 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | - Liabilitas sewa | 5.173 | 12.483 | Laba per saham - dasar dan dilusian (Rupiah penuh) | 127 | - | |||||||||||||||||||||||||
61 | Utang usaha: | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | - Pihak ketiga | 1.691.173 | 672.123 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | - Pihak berelasi | 517.331 | 650.930 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN | |||||||||||||||||||||||||||
64 | Utang lain-lain: | UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | - Pihak ketiga | 125.195 | 110.328 | (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |||||||||||||||||||||||||||
66 | - Pihak berelasi | 10.107 | 8.778 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | Utang pajak: | Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | - Pajak penghasilan beban | 84.133 | 42.780 | Saldo laba | Komponen ekuitas lainnya | ||||||||||||||||||||||||||
69 | - Pajak lain-lain | 70.388 | 51.313 | Selisih kurs | |||||||||||||||||||||||||||
70 | Akrual dan provisi | 777.732 | 469.804 | karena | Selisih | Transaksi | |||||||||||||||||||||||||
71 | Uang muka pelanggan: | penjabaran | penilaian | dengan | |||||||||||||||||||||||||||
72 | - Pihak ketiga | 88.063 | 104.496 | Modal | Tambahan | Belum | laporan | kembali aset | kepentingan | Kepentingan | Jumlah | ||||||||||||||||||||
73 | - Pihak berelasi | 36.003 | 24.888 | saham | modal disetor | Dicadangkan | dicadangkan | keuangan | tetap | nonpengendali | Jumlah | nonpengendali | ekuitas | ||||||||||||||||||
74 | Liabilitas imbalan kerja | 405.245 | 200.627 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | Bagian lancar dari pinjaman | Saldo 1 Januari 2020 | 481.973 | 2.914.054 | 96.395 | 6.841.129 | 8.890 | 259.504 | (21.335) | 10.580.610 | 1.069.924 | 11.650.534 | |||||||||||||||||||
76 | bank jangka panjang | 245.000 | - | Penyesuaian sehubungan dengan penerapan PSAK 73 | - | - | - | 535 | - | - | - | 535 | (188) | 347 | |||||||||||||||||
77 | Jumlah liabilitas jangka pendek | 4.320.354 | 2.775.650 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | Saldo 1 Januari 2020 setelah penyesuaian | 481.973 | 2.914.054 | 96.395 | 6.841.664 | 8.890 | 259.504 | (21.335) | 10.581.145 | 1.069.736 | 11.650.881 | ||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Liabilitas jangka panjang | Laba /(rugi) tahun berjalan | - | - | - | 2.245 | - | - | - | 2.245 | (40.109) | (37.864) | |||||||||||||||||||
81 | Liabilitas imbalan kerja jangka panjang | 779.856 | 823.054 | (Kerugian)/penghasilan komprehensif lainya | - | - | - | (90.118) | 2.250 | - | - | (87.868) | (12.999) | (100.867) | |||||||||||||||||
82 | Pinjaman jangka panjang: | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | - Pihak bank | - | 300.000 | Jumlah kerugian/(penghasilan) | |||||||||||||||||||||||||||
84 | - Liabilitas sewa | 1.307 | 10.599 | komprehensif tahun berjalan | - | - | - | (87.873) | 2.250 | - | - | (85.623) | (53.108) | (138.731) | |||||||||||||||||
85 | Jumlah liabilitas jangka panjang | 781.163 | 1.133.653 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | Dividen tunai | - | - | - | (202.429) | - | - | - | (202.429) | (38.930) | (241.359) | ||||||||||||||||||||
87 | Jumlah liabilitas | 5.101.517 | 3.909.303 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | Saldo 31 Desember 2020 | 481.973 | 2.914.054 | 96.395 | 6.551.362 | 11.140 | 259.504 | (21.335) | 10.293.093 | 977.698 | 11.270.791 | ||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90 | EKUITAS | Laba tahun berjalan | - | - | - | 611.348 | - | - | - | 611.348 | 23.583 | 634.931 | |||||||||||||||||||
91 | Modal saham - | Penghasilan komprehensif lainnya | - | - | - | 20.253 | 4.910 | 45.711 | - | 70.874 | 5.003 | 75.877 | |||||||||||||||||||
92 | Modal dasar - 10.000.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | saham dengan nilai nominal | Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan | - | - | - | 631.601 | 4.910 | 45.711 | - | 682.222 | 28.586 | 710.808 | |||||||||||||||||||
94 | Rp100 (Rupiah penuh) per saham | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Modal ditempatkan dan disetor | Dividen tunai | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | penuh - 4.819.733.000 saham | 481.973 | 481.973 | - Final 220 | - | - | - | (74.706) | - | - | - | (74.706) | (8.245) | (82.951) | |||||||||||||||||
97 | Tambahan modal disetor | 2.914.054 | 2.914.054 | - Interim 2021 | - | - | - | (53.017) | - | - | - | (53.017) | - | (53.017) | |||||||||||||||||
98 | Komponen ekuitas lainnya | 299.930 | 249.309 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | Saldo laba | Saldo 31 Desember 2021 | 481.973 | 2.914.054 | 96.395 | 7.055.240 | 16.050 | 305.215 | (21.335) | 10.847.592 | 998.039 | 11.845.631 | |||||||||||||||||||
100 | - Dicadangkan | 96.395 | 96.395 | ||||||||||||||||||||||||||||
101 | - Belum dicadangkan | 7.055.240 | 6.551.362 | ||||||||||||||||||||||||||||
102 | Ekuitas yang dapat diatribusikan | ||||||||||||||||||||||||||||||
103 | kepada pemilik entitas induk | 10.847.592 | 10.293.093 | ||||||||||||||||||||||||||||
104 | Kepentingan nonpengendali | 998.039 | 977.698 | Catatan: | Jakarta, 23 Februari 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
105 | Jumlah ekuitas | 11.845.631 | 11.270.791 | . Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & | S.E & O | ||||||||||||||||||||||||||
106 | Rekan (sebagai anggota jaringan global PwC) dengan opini tanpa modifikasian (pendapat wajar tanpa pengecualian), dalam laporannya tertanggal 21 Februari 2022 dan 22 Februari 2021 | Direksi | |||||||||||||||||||||||||||||
107 | JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 16.947.148 | 15.180.094 | . Kurs mata uang yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 14.269 dan Rp 14.105 untuk USD 1, Rp 123.89 dan Rp 136.47 untuk JPY 1. | PT ASTRA OTOPARTS TBK | ||||||||||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||||||||||||||
109 |