A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 1 JANUARI 2020 / 31 DESEMBER 2019 (Disajikan dalam Rupiah Penuh) | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (Disajikan dalam Rupiah Penuh) | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (Disajikan dalam Rupiah Penuh) | |||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 31 Desember 2021 Rp | 31 Desember 2020*) Rp | 1 Januari 2020 / 31 Desember 2019*) Rp | 31 Desember 2021 Rp | 31 Desember 2020*) Rp | 1 Januari 2020 / 31 Desember 2019*) Rp | 2021 Rp | 2020*) Rp | 2021 Rp | 2020 Rp | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | LIABILITAS DAN EKUITAS | Pendapatan Usaha | 12.224.128.315.553 | 16.190.456.515.103 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | |||||||||||||||||||||
11 | ASET | LIABILITAS JANGKA PENDEK | ||||||||||||||||||||||||
12 | Utang Usaha | Beban Pokok Pendapatan | (10.325.642.190.087) | (15.136.023.660.455) | Penerimaan Kas dari Pelanggan | 17.524.699.623.211 | 23.389.464.316.405 | |||||||||||||||||||
13 | ASET LANCAR | Pihak Berelasi | 98.605.920.016 | 98.615.367.174 | 699.794.398.534 | Pengeluaran Kas kepada Pemasok | (12.075.548.080.917) | (18.538.392.799.234) | ||||||||||||||||||
14 | Pihak Ketiga | 7.504.027.195.627 | 13.003.191.925.336 | 12.180.846.210.226 | LABA BRUTO | 1.898.486.125.466 | 1.054.432.854.648 | Pengeluaran Kas kepada Karyawan dan Direksi | (738.104.711.695) | (1.005.254.579.798) | ||||||||||||||||
15 | Kas dan Setara Kas | 13.165.761.250.874 | 1.213.437.371.866 | 9.258.310.028.392 | Utang Bank Jangka Pendek | |||||||||||||||||||||
16 | Investasi Jangka-Pendek | 47.280.221.724 | 239.008.625.391 | 8.448.200.000 | Pihak Berelasi | 2.090.463.374.721 | 17.256.241.501.487 | 10.548.870.504.263 | Beban Penjualan | (46.484.305.094) | (389.921.044.656) | Kas Dihasilkan dari Operasi | 4.711.046.830.599 | 3.845.816.937.373 | ||||||||||||
17 | Piutang Usaha - Bersih | Pihak Ketiga | 2.119.767.972.594 | 7.614.348.526.567 | 11.613.492.688.617 | Pembayaran Beban Keuangan | (3.597.912.855.223) | (4.248.301.822.137) | ||||||||||||||||||
18 | Pihak Berelasi | 2.506.158.442.342 | 3.391.257.072.450 | 1.035.310.908.077 | Utang Bruto Subkontraktor Jangka Pendek | Beban Umum dan Administrasi | (2.258.616.431.599) | (4.334.417.918.832) | Penerimaan Restitusi Pajak | 23.599.640.682 | 1.032.006.767.009 | |||||||||||||||
19 | Pihak Ketiga | 400.920.189.263 | 168.430.275.037 | 1.973.380.849.355 | Pihak Berelasi | 26.529.726.940 | 7.557.824.707 | 83.499.192.628 | Pembayaran Pajak | (943.949.379.421) | (218.460.237.543) | |||||||||||||||
20 | Piutang Retensi - Bersih | Pihak Ketiga | 1.414.909.230.020 | 1.600.171.137.442 | 2.617.607.394.787 | Beban Pajak Final | (240.314.834.015) | (357.036.198.688) | ||||||||||||||||||
21 | Pihak Berelasi | 1.443.068.959.962 | 1.170.835.004.464 | 978.911.870.746 | Biaya yang Masih Harus Dibayar | 2.919.371.738.728 | 1.563.819.232.187 | 731.618.015.431 | Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi | 192.784.236.637 | 411.061.644.702 | |||||||||||||||
22 | Pihak Ketiga | 204.847.451.427 | 55.702.436.809 | 225.183.266.747 | Utang Pajak Jangka Pendek | 2.537.827.996.413 | 1.106.641.717.053 | 1.360.787.936.412 | Pendapatan Bunga | 985.757.639.509 | 750.125.330.133 | |||||||||||||||
23 | Piutang Lain-lain lancar - Bersih | Uang Muka Kontrak Jangka Pendek | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | |||||||||||||||||||||||
24 | Pihak Berelasi | 6.205.296.460.355 | 5.924.577.053.531 | 3.961.228.866.682 | Pihak Berelasi | 50.089.343.438 | 56.376.030.320 | 48.365.113.601 | Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Bersih | 662.025.553 | (2.604.955.797) | Penerimaan dari Ventura Bersama | 283.491.703.512 | 3.569.091.183.581 | ||||||||||||
25 | Pihak Ketiga | 454.736.145.956 | 946.064.949.652 | 4.437.931.030.282 | Pihak Ketiga | 544.570.660.736 | 643.521.030.622 | 345.921.526.485 | Penempatan pada Ventura Bersama | (133.119.019.234) | (679.421.911.704) | |||||||||||||||
26 | Piutang Ventura Bersama | 225.286.989.038 | 128.304.009.090 | 3.302.632.305.354 | Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Setahun | 315.275.858.301 | 1.220.249.261.405 | 833.000.000.000 | Pendapatan (Beban) Lain - lain - Bersih | 3.736.079.859.116 | (219.305.277.471) | Penempatan Deposito | (6.859.610.608.488) | -- | ||||||||||||
27 | Persediaan | 4.355.127.352.039 | 3.823.731.098.585 | 3.786.712.696.393 | Liabilitas Sewa Guna Usaha Jangka Panjang | Penerimaan Pencairan Deposito | -- | 2.303.340.274.735 | ||||||||||||||||||
28 | Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa Bagian Lancar | yang Jatuh Tempo dalam Setahun | 4.659.389.210 | 30.379.472.255 | - | LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN KEUANGAN, BAGIAN LABA | Perolehan Aset Tetap | (244.769.025.510) | (905.056.615.353) | |||||||||||||||||
29 | Pihak Berelasi | 8.340.381.277.919 | 7.536.514.971.228 | 11.371.859.057.153 | Utang Pembelian Aset Tetap Bagian Lancar | - | - | 8.710.487 | BERSIH ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA | 4.075.569.078.936 | (3.498.727.210.663) | Penerimaan atas Pengembalian Pinjaman dari Entitas Asosiasi | 152.273.195.203 | 1.324.275.009.702 | ||||||||||||
30 | Pihak Ketiga | 965.274.007.013 | 1.600.740.506.818 | 1.129.451.902.565 | Surat Utang Jangka Menengah | - | 300.000.000.000 | 732.996.527.781 | Penerimaan Investasi Jangka Pendek | 213.728.403.666 | -- | |||||||||||||||
31 | Aset Keuangan Atas Proyek Konsesi Bagian Lancar | 6.203.426.823 | 4.052.553.341 | 13.129.339.111 | Utang Obligasi Jangka Pendek - Bersih | 7.020.963.643.191 | 2.835.442.315.500 | 3.264.993.640.444 | Beban Keuangan | (4.840.185.769.843) | (4.877.332.458.300) | Perolehan Aset Takberwujud | (297.660.589.351) | (5.943.759.055.644) | ||||||||||||
32 | Pajak Dibayar Dimuka | 1.671.734.865.062 | 1.033.895.473.760 | 2.561.427.204.999 | Liabilitas Jangka Pendek Lainnya | 653.230.950.539 | 1.228.518.193.821 | 758.340.748.569 | Penempatan Investasi Jangka Pendek | -- | (230.560.425.391) | |||||||||||||||
33 | Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka | 1.181.765.732.101 | 1.518.724.298.165 | 1.381.054.697.201 | TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK | 27.300.293.001.474 | 48.564.972.535.877 | 45.790.142.608.265 | Bagian Rugi Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama | (321.624.042.892) | (648.845.699.537) | Penempatan Investasi pada Entitas Asosiasi | ||||||||||||||
34 | Aset Dimiliki untuk Dijual | 1.414.766.634.427 | - | - | dan Jangka Panjang Lainnya | (9.425.000.000) | (1.043.985.936.342) | |||||||||||||||||||
35 | TOTAL ASET LANCAR | 42.588.609.406.325 | 28.755.275.700.187 | 45.424.972.223.057 | RUGI SEBELUM PAJAK | (1.086.240.733.799) | (9.024.905.368.500) | Penerimaan atas Pelepasan Penyertaan Pada Entitas Anak | ||||||||||||||||||
36 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | dan Entitas Asosiasi | 5.352.841.253.569 | 550.000.000.000 | ||||||||||||||||||||||
37 | Utang Bank Jangka Panjang | Beban Pajak Penghasilan | (752.492.708.176) | (262.887.829.312) | ||||||||||||||||||||||
38 | Pihak Berelasi | 29.157.083.816.668 | 9.123.406.994.528 | 14.972.616.592.642 | Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi | (1.542.249.686.633) | (1.056.077.476.416) | |||||||||||||||||||
39 | Pihak Ketiga | 20.014.864.779.383 | 13.962.933.179.961 | 14.352.533.774.287 | RUGI TAHUN BERJALAN | (1.838.733.441.975) | (9.287.793.197.812) | |||||||||||||||||||
40 | Utang Ventura Bersama Jangka Panjang | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||||||||||||||||||||||
41 | Pihak Berelasi | 234.589.291.341 | 229.502.398.341 | 238.172.581.683 | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | Pelunasan Bunga Obligasi | (2.836.000.000.000) | (3.266.000.000.000) | ||||||||||||||||||
42 | Pihak Ketiga | 808.953.698.890 | 740.725.340.889 | 535.261.199.938 | Penerimaan Rekening Giro dan Deposito Berjangka | 927.145.596.695 | 750.125.330.133 | |||||||||||||||||||
43 | Utang Lembaga Keuangan Non Bank Jangka Panjang | Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Kemudian ke Laba Rugi | Pembayaran Beban Keuangan | (954.854.051.794) | (2.296.045.452.019) | |||||||||||||||||||||
44 | Pihak Berelasi | 1.354.581.216.553 | 1.592.823.332.994 | 1.279.719.946.497 | Pembayaran Emisi Obligasi | (7.319.750.000) | -- | |||||||||||||||||||
45 | Pihak Ketiga | 1.005.859.292.154 | 1.308.818.789.298 | 566.871.061.034 | Surplus (Defisit) Revaluasi Aset Tetap | 79.249.332.811 | (68.445.793.356) | Penerimaan Penerbitan Obligasi | 1.773.000.000.000 | 135.500.000.000 | ||||||||||||||||
46 | Utang Bruto Jangka Panjang | Penerimaan Pinjaman Bank | 58.834.246.974.412 | 45.019.907.484.498 | ||||||||||||||||||||||
47 | Pihak Ketiga | 621.583.465.598 | 771.727.886.749 | 1.361.073.469.091 | Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Bersih | 41.300.356.613 | 94.597.165.158 | Pembayaran Pinjaman Bank | (53.048.514.385.271) | (48.163.241.580.359) | ||||||||||||||||
48 | ASET TIDAK LANCAR | Uang Muka Kontrak Jangka Panjang | Penerimaan Tambahan Setoran Modal | 7.899.999.994.500 | -- | |||||||||||||||||||||
49 | Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama | 4.000.736.513.042 | 6.866.921.939.346 | 5.384.494.191.741 | Pihak Berelasi | 12.076.910.981 | 14.021.978.542 | 2.710.233.423 | Pos-pos yang Akan Direklasifikasi Kemudian ke Laba Rugi | Pembayaran Dividen Tunai | -- | (46.907.502.471) | ||||||||||||||
50 | Piutang Lain-lain Tidak Lancar | Pihak Ketiga | 394.524.819.668 | 393.580.006.770 | 163.195.034.137 | Penerimaan Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank | 791.668.550.635 | 1.069.855.241.147 | ||||||||||||||||||
51 | Pihak Berelasi | - | - | 39.456.718.793 | Liabilitas Pajak Tangguhan | 5.669.247.130 | 7.288.529.672 | 28.635.109.703 | Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dari Kegiatan | Pembayaran Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank | -- | (14.804.126.386) | ||||||||||||||
52 | Pihak Ketiga | 67.237.682.127 | 69.697.329.695 | 69.697.329.695 | Utang Pajak Jangka Panjang | 851.395.719.132 | 725.300.038.436 | 193.161.337.709 | Penerimaan Surat Utang Jangka Menengah | 250.000.000.000 | -- | |||||||||||||||
53 | Properti Investasi | 317.540.434.513 | 310.146.389.684 | 310.146.389.684 | Liabilitas Sewa Guna Usaha Jangka Panjang | 60.861.324.487 | 60.758.944.510 | - | Operasi Luar Negeri | 33.609.488 | (103.023.611) | Pembayaran Surat Utang Jangka Menengah | (300.000.000.000) | (770.998.055.556) | ||||||||||||
54 | Investasi Jangka Panjang Lainnya | 868.519.089.820 | 780.241.220.616 | 446.756.923.000 | Utang Lain-lain Jangka Panjang | 1.525.808.998.059 | 2.025.478.455.188 | 1.876.410.844.810 | Pengeluaran ke Entitas Non-Pengendali | -- | (71.507.276.040) | |||||||||||||||
55 | Aset Tetap - Bersih | 5.413.149.771.834 | 7.278.413.684.133 | 8.158.476.953.256 | Surat Utang Jangka Menengah Jangka Panjang | 250.000.000.000 | - | 300.000.000.000 | Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan | 120.583.298.912 | 26.048.348.191 | Penerimaan Utang Lain Lain dari Pemegang Saham Non-Pengendali | -- | 276.557.438.875 | ||||||||||||
56 | Aset Hak Guna | 68.827.425.258 | 127.623.797.439 | - | Utang Obligasi Jangka Panjang - Bersih | 4.476.591.996.695 | 9.728.155.364.379 | 12.422.420.279.553 | Pembayaran Liabilitas Sewa | -- | (29.512.542.804) | |||||||||||||||
57 | Goodwill | 1.393.315.461.804 | 1.995.908.825.753 | 1.995.908.825.753 | Liabilitas Imbalan Kerja | 65.441.061.297 | 89.048.141.181 | 154.513.557.482 | TOTAL RUGI KOMPREHENSIF PADA TAHUN BERJALAN | (1.718.150.143.063) | 9.261.744.849.621) | Penerimaan Setoran dari Entitas Non-Pengendali | 4.840.000.000 | -- | ||||||||||||
58 | Aset Tak Berwujud | TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG | 60.839.885.638.036 | 40.773.569.381.438 | 48.447.295.021.989 | |||||||||||||||||||||
59 | Hak Pengusahaan Jalan Tol | 48.143.910.477.938 | 53.871.281.594.680 | 55.378.833.829.251 | RUGI YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | |||||||||||||||||||||
60 | Aset Keuangan atas Proyek Konsesi | 338.400.419.805 | 344.603.846.627 | 339.019.791.333 | TOTAL LIABILITAS | 88.140.178.639.510 | 89.338.541.917.315 | 94.237.437.630.254 | Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan | 13.334.212.929.177 | (7.407.071.040.982) | |||||||||||||||
61 | Aset Pajak Tangguhan | 37.409.344.294 | 24.183.279.535 | 1.542.424.572 | Pemilik Entitas Induk | (1.096.212.049.912) | (7.359.679.861.100) | |||||||||||||||||||
62 | Aset Lain-lain | 363.955.856.580 | 343.350.799.630 | 450.219.995.096 | ||||||||||||||||||||||
63 | TOTAL ASET TIDAK LANCAR | 61.013.002.477.015 | 72.012.372.707.138 | 72.574.553.372.174 | EKUITAS | Kepentingan Non-Pengendali | (742.521.392.063) | (1.928.113.336.712) | KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS | 11.984.747.479.181 | (8.052.086.872.696) | |||||||||||||||
64 | Modal Saham | 2.631.588.647.500 | 1.357.395.099.999 | 1.357.390.259.999 | ||||||||||||||||||||||
65 | Tambahan Modal Disetor | 12.495.837.749.847 | 5.849.531.302.847 | 5.552.026.262.437 | RUGI TAHUN BERJALAN | (1.838.733.441.975) | (9.287.793.197.812) | |||||||||||||||||||
66 | Saldo Laba | KEUNTUNGAN (KERUGIAN) SELISIH KURS YANG | ||||||||||||||||||||||||
67 | Telah Ditentukan Penggunaannya | 1.732.187.379.878 | 1.732.101.397.272 | 1.672.393.928.212 | JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF YANG DAPAT | BELUM DIREALISASI | (8.637.325.860) | 17.241.152.852 | ||||||||||||||||||
68 | Belum Ditentukan Penggunaannya | (7.693.325.785.145) | (6.525.522.562.107) | 4.188.841.250.845 | DIATRIBUSIKAN KEPADA: | |||||||||||||||||||||
69 | Komponen Ekuitas Lainnya | 903.485.377.195 | 782.902.078.283 | 757.048.282.292 | ||||||||||||||||||||||
70 | Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan | Pemilik Entitas Induk | (975.628.751.000) | (7.333.631.512.909) | EFEK DIVESTASI | (23.786.274.313) | (10.026.936.683) | |||||||||||||||||||
71 | Kepada Pemilik Entitas Induk | 10.069.773.369.275 | 3.196.407.316.294 | 13.527.699.983.785 | ||||||||||||||||||||||
72 | Kepentingan Non-Pengendali | 5.391.659.874.555 | 8.232.699.173.716 | 10.234.387.981.192 | Kepentingan Non-Pengendali | (742.521.392.063) | (1.928.113.336.712) | |||||||||||||||||||
73 | JUMLAH EKUITAS | 15.461.433.243.830 | 11.429.106.490.010 | 23.762.087.964.977 | KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN | 1.213.437.371.866 | 9.258.310.028.393 | |||||||||||||||||||
74 | JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF PADA TAHUN BERJALAN | (1.718.150.143.063) | (9.261.744.849.621) | |||||||||||||||||||||||
75 | TOTAL ASET | 103.601.611.883.340 | 100.767.648.407.325 | 117.999.525.595.231 | JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 103.601.611.883.340 | 100.767.648.407.325 | 117.999.525.595.231 | ||||||||||||||||||
76 | Rugi per saham Dasar | (41,66) | (542,19) | KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN | 13.165.761.250.874 | 1.213.437.371.866 | ||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021,2020 DAN 2019 (Disajikan dalam Rupiah Penuh) | Catatan : | ||||||||||||||||||||||||
80 | • Informasi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang | |||||||||||||||||||||||||
81 | berakhir pada tanggal tersebut, diperoleh dari laporan keuangan konsolidasian yang telah | |||||||||||||||||||||||||
82 | diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, anggota | |||||||||||||||||||||||||
83 | Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | Kepentingan Non-Pengendali | Jumlah Ekuitas | dari Crowe Global, yang telah memberikan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf | ||||||||||||||||||||||
84 | Modal Saham | Tambahan Modal Disetor | Saldo Laba | Komponen Ekuitas Lainnya | Jumlah | penekanan suatu hal tentang proses penundaan kewajiban pembayaran utang pada salah | ||||||||||||||||||||
85 | Ditentukan Penggunaannya | Belum Ditentukan Penggunaannya | Jumlah | Selisih Penjabaran Laporan Dalam Mata Uang Asing | Surplus Revaluasi | satu entitas anak. | ||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | • Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang | |||||||||||||||
88 | SALDO PER 31 DESEMBER 2018 | 1.357.390.259.999 | 5.552.026.262.437 | 1.583.494.837.349 | 8.763.909.422.956 | 10.347.404.260.305 | 11.388.092.112 | 732.907.190.524 | 18.001.116.065.377 | 10.886.002.685.490 | 28.887.118.750.867 | berakhir pada tanggal tersebut, dan pada tanggal 1 Januari 2020 / 31 Desember 2019 | ||||||||||||||
89 | sebelum disajikan kembali telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, | |||||||||||||||||||||||||
90 | Penyesuaian Penyajian Kembali | -- | -- | -- | (1.312.552.827.741) | (1.312.552.827.741) | -- | 17.466.634.484 | (1.295.086.193.257) | (263.905.036.508) | (1.558.991.229.765) | Aryanto, Mawar & Rekan, anggota dari RSM Network. | ||||||||||||||
91 | Saldo setelah penyesuaian per 1 Januari 2019 | 1.357.390.259.999 | 5.552.026.262.437 | 1.583.494.837.349 | 7.451.356.595.215 | 9.034.851.432.564 | 11.388.092.112 | 750.373.825.008 | 16.706.029.872.120 | 10.622.097.648.982 | 27.328.127.521.102 | |||||||||||||||
92 | *) Disajikan Kembali | |||||||||||||||||||||||||
93 | Cadangan Umum | -- | -- | 88.899.090.863 | (88.899.090.863) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||
94 | Dividen Tunai | -- | -- | -- | (990.709.507.966) | (990.709.507.966) | -- | -- | (990.709.507.966) | -- | (990.709.507.966) | |||||||||||||||
95 | Kepentingan Non-Pengendali | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259.302.508.934 | 259.302.508.934 | |||||||||||||||
96 | Rugi Tahun Berjalan | -- | -- | -- | (2.121.479.449.633) | (2.121.479.449.633) | -- | -- | (2.121.479.449.633) | (647.012.176.724) | (2.768.491.626.357) | |||||||||||||||
97 | Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti Bersih | -- | -- | -- | (61.427.295.908) | (61.427.295.908) | -- | -- | (61.427.295.908) | -- | (61.427.295.908) | |||||||||||||||
98 | Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dari Kegiatan Usaha Luar Negeri | -- | -- | -- | -- | -- | (4.713.634.828) | -- | (4.713.634.828) | -- | (4.713.634.828) | |||||||||||||||
99 | SALDO PER 31 DESEMBER 2019 / 1 JANUARI 2020 | 1.357.390.259.999 | 5.552.026.262.437 | 1.672.393.928.212 | 4.188.841.250.845 | 5.861.235.179.057 | 6.674.457.284 | 750.373.825.008 | 13.527.699.983.785 | 10.234.387.981.192 | 23.762.087.964.977 | |||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||
101 | Dampak Penerapan PSAK 71, 72, dan 73 - Bersih | -- | -- | -- | (3.255.992.152.826) | (3.255.992.152.826) | -- | -- | (3.255.992.152.826) | -- | (3.255.992.152.826) | |||||||||||||||
102 | Saldo, 1 Januari 2020 Setelah Dampak Penerapan PSAK 71, 72, dan 73 | 1.357.390.259.999 | 5.552.026.262.437 | 1.672.393.928.212 | 932.849.098.019 | 2.605.243.026.231 | 6.674.457.284 | 750.373.825.008 | 10.271.707.830.959 | 10.234.387.981.192 | 20.506.095.512.151 | |||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||
104 | Cadangan Umum | -- | -- | 59.707.469.060 | (59.707.469.060) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||
105 | Dividen Tunai | -- | -- | -- | (46.907.502.471) | (46.907.502.471) | -- | -- | (46.907.502.471) | -- | (46.907.502.471) | |||||||||||||||
106 | Kepentingan Non-Pengendali | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (71.507.276.041) | (71.507.276.041) | |||||||||||||||
107 | Pelaksanaan Opsi Saham | 4.840.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.840.000 | -- | 4.840.000 | |||||||||||||||
108 | Defisit Revaluasi Aset Tetap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (68.445.793.356) | (68.445.793.356) | -- | (68.445.793.356) | |||||||||||||||
109 | Rugi Tahun Berjalan | -- | -- | -- | (7.359.679.861.100) | (7.359.679.861.100) | -- | -- | (7.359.679.861.100) | (1.928.113.336.712) | (9.287.793.197.812) | |||||||||||||||
110 | Penyesuaian atas Perubahan Kepemilikan Entitas Anak | -- | 297.505.040.410 | -- | 7.923.172.505 | 7.923.172.505 | -- | (194.552.200) | 305.233.660.715 | (2.068.194.723) | 303.165.465.992 | |||||||||||||||
111 | Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti Bersih | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94.597.165.158 | 94.597.165.158 | -- | 94.597.165.158 | Jakarta, 8 Mei 2022 | ||||||||||||||
112 | Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dari Kegiatan Usaha Luar Negeri | -- | -- | -- | -- | -- | (103.023.611) | -- | (103.023.611) | -- | (103.023.611) | |||||||||||||||
113 | SALDO PER 31 DESEMBER 2020 | 1.357.395.099.999 | 5.849.531.302.847 | 1.732.101.397.272 | (6.525.522.562.107) | (4.793.421.164.835) | 6.571.433.673 | 776.330.644.610 | 3.196.407.316.294 | 8.232.699.173.716 | 11.429.106.491.010 | PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk | ||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||||
115 | Cadangan Umum | -- | -- | 85.982.606 | (85.982.606) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||
116 | Kepentingan Non-Pengendali | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (2.098.517.907.098) | (2.098.517.907.098) | |||||||||||||||
117 | Penambahan Modal melalui Transaksi HMETD | 1.274.193.547.501 | 6.625.806.477.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.899.999.994.501 | -- | 7.899.999.994.501 | |||||||||||||||
118 | Surplus Revaluasi Aset Tetap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.249.332.811 | 79.249.332.811 | -- | 79.249.332.811 | S. E & O | ||||||||||||||
119 | Rugi Tahun Berjalan | -- | -- | -- | (1.096.212.049.912) | (1.096.212.049.912) | -- | -- | (1.096.212.049.912) | (742.521.392.063) | (1.838.733.441.975) | |||||||||||||||
120 | Penyesuaian atas Perubahan Kepemilikan Entitas Anak | -- | 20.500.000.000 | -- | (72.537.552.221) | (72.537.552.221) | -- | -- | (52.037.552.221) | -- | (52.037.552.221) | Direksi | ||||||||||||||
121 | Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti Bersih | -- | -- | -- | 1.032.361.701 | 1.032.361.701 | -- | 41.300.356.613 | 42.332.718.314 | -- | 42.332.718.314 | |||||||||||||||
122 | Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dari Kegiatan Usaha Luar Negeri | -- | -- | -- | -- | -- | 33.609.488 | -- | 33.609.488 | -- | 33.609.488 | |||||||||||||||
123 | SALDO PER 31 DESEMBER 2021 | 2.631.588.647.500 | 12.495.837.749.847 | 1.732.187.379.878 | (7.693.325.785.145) | (5.961.138.405.267) | 6.605.043.161 | 896.880.334.034 | 10.069.773.369.275 | 5.391.659.874.555 | 15.461.433.243.830 | |||||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||||||||
125 |