Telepon: (62-21) 57958822 Faksimili: (62-21) 57935960
www.indofood.com
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN | |||||||||||||||||||||||
4 | Tanggal 31 Desember 2019 | Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 | Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 | |||||||||||||||||||||||
5 | (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) | (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) | (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) | |||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 31 Desember 2019 | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2019 | 31 Desember 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ASET | LIABILITAS DAN EKUITAS | PENJUALAN NETO | 76.592.955 | 73.394.728 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||||||||||||||||||
11 | LIABILITAS | Penerimaan kas dari pelanggan | 76.785.002 | 73.491.800 | ||||||||||||||||||||||
12 | ASET LANCAR | LIABILITAS JANGKA PENDEK | BEBAN POKOK PENJUALAN | 53.876.594 | 53.182.723 | Pembayaran kas kepada pemasok | (35.293.255) | (38.315.479) | ||||||||||||||||||
13 | Utang bank jangka pendek dan cerukan | 13.005.567 | 17.131.455 | Pembayaran untuk beban produksi dan usaha | (16.848.826) | (17.613.588) | ||||||||||||||||||||
14 | Kas dan setara kas | 13.745.118 | 8.809.253 | Utang trust receipts | - | 605.883 | LABA BRUTO | 22.716.361 | 20.212.005 | Pembayaran kepada karyawan | (8.042.510) | (7.352.150) | ||||||||||||||
15 | Utang Usaha | Kas yang diperoleh dari operasi | 16.600.411 | 10.210.583 | ||||||||||||||||||||||
16 | Investasi jangka pendek | 55.492 | 4.118.936 | Pihak ketiga | 4.373.415 | 3.963.547 | Beban penjualan dan distribusi | (8.489.356) | (7.817.444) | Penerimaan penghasilan bunga | 554.317 | 513.384 | ||||||||||||||
17 | Pihak berelasi | 148.468 | 65.398 | Beban umum dan administrasi | (4.697.173) | (4.466.279) | Pembayaran pajak - neto | (2.361.672) | (3.460.973) | |||||||||||||||||
18 | Piutang | Utang lain-lain - Pihak ketiga | 1.465.898 | 1.471.841 | Laba (Rugi) dari nilai wajar atas aset biologis | 190.353 | (30.882) | Pembayaran beban bunga | (1.708.907) | (1.523.170) | ||||||||||||||||
19 | Usaha | Utang Dividen | - | - | Penghasilan operasi lain | 869.970 | 1.524.070 | Penerimaan (pembayaran) lainnya - neto | 260.345 | 196.005 | ||||||||||||||||
20 | Pihak ketiga - neto | 4.128.356 | 4.258.499 | Beban akrual | 2.888.302 | 2.289.856 | Beban operasi lain | (759.131) | (278.450) | Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi | 13.344.494 | 5.935.829 | ||||||||||||||
21 | Pihak berelasi | 1.277.677 | 1.143.472 | Liabilitas imbalan kerja jangka pendek | 981.133 | 877.226 | LABA USAHA | 9.831.024 | 9.143.020 | |||||||||||||||||
22 | Utang pajak | 807.465 | 296.533 | |||||||||||||||||||||||
23 | Bukan usaha | Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | |||||||||||||||||||||||
24 | Pihak ketiga | 331.283 | 951.589 | Utang bank | 1.016.614 | 2.501.023 | Penerimaan investasi jangka pendek | 4.063.511 | - | |||||||||||||||||
25 | Pihak berelasi | 227.094 | 219.116 | Obligasi | - | 1.998.799 | Penghasilan keuangan | 829.833 | 517.470 | Penerimaan dari disvestasi operasi yang dihentikan | 673.529 | 449.019 | ||||||||||||||
26 | Utang pembelian aset tetap | - | 2.541 | Beban keuangan | (1.727.018) | (2.022.215) | Penerimaan dari penjualan aset tetap | 72.954 | 59.956 | |||||||||||||||||
27 | Persediaan - neto | 9.658.705 | 11.644.156 | Pajak final atas penghasilan bunga | (79.326) | (96.570) | Penambahan aset tak berwujud | (7.649) | - | |||||||||||||||||
28 | Total Liabilitas Jangka Pendek | 24.686.862 | 31.204.102 | Bagian atas rugi neto entitas asosiasi dan ventura bersama | (105.116) | (94.739) | Penambahan aset biologis | (186.314) | (165.344) | |||||||||||||||||
29 | Aset Biologis | 717.620 | 516.656 | LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN | 8.749.397 | 7.446.966 | Akuisisi Entitas Anak dari Kepentingan non pengendali | (433.646) | (180.275) | |||||||||||||||||
30 | Akuisisi Entitas Anak baru, setelah dikurangi kas dan | |||||||||||||||||||||||||
31 | Uang muka dan jaminan | 633.227 | 822.966 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | Beban pajak penghasilan | (2.846.668) | (2.485.115) | cerukan yang diperoleh | - | (580.198) | ||||||||||||||||
32 | Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo | Penambahan investasi dan penyertaan di entitas asosiasi | (302.399) | (3.570.593) | ||||||||||||||||||||||
33 | Pajak dibayar di muka | 404.068 | 503.769 | dalam waktu satu tahun | LABA TAHUN BERJALAN | 5.902.729 | 4.961.851 | Penambahan aset tetap, tanaman perkebunan dari | ||||||||||||||||||
34 | Utang bank | 6.953.533 | 5.312.877 | pembayaran uang muka aset tetap | (4.463.812) | (7.236.247) | ||||||||||||||||||||
35 | Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya | 224.805 | 284.206 | Utang Obligasi | 1.994.153 | 1.992.058 | Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi | (583.826) | (11.223.682) | |||||||||||||||||
36 | Utang pembelian aset tetap | - | - | Penghasilan (rugi) komprehensif lain | ||||||||||||||||||||||
37 | Total Aset Lancar | 31.403.445 | 33.272.618 | Lainnya | 7.290 | 184.640 | Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi setelah pajak: | |||||||||||||||||||
38 | Total Utang Jangka Panjang | 8.954.976 | 7.489.575 | Laba (Rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan | 112.013 | 486.006 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | |||||||||||||||||||
39 | Bagian rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama | (4.795) | (4.849) | Penerimaan dari utang bank jangka pendek | 34.603.342 | 29.570.756 | ||||||||||||||||||||
40 | Liabilitas pajak tangguhan - neto | 874.536 | 991.843 | Pos yang dapat direklasifikasi ke laba rugi: | Penerimaan dari utang bank jangka panjang | 1.981.889 | 1.747.329 | |||||||||||||||||||
41 | Utang kepada pihak-pihak berelasi | 509.859 | 427.859 | Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual | 777.817 | 792.768 | Kontribusi modal dan uang muka setoran modal dari | |||||||||||||||||||
42 | ASET TIDAK LANCAR | Uang muka setoran modal dari kepentingan nonpengendali | - | - | Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan | (128.556) | 111.203 | kepentingan nonpengendali | 105.000 | 54.414 | ||||||||||||||||
43 | Liabilitas imbalan kerja karyawan | 6.852.215 | 6.406.539 | Bagian penghasilan (rugi) komprehensif lain dari entitas asosiasi | Penerimaan pinjaman jangka panjang dari pihak berelasi | 82.000 | 77.900 | |||||||||||||||||||
44 | Tagihan Pajak Penghasilan | 260.131 | 446.277 | Liabilitas estimasi atas biaya pembongkaran aset tetap | 117.623 | 101.078 | dan ventura bersama | (70.546) | 3.809 | Penerimaan dari utang jangka panjang lainnya | - | 184.640 | ||||||||||||||
45 | Penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun berjalan | 685.933 | 1.388.937 | Pembayaran atas pembelian aset tetap | (2.481) | (2.367) | ||||||||||||||||||||
46 | Piutang Plasma - neto | 1.457.728 | 1.355.312 | Total Liabilitas Jangka Panjang | 17.309.209 | 15.416.894 | Pembayaran utang jangka panjang lainnya | (177.350) | - | |||||||||||||||||
47 | TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 6.588.662 | 6.350.788 | Pembayaran dividen kas entitas anak kepada kepentingan | ||||||||||||||||||||||
48 | Aset pajak tangguhan - neto | 1.659.709 | 1.854.918 | nonpengendali | (472.933) | (833.242) | ||||||||||||||||||||
49 | TOTAL LIABILITAS | 41.996.071 | 46.620.996 | Pembayaran dividen kas | (1.501.453) | (2.651.689) | ||||||||||||||||||||
50 | Investasi jangka panjang | 5.065.061 | 4.171.390 | Pembayaran utang bank jangka panjang | (1.760.707) | (5.396.608) | ||||||||||||||||||||
51 | EKUITAS | Pembayaran obligasi rupiah VII | (2.000.000) | - | ||||||||||||||||||||||
52 | Aset tetap - neto | 43.072.504 | 42.388.236 | Modal saham - nilai nominal Rp100 (angka penuh) per saham | Pembayaran utang bank jangka pendek | (38.517.542) | (22.701.308) | |||||||||||||||||||
53 | Modal dasar - 30.000.000.000 saham | Pembayaran pinjaman jangka panjang dari pihak berelasi | - | (1.700) | ||||||||||||||||||||||
54 | Property Investasi | 42.188 | 42.188 | Modal ditempatkan dan disetor penuh - 8.780.426.500 saham | 878.043 | 878.043 | Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan | (7.660.235) | 48.125 | |||||||||||||||||
55 | Tambahan modal disetor | 283.732 | 283.732 | |||||||||||||||||||||||
56 | Biaya ditangguhkan - neto | 854.175 | 805.980 | Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual | 1.856.757 | 1.425.098 | Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: | |||||||||||||||||||
57 | Selisih atas perubahan ekuitas entitas anak dan dampak transaksi | Pemilik entitas induk | 4.908.172 | 4.166.101 | DAMPAK NETO PERUBAHAN NILAI TUKAR | |||||||||||||||||||||
58 | Goodwill | 4.305.329 | 4.320.534 | dengan kepentingan nonpengendali | 7.102.867 | 6.649.034 | Kepentingan nonpengendali | 994.557 | 795.750 | ATAS KAS DAN SETARA KAS | (160.160) | 335.967 | ||||||||||||||
59 | Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan | 876.550 | 1.074.413 | Total | 5.902.729 | 4.961.851 | ||||||||||||||||||||
60 | Aset tak berwujud - neto | 2.011.090 | 2.136.679 | Saldo laba | KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS | 4.940.273 | (4.903.761) | |||||||||||||||||||
61 | Cadangan umum | 115.000 | 110.000 | |||||||||||||||||||||||
62 | Biaya dibayar di muka jangka panjang | 836.867 | 899.443 | Belum ditentukan penggunaannya | 26.664.999 | 23.193.960 | Total laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan | KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN | 8.786.237 | 13.689.998 | ||||||||||||||||
63 | Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 37.777.948 | 33.614.280 | kepada: | ||||||||||||||||||||||
64 | Aset tidak lancar lainnya | 5.230.332 | 4.844.221 | Pemilik entitas induk | 5.485.207 | 5.324.407 | KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN | 13.726.510 | 8.786.237 | |||||||||||||||||
65 | Kepentingan Nonpengendali | 16.424.540 | 16.302.520 | Kepentingan nonpengendali | 1.103.455 | 1.026.381 | ||||||||||||||||||||
66 | Total Aset Tidak Lancar | 64.795.114 | 63.265.178 | Total | 6.588.662 | 6.350.788 | Kas dan setara kas terdiri dari: | |||||||||||||||||||
67 | TOTAL EKUITAS | 54.202.488 | 49.916.800 | Kas dan setara kas | 13.745.118 | 8.809.253 | ||||||||||||||||||||
68 | Cerukan | (18.608) | (23.016) | |||||||||||||||||||||||
69 | LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA | |||||||||||||||||||||||||
70 | TOTAL ASET | 96.198.559 | 96.537.796 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 96.198.559 | 96.537.796 | PEMILIK ENTITAS INDUK (angka penuh) | 559 | 474 | Neto | 13.726.510 | 8.786.237 | ||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | Catatan: | 1. Informasi keuangan diatas diambil dari laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, yang dalam laporannya tanggal 20 Maret 2020 beropini bahwa laporan keuangan konsolidasian PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dan entitas anaknya (bersama-sama dirujuk sebagai "Kelompok Usaha") menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. | Jakarta, 23 Maret 2020 | |||||||||||||||||||||||
75 | 2. Informasi tertentu seperti laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas. | |||||||||||||||||||||||||
76 | 3. Nilai tukar mata uang asing yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah Rp13.901 dan Rp14.481 untuk setiap 1 Dolar AS. | Direksi | ||||||||||||||||||||||||
77 | PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk | |||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 |