A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN | LAIN KONSOLIDASIAN | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 | UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 | UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | (Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali nilai nominal dan data saham) | (Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali laba bersih per saham dasar) | (Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS) | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ASET | 31 Des 2018 | 31 Des 2017 | LIABILITAS DAN EKUITAS | 31 Des 2018 | 31 Des 2017 | 31 Des 2018 | 31 Des 2017 | 31 Des 2018 | 31 Des 2017 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ASET LANCAR | LIABILITAS JANGKA PENDEK | Pendapatan bersih | 2.007.630 | 1.689.525 | Arus kas dari aktivitas operasi | |||||||||||||||||||||||||
10 | Kas dan setara kas | 368.216 | 374.230 | Utang usaha - pihak ketiga | 194.228 | 152.953 | Penerimaan dari pelanggan | 1.970.573 | 1.638.406 | ||||||||||||||||||||||
11 | Piutang usaha | Utang pajak | Beban pokok pendapatan | (1.423.671) | (1.184.077) | Pembayaran kepada pemasok | (1.225.213) | (991.320) | |||||||||||||||||||||||
12 | - Pihak ketiga | 213.475 | 162.500 | - Pajak penghasilan badan | 15.119 | 35.725 | Pembayaran kepada direktur dan karyawan | (62.252) | (52.344) | ||||||||||||||||||||||
13 | - Pihak berelasi | 3.937 | 13.850 | - Pajak lain-lain | 7.305 | 6.292 | Laba kotor | 583.959 | 505.448 | Kas yang dihasilkan dari operasi | 683.108 | 594.742 | |||||||||||||||||||
14 | Piutang lain-lain | 18.164 | 18.538 | Beban yang masih harus dibayar | 146.120 | 117.046 | Penerimaan penghasilan keuangan | 4.850 | 3.387 | ||||||||||||||||||||||
15 | Persediaan | 107.868 | 108.679 | Liabilitas jangka pendek lainnya | Beban penjualan | (122.390) | (87.450) | Pembayaran beban keuangan | (1.290) | (793) | |||||||||||||||||||||
16 | Pajak dibayar di muka | - Pihak ketiga | 7.257 | 417 | Beban umum dan administrasi | (29.519) | (29.912) | Pembayaran pajak penghasilan badan | (109.257) | (59.595) | |||||||||||||||||||||
17 | - Pajak penghasilan badan | 3.169 | 92.690 | - Pihak berelasi | 7.700 | 7.264 | Beban keuangan | (1.290) | (793) | Pembayaran pajak lainnya | (3.580) | (21.419) | |||||||||||||||||||
18 | - Pajak lain-lain | 3.668 | - | Liabilitas derivatif | 1.904 | 453 | Penghasilan keuangan | 4.850 | 3.387 | Pengembalian kelebihan pajak | |||||||||||||||||||||
19 | Kas yang dibatasi penggunaannya | 8.910 | - | Liabilitas imbalan kerja jangka pendek | 10.264 | 7.358 | Lain-lain, bersih | (68.247) | (28.625) | penghasilan badan | 51.225 | 23.119 | |||||||||||||||||||
20 | Uang muka dan beban dibayar di muka | 39.043 | 26.509 | (216.596) | (143.393) | Pembayaran royalti/iuran eksploitasi | (238.470) | (220.922) | |||||||||||||||||||||||
21 | Jumlah liabilitas jangka pendek | 389.897 | 327.508 | (Pembayaran)/penerimaan sehubungan | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Jumlah aset lancar | 766.450 | 796.996 | Laba sebelum pajak penghasilan | 367.363 | 362.055 | dengan transaksi kontrak swap | (31.691) | 458 | ||||||||||||||||||||||
23 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | Beban pajak penghasilan | (108.607) | (109.352) | Arus kas bersih yang diperoleh dari | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Liabilitas pajak tangguhan, bersih | 4.382 | 3.919 | aktivitas operasi | 354.895 | 318.977 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Penyisihan untuk rehabilitasi tambang | 37.813 | 26.023 | Laba tahun berjalan | 258.756 | 252.703 | |||||||||||||||||||||||||
26 | ASET TIDAK LANCAR | Penyisihan untuk pembongkaran, pemindahan | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Piutang lain-lain | 557 | 559 | dan restorasi | 4.659 | 3.790 | Laba/(rugi) komprehensif lainnya: | ||||||||||||||||||||||||
28 | Aset tetap | 227.294 | 222.537 | Penyisihan imbalan karyawan | 35.070 | 38.162 | Arus kas dari aktivitas investasi | ||||||||||||||||||||||||
29 | Biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan | 161.880 | 90.664 | Liabilitas jangka panjang lainnya | 1.124 | 1.122 | Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi | Pembelian aset tetap | (57.085) | (47.092) | |||||||||||||||||||||
30 | Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan | 122.525 | 85.448 | - Pengukuran kembali kewajiban imbalan pensiun karyawan | 3.957 | (1.826) | Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya | (10.401) | (8.542) | ||||||||||||||||||||||
31 | Properti pertambangan | 15.373 | 15.989 | Jumlah liabilitas jangka panjang | 83.048 | 73.016 | - Pajak penghasilan terkait | (803) | 329 | Hasil penjualan aset tetap | 178 | 874 | |||||||||||||||||||
32 | Pajak dibayar di muka | Pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi | Penambahan biaya eksplorasi dan | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | - Pajak penghasilan badan | 43.055 | 44.332 | - Perubahan nilai wajar lindung nilai arus kas | (1.451) | (1.824) | pengembangan yang ditangguhkan | (41.323) | (19.065) | ||||||||||||||||||||||
34 | - Pajak lain-lain | 20.056 | 25.314 | Jumlah liabilitas | 472.945 | 400.524 | - Pajak penghasilan terkait | 363 | 456 | ||||||||||||||||||||||
35 | Aset pajak tangguhan, bersih | 46.521 | 35.801 | - Selisih kurs penjabaran laporan keuangan anak perusahaan | (73) | (135) | Arus kas bersih yang digunakan untuk | ||||||||||||||||||||||||
36 | Kas yang dibatasi penggunaannya | 13.425 | 11.934 | aktivitas investasi | (108.631) | (73.825) | |||||||||||||||||||||||||
37 | Uang muka dan beban dibayar di muka | 6.646 | 15.681 | EKUITAS | Jumlah laba komprehensif tahun berjalan | 260.749 | 249.703 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Aset tidak lancar lainnya | 18.946 | 13.408 | Modal saham: | |||||||||||||||||||||||||||
39 | Modal dasar 3.000.000.000 lembar; | Laba/(rugi) tahun berjalan yang dapat | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | Jumlah aset tidak lancar | 676.278 | 561.667 | ditempatkan dan disetor penuh 1.129.925.000 | diatribusikan kepada: | Arus kas dari aktivitas pendanaan | |||||||||||||||||||||||||
41 | lembar dengan nilai nominal | - Pemilik entitas induk | 261.951 | 252.608 | Pembayaran dividen tunai | (249.373) | (199.050) | ||||||||||||||||||||||||
42 | Rp500 per lembar saham | 63.892 | 63.892 | - Kepentingan non-pengendali | (3.195) | 95 | |||||||||||||||||||||||||
43 | Tambahan modal disetor | 329.028 | 329.028 | Arus kas bersih yang digunakan untuk | |||||||||||||||||||||||||||
44 | Saham treasuri | (19.211) | (19.211) | Laba tahun berjalan | 258.756 | 252.703 | aktivitas pendanaan | (249.373) | (199.050) | ||||||||||||||||||||||
45 | Translasi mata uang asing | (208) | (135) | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | Cadangan lindung nilai arus kas | (1.428) | (340) | Jumlah laba/(rugi) komprehensif tahun berjalan | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Laba ditahan: | yang dapat diatribusikan kepada: | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | - Dicadangkan | 13.000 | 13.000 | - Pemilik entitas induk | 263.944 | 249.608 | (Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas | (3.109) | 46.102 | ||||||||||||||||||||||
49 | - Belum dicadangkan | 587.486 | 571.754 | - Kepentingan non-pengendali | (3.195) | 95 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 972.559 | 957.988 | Kas dan setara kas pada awal tahun | 374.230 | 328.085 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | Kepentingan non-pengendali | (2.776) | 151 | Jumlah laba komprehensif tahun berjalan | 260.749 | 249.703 | |||||||||||||||||||||||||
52 | Efek perubahan nilai kurs pada kas dan | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Jumlah ekuitas | 969.783 | 958.139 | Laba bersih per saham dasar yang dapat | setara kas | (2.905) | 43 | ||||||||||||||||||||||||
54 | diatribusikan kepada pemilik entitas | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | JUMLAH ASET | 1.442.728 | 1.358.663 | JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 1.442.728 | 1.358.663 | induk – dasar dan dilusian (nilai penuh) | 0,24 | 0,23 | Kas dan setara kas pada akhir tahun | 368.216 | 374.230 | |||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN | Catatan: Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global Pricewaterhouse Coopers di Indonesia) yang dalam laporannya tertanggal 21 Februari 2019 menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan konsolidasian tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Indo Tambangraya Megah Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan berupa catatan atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 tidak disajikan. | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | (Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Distribusi kepada pemilik entitas induk | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Tambahan | Transiasi | Cadangan | Laba ditahan | Kepentingan | ||||||||||||||||||||||||||
65 | Modal saham | modal | saham | mata uang | lindung | Belum | Jumlah | non-pengendali | Jumlah ekuitas | ||||||||||||||||||||||
66 | biasa | disetor | treasuri | asing | nilai arus kas | Dicadangkan | dicadangkan | ||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Saldo 1 Januari 2017 | 63.892 | 329.028 | (19.211) | - | 1.028 | 13.000 | 519.693 | 907.430 | - | 907.430 | ||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Laba tahun berjalan | - | - | - | - | - | - | 252.608 | 252.608 | 95 | 252.703 | ||||||||||||||||||||
71 | Laba komprehensif lainnya setelah pajak: | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | - Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | entitas anak | - | - | - | (135) | - | - | - | (135) | - | (135) | ||||||||||||||||||||
74 | - Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasca kerja | - | - | - | - | - | - | (1.497) | (1.497) | - | (1.497) | ||||||||||||||||||||
75 | - Pengukuran nilai wajar lindung nilai arus kas | - | - | - | - | (1.368) | - | - | (1.368) | - | (1.368) | ||||||||||||||||||||
76 | Penerbitan saham anak perusahaan kepada kepentingan | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | non-pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||
78 | Dividen dideklarasikan | - | - | - | - | - | - | (199.050) | (199.050) | - | (199.050) | ||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Saldo 31 Desember 2017 | 63.892 | 329.028 | (19.211) | (135) | (340) | 13.000 | 571.754 | 957.988 | 151 | 958.139 | ||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Laba/(rugi) tahun berjalan | - | - | - | - | - | - | 261.951 | 261.951 | (3.195) | 258.756 | ||||||||||||||||||||
83 | Laba komprehensif lainnya setelah pajak: | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | - Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | entitas anak | - | - | - | (73) | - | - | - | (73) | - | (73) | ||||||||||||||||||||
86 | - Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasca kerja | - | - | - | - | - | - | 3.154 | 3.154 | - | 3.154 | ||||||||||||||||||||
87 | - Pengukuran nilai wajar lindung nilai arus kas | - | - | - | - | (1.088) | - | - | (1.088) | - | (1.088) | ||||||||||||||||||||
88 | Penerbitan saham anak perusahaan kepada kepentingan | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | non-pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | 268 | 268 | ||||||||||||||||||||
90 | Dividen dideklarasikan | - | - | - | - | - | - | (249.373) | (249.373) | - | (249.373) | ||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Saldo 31 Desember 2018 | 63.892 | 329.028 | (19.211) | (208) | (1.428) | 13.000 | 587.486 | 972.559 | (2.776) | 969.783 | ||||||||||||||||||||
93 | Jakarta, 25 Februari 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | S.E. & O | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Direksi | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | PT Indo Tambangraya Megah Tbk | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
98 |