A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk | PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk | PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk | ||||||||||||||||||||||
13 | DAN ENTITAS ANAK | DAN ENTITAS ANAK | DAN ENTITAS ANAK | ||||||||||||||||||||||
14 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN | ||||||||||||||||||||||
15 | TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019 | UNTUK MASA SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 | UNTUK MASA SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 | ||||||||||||||||||||||
16 | (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | ||||||||||||||||||||||
17 | 30 September | 31 Desember | 30 September | 31 Desember | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
19 | A S E T | LIABILITAS DAN EKUITAS | PENJUALAN | 4.585.139 | 4.044.312 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | |||||||||||||||||||
20 | ASET LANCAR | LIABILITAS JANGKA PENDEK | BEBAN POKOK PENJUALAN | ( 2.868.423 ) | ( 2.587.891 ) | Penerimaan kas dari pelanggan | 4.946.142 | 4.408.343 | |||||||||||||||||
21 | Kas dan setara ka | 1.682.562 | 1.444.310 | Utang bank | 2.665 | 26.397 | Pengeluaran kas kepada: | ||||||||||||||||||
22 | Piutang usaha - neto | 626.090 | 530.498 | Utang usaha | 443.245 | 302.403 | LABA BRUTO | 1.716.716 | 1.456.421 | Pemasok | ( 2.923.383 ) | ( 2.605.853 ) | |||||||||||||
23 | Piutang lain-lain | 177.376 | 30.121 | Utang lain-lain | 6 | 34 | Karyawan | ( 219.120 ) | ( 187.160 ) | ||||||||||||||||
24 | Persediaan | 832.215 | 708.773 | Utang dividen | 267 | 192 | Beban penjualan | ( 619.375 ) | ( 599.245 ) | Beban operasi lainnya | ( 1.009.081 ) | ( 887.168 ) | |||||||||||||
25 | Uang muka | 132.729 | 60.942 | Utang pajak | 125.164 | 5.297 | Beban administrasi dan umum | ( 148.193 ) | ( 134.788 ) | ||||||||||||||||
26 | Pajak dibayar di muka | 40.132 | 11.072 | A k r u a l | 238.520 | 238.702 | Laba (rugi) selisih kurs – Bersih | ( 19.539 ) | 12.160 | Penerimaan kas dari aktivitas operasi | 794.558 | 728.162 | |||||||||||||
27 | Biaya dibayar di muka | 10.578 | 7.805 | Bagian utang jangka panjang | Rugi penjualan aset tetap | ( 1.188 ) | ( 2.923 ) | ||||||||||||||||||
28 | yang jatuh tempo dalam satu tahun: | Laba selisih nilai wajar hewan ternak | ( 4.254 ) | ( 7.038 ) | Penerimaan dari: | ||||||||||||||||||||
29 | Jumlah Aset Lancar | 3.501.682 | 2.793.521 | Utang bank | 16.912 | 34.556 | Lain-lain – Bersih | 69.571 | 27.916 | Penghasilan bunga | 70.801 | 47.673 | |||||||||||||
30 | Utang pembelian mesin | 20.081 | 27.153 | Penghasilan lainnya | 73.840 | 92.193 | |||||||||||||||||||
31 | Utang sewa pembiayaan | 1.850 | 427 | J u m l a h | ( 722.978 ) | ( 703.918 ) | Pembayaran atas: | ||||||||||||||||||
32 | Beban bunga | ( 1.268 ) | ( 224 ) | ||||||||||||||||||||||
33 | Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 848.710 | 635.161 | LABA DARI USAHA | 993.738 | 752.503 | Pajak penghasilan | ( 152.536 ) | ( 190.493 ) | ||||||||||||||||
34 | Penambahan piutang lain-lain | ( 148.400 ) | ( 2.478 ) | ||||||||||||||||||||||
35 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas | |||||||||||||||||||||||
36 | Liabilitas pajak tangguhan | 7.796 | 14.762 | Pendapatan keuangan | 70.801 | 47.673 | Operasi | 636.995 | 674.833 | ||||||||||||||||
37 | Kewajiban manfaat karyawan | 79.245 | 80.304 | Beban keuangan | ( 1.269 ) | ( 224 ) | |||||||||||||||||||
38 | Utang jangka panjang – setelah | Bagian rugi neto entitas asosiasi dan | ARUS KAS DARI AKTIVITAS | ||||||||||||||||||||||
39 | dikurangi bagian jatuh | ventura bersama | 7.647 | 6.523 | INVESTASI | ||||||||||||||||||||
40 | tempo dalam satu tahun: | Pembelian aset tetap | ( 168.857 ) | ( 310.607 ) | |||||||||||||||||||||
41 | Utang bank | - | 17.278 | J u m l a h | 77.179 | 53.972 | Tambahan investasi pada ventura | ||||||||||||||||||
42 | Utang pembelian mesin | 9.660 | 31.787 | bersama | - | ( 16.500 ) | |||||||||||||||||||
43 | Utang sewa pembiayaan | - | 1.623 | LABA SEBELUM BEBAN PAJAK | Penambahan aset tidak lancar lainnya | 6.413 | 2.343 | ||||||||||||||||||
44 | PENGHASILAN | 1.070.917 | 806.475 | Pembelian aset takberwujud | ( 2.563 ) | ( 4.108 ) | |||||||||||||||||||
45 | Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 96.701 | 145.754 | Hasil penjualan hewan ternak | 3.751 | 11.254 | |||||||||||||||||||
46 | Beban Pajak Penghasilan | ( 250.348 ) | ( 184.589 ) | Hasil penjualan aset tetap | 284 | 267 | |||||||||||||||||||
47 | Jumlah Liabilitas | 945.411 | 780.915 | LABA TAHUN BERJALAN | 820.569 | 621.886 | |||||||||||||||||||
48 | Kas Neto Digunakan Untuk | ||||||||||||||||||||||||
49 | Penghasilan (rugi) komprehensif lain: | Aktivitas Investasi | ( 160.972 ) | ( 317.351 ) | |||||||||||||||||||||
50 | EKUITAS | Pos yang tidak akan direklasifikasikan | |||||||||||||||||||||||
51 | Ekuitas yang diatribusikan kepada | ke laba rugi: | ARUS KAS DARI AKTIVITAS | ||||||||||||||||||||||
52 | pemilik entitas induk | Skema pengukuran manfaat imbalan | PENDANAAN | ||||||||||||||||||||||
53 | Diotorisasi 30.000.000.000 | pasti | - | - | Penerimaan (Pembayaran) utang | ||||||||||||||||||||
54 | ASET TIDAK LANCAR | saham dengan nilai nominal Rp | Pajak terkait dengan pos yang tidak | pembelian mesin | ( 27.602 ) | ( 28.223 ) | |||||||||||||||||||
55 | Obligasi pemerintah | 719.519 | 735.084 | 50 (Jumlah penuh) per lembar. | akan direklasifikasikan | - | - | Penerimaan (Pembayaran) Utang | |||||||||||||||||
56 | Aset keuangan tidak lancar | 2.087 | 837 | Modal ditempatkan dan disetor | Bank - Bersih | ( 36.303 ) | 52.390 | ||||||||||||||||||
57 | Penyertaan saham pada entitas | penuh 11.553.528.000 saham | 577.676 | 577.676 | Penghasilan (rugi) komprehensif | Penerimaan (Pembayaran) pinjama | |||||||||||||||||||
58 | asosiasi dan ventura bersama | 109.154 | 101.506 | Tambahan modal disetor | 51.251 | 51.251 | lain tahun berjalan, pajak neto | - | - | jangka pendek - bersih | ( 23.732 ) | 112 | |||||||||||||
59 | Hewan ternak produksi - neto | 158.765 | 80.476 | Kerugian pengukuran kembali | Pembayaran deviden | ( 149.934 ) | ( 159.110 ) | ||||||||||||||||||
60 | Aset tetap - neto | 1.546.542 | 1.453.135 | program imbalan pasti – neto | (17.815) | (17.815) | JUMLAH PENGHASILAN | Penerimaan (Pembayaran) utang | |||||||||||||||||
61 | Aset tak berwujud - neto | 7.164 | 9.672 | Saldo laba: | KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 820.569 | 621.886 | sewa pembiyaan | ( 200 ) | ( 217 ) | |||||||||||||||
62 | Aset pajak tangguhan | 17.219 | 17.331 | Cadangan khusus | 84 | 50 | |||||||||||||||||||
63 | Aset tidak lancar lainnya | 328.789 | 364.309 | Telah ditentukan penggunaannya | 135.100 | 135.100 | Laba tahun berjalan yang dapat | Kas Neto Digunakan Untuk | |||||||||||||||||
64 | Belum ditentukan penggunaannya | 4.589.679 | 3.914.010 | diatribusikan kepada: | Aktivitas Pendanaan | ( 237.771 ) | ( 135.048 ) | ||||||||||||||||||
65 | Jumlah Aset Tidak Lancar | 2.889.239 | 2.762.350 | Pemilik entitas induk | 814.318 | 609.806 | |||||||||||||||||||
66 | Ekuitas yang diatribusikan kepada | Kepentingan non-pengendali | 6.251 | 12.080 | |||||||||||||||||||||
67 | pemilik entitas induk | 5.335.975 | 4.660.272 | J u m l a h | 820.569 | 621.886 | PENURUNAN (KENAIKAN) NETO KAS | ||||||||||||||||||
68 | Kepentingan non-pengendali | 109.535 | 114.684 | DAN SETARA KAS | 238.252 | 222.434 | |||||||||||||||||||
69 | Penghasilan komprehensif tahun berjalan | ||||||||||||||||||||||||
70 | Jumlah Ekuitas | 5.445.510 | 4.774.956 | yang dapat diatribusikan kepada: | |||||||||||||||||||||
71 | Pemilik entitas Induk | 814.318 | 609.806 | KAS DAN SETARA KAS | |||||||||||||||||||||
72 | Kepentingan non-pengendali | 6.251 | 12.080 | PADA AWAL TAHUN | 1.444.310 | 2.120.400 | |||||||||||||||||||
73 | J u m l a h | 820.569 | 621.886 | ||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||
75 | LABA PER SAHAM DASAR YANG | ||||||||||||||||||||||||
76 | DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG | ||||||||||||||||||||||||
77 | EKUITAS ENTITAS INDUK | KAS DAN SETARA KAS PADA | |||||||||||||||||||||||
78 | J U M L A H A S E T | 6.390.921 | 5.555.871 | JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 6.390.921 | 5.555.871 | (Jumlah Penuh) | 70 | 53 | AKHIR TAHUN | 1.682.562 | 2.342.834 | |||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||
82 | PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk | ||||||||||||||||||||||||
83 | DAN ENTITAS ANAK | ||||||||||||||||||||||||
84 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN | ||||||||||||||||||||||||
85 | UNTUK MASA SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019 | ||||||||||||||||||||||||
86 | (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | ||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||
88 | Saldo Laba | ||||||||||||||||||||||||
89 | Kerugian | Ekuitas yang | |||||||||||||||||||||||
90 | pengukuran | diatribusikan | Kepentingan | ||||||||||||||||||||||
91 | Tambahan | kembali program | Cadangan | Telah ditentukan | Belum ditentukan | kepada pemilik | non - pengendali | Total | |||||||||||||||||
92 | Modal saham | Modal disetor | imbalan past | Khusus | Penggunaannya | Penggunaannya | entitas induk | Ekuitas | |||||||||||||||||
93 | Saldo per 1 Januari 2018 | 577.676 | 51.251 | ( 19.245 ) | 50 | 135.100 | 3.331.760 | 4.076.592 | 121.118 | 4.197.710 | |||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||
95 | Laba tahun berjalan | - | - | - | - | - | 609.806 | 609.806 | 12.080 | 621.886 | |||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||
97 | Dividen | - | - | - | - | - | ( 115.535 ) | ( 115.535 ) | ( 9.557 ) | ( 125.092 ) | |||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||
99 | Saldo per 30 September 2018 | 577.676 | 51.251 | ( 19.245 ) | 50 | 135.100 | 3.826.031 | 4.570.863 | 123.641 | 4.694.504 | |||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||
101 | Saldo per 1 Januari 2019 | 577.676 | 51.251 | ( 17.815 ) | 50 | 135.100 | 3.914.010 | 4.660.272 | 114.684 | 4.774.956 | |||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||||||
103 | Laba tahun berjalan | - | - | - | - | - | 814.318 | 814.318 | 6.251 | 820.569 | |||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||
105 | Cadangan khusus | - | - | - | 34 | - | - | 34 | - | 34 | |||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||||||||||
107 | Dividen | - | - | - | - | - | ( 138.649 ) | ( 138.649 ) | ( 11.400 ) | ( 150.049 ) | |||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||||||||
109 | Saldo per 30 September 2019 | 577.676 | 51.251 | ( 17.815 ) | 84 | 135.100 | 4.589.679 | 5.335.975 | 109.535 | 5.445.510 | |||||||||||||||
110 |