A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali nilai nominal dan data saham) | (Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali laba bersih per saham dasar) | (Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ASET | 31 DES 2021 | 31 DES 2020 | LIABILITAS DAN EKUITAS | 31 DES 2021 | 31 DES 2020 | 31 DES 2021 | 31 DES 2020 | 31 DES 2021 | 31 DES 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ASET LANCAR | LIABILITAS JANGKA PENDEK | Pendapatan bersih | 2.076.813 | 1.185.336 | Arus kas dari aktivitas operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Utang usaha - pihak ketiga | 85.262 | 62.342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kas dan setara kas | 690.970 | 231.459 | Utang pajak | Beban pokok pendapatan | (1.160.280) | (986.186) | Penerimaan dari pelanggan | 1.964.556 | 1.239.519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | - Pajak penghasilan badan | 85.987 | - | Pembayaran kepada pemasok | (853.137) | (797.354) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Piutang usaha | - Pajak lain-lain | 5.858 | 3.182 | Laba kotor | 916.533 | 199.150 | Pembayaran kepada direktur, komisaris, dan karyawan | (61.919) | (90.198) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | - Pihak ketiga | 175.429 | 66.486 | Beban yang masih harus dibayar | 103.283 | 95.919 | Penerimaan penghasilan keuangan | 2.911 | 2.999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | - Pihak berelasi | 11.385 | 8.174 | Pinjaman bank jangka panjang jatuh tempo dalam | Beban penjualan | (100.418) | (75.101) | Pembayaran beban keuangan | (2.726) | (5.585) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | satu tahun | 9.934 | 7.726 | Beban umum dan administrasi | (24.933) | (20.138) | Pembayaran pajak penghasilan badan | (60.891) | (62.721) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Piutang lain-lain | Liabilitas jangka pendek lainnya | Beban keuangan | (2.689) | (3.473) | Penerimaan/(pembayaran) pajak lainnya, bersih | 4.703 | (11.408) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | - Pihak ketiga | 10.050 | 6.853 | - Pihak ketiga | 24.599 | 5.358 | Penghasilan keuangan | 2.982 | 2.984 | Pengembalian kelebihan pajak penghasilan badan | 38.243 | 24.208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | - Pihak berelasi | 653 | 7 | - Pihak berelasi | 4.953 | 1.463 | Lain-lain, bersih | (170.386) | (30.869) | Pembayaran royalti/iuran eksploitasi | (279.568) | (124.985) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Liabilitas derivatif | 25.438 | 8.891 | (295.444) | (126.597) | Pembayaran sehubungan dengan transaksi kontrak swap | (138.832) | (1.732) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Piutang derivatif | 1.802 | 2.518 | Liabilitas sewa | 11.640 | 20.532 | Penerimaan kompensasi bunga atas sengketa pajak | 4.377 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Penyisihan imbalan karyawan jangka pendek | Laba sebelum pajak penghasilan | 621.089 | 72.553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Persediaan | 62.447 | 60.223 | - Bonus kinerja karyawan | 7.040 | 1.494 | Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi | 617.717 | 172.743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | - Kewajiban imbalan pensiun karyawan - | Beban pajak penghasilan | (145.699) | (34.725) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Pajak dibayar di muka | bagian jangka pendek | 749 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | - Pajak lain-lain | 434 | 341 | Laba tahun berjalan | 475.390 | 37.828 | Arus kas dari aktivitas investasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Jumlah liabilitas jangka pendek | 364.743 | 207.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Uang muka dan beban dibayar di muka | 34.854 | 33.577 | Laba/(rugi) komprehensif lainnya: | Penambahan biaya eksplorasi dan pengembangan yang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | ditangguhkan | (10.544) | (8.187) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Jumlah aset lancar | 988.024 | 409.638 | Liabilitas pajak tangguhan, bersih | 2.045 | 1.842 | Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi | Pembelian aset tetap | (11.817) | (19.126) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Penyisihan untuk rehabilitasi tambang | 37.509 | 36.850 | - Pengukuran kembali kewajiban imbalan | Penempatan kas yang dibatasi penggunannya | (2.565) | (4.765) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Penyisihan untuk pembongkaran, pemindahan, | pensiun karyawan | 857 | 2.025 | Hasil penjualan aset tetap | 243 | 1.479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ASET TIDAK LANCAR | dan restorasi | 4.867 | 4.873 | - Pajak penghasilan terkait | (585) | (632) | Pembelian aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi | - | (14.238) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Penyisihan imbalan karyawan | 24.024 | 20.575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Piutang lain-lain - pihak ketiga | 389 | 386 | Liabilitas sewa | 4.589 | 768 | Pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi | Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi | (24.683) | (44.837) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi | - Perubahan nilai wajar lindung nilai arus kas | (16.652) | (10.653) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Aset tetap | 165.765 | 195.849 | bagian jatuh tempo dalam satu tahun | 25.806 | 35.722 | - Perubahan nilai wajar instrumen ekuitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Liabilitas jangka panjang lainnya | 1.097 | 4.409 | melalui penghasilan komprehensif lain | (83) | 424 | Arus kas dari aktivitas pendanaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Aset hak-guna | 12.654 | 20.255 | - Pajak penghasilan terkait | 3.649 | 2.445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Jumlah liabilitas jangka panjang | 99.937 | 105.039 | - Selisih kurs penjabaran laporan keuangan | Pembayaran dividen tunai | (106.740) | (64.768) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan | 85.015 | 129.284 | anak perusahaan | (846) | 214 | Pembayaran atas liabilitas sewa | (20.003) | (23.464) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Jumlah liabilitas | 464.680 | 312.339 | Pembayaran pinjaman bank jangka panjang | (7.726) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan | 152.564 | 169.193 | Jumlah laba komprehensif tahun berjalan | 461.730 | 31.651 | Penerimaan atas penerbitan saham anak perusahaan | 279 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | EKUITAS | Penerimaan pinjaman bank jangka panjang | - | 43.670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Properti pertambangan | 13.253 | 14.111 | Modal saham: | Laba/(rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan | Hasil pelepasan saham anak perusahaan | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Modal dasar 3.000.000.000 lembar ditempatkan | kepada: | Penerimaan pinjaman jangka pendek | - | 5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Pajak dibayar di muka | dan disetor penuh 1.129.925.000 lembar dengan | - Pemilik entitas induk | 475.570 | 39.469 | Pembayaran pinjaman jangka pendek | - | (15.616) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | - Pajak penghasilan badan | 43.901 | 78.762 | nilai nominal Rp500 per lembar saham | 63.892 | 63.892 | - Kepentingan non-pengendali | (180) | (1.641) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | - Pajak lain-lain | 92.564 | 26.466 | Tambahan modal disetor | 329.028 | 329.028 | Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan | (134.189) | (55.178) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Saham treasuri | (19.211) | (19.211) | Laba tahun berjalan | 475.390 | 37.828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Aset pajak tangguhan, bersih | 56.888 | 57.212 | Translasi mata uang asing | (346) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Cadangan lindung nilai arus kas | (18.676) | (5.673) | Jumlah laba/(rugi) komprehensif tahun berjalan | Kenaikan bersih kas dan setara kas | 458.845 | 72.728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Kas yang dibatasi penggunaannya | 32.266 | 29.701 | Cadangan perubahan nilai wajar pada instrumen | yang dapat diatribusikan kepada: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ekuitas | 341 | 424 | - Pemilik entitas induk | 461.910 | 33.288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Uang muka dan beban dibayar di muka | 10.145 | 14.776 | Laba ditahan: | - Kepentingan non-pengendali | (180) | (1.637) | Kas dan setara kas pada awal tahun | 231.459 | 159.209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | - Dicadangkan | 13.000 | 13.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Aset tidak lancar lainnya | 12.811 | 12.996 | - Belum dicadangkan | 841.278 | 472.176 | Jumlah laba komprehensif tahun berjalan | 461.730 | 31.651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Kepentingan non-pengendali | (7.747) | (7.846) | Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas | 666 | (478) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Jumlah aset tidak lancar | 678.215 | 748.991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Jumlah ekuitas | 1.201.559 | 846.290 | Laba bersih per saham dasar yang dapat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | diatribusikan kepada pemilik entitas induk - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | JUMLAH ASET | 1.666.239 | 1.158.629 | JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 1.666.239 | 1.158.629 | dasar dan dilusian (nilai penuh) | 0,43 | 0,04 | Kas dan setara kas pada akhir tahun | 690.970 | 231.459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN | Catatan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | (Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS) | oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Diatribusikan kepada pemilik entitas induk | global PricewaterhouseCoopers di Indonesia) yang dalam laporannya tertanggal 23 Februari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Cadangan | Laba ditahan | 2022 menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan konsolidasian tersebut menyajikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Cadangan | perubahan nilai | secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Indo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Tambahan | Translasi mata | lindung nilai | wajar instrumen | Belum | Kepentingan | Tambangraya Megah Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Modal Saham | modal disetor | Saham treasuri | uang asing | arus kas | ekuitas | Dicadangkan | dicadangkan | Jumlah | non-pengendali | Jumlah ekuitas | keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Saldo 1 Januari 2020 | 63.892 | 329.028 | (19.211) | 286 | 2.535 | - | 13.000 | 500.245 | 889.775 | (5.310) | 884.465 | sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Penyesuaian saldo atas penerapan PSAK 71 | - | - | - | - | - | - | - | (4.159) | (4.159) | - | (4.159) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Informasi keuangan berupa catatan atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Saldo 1 Januari 2020 | 63.892 | 329.028 | (19.211) | 286 | 2.535 | - | 13.000 | 496.086 | 885.616 | (5.310) | 880.306 | berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 tidak disajikan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Laba/(rugi) tahun berjalan | - | - | - | - | - | - | - | 39.469 | 39.469 | (1.641) | 37.828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Laba komprehensif lainnya setelah pajak: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | - Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan entitas anak | - | - | - | 214 | - | - | - | - | 214 | - | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | - Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasca kerja | - | - | - | - | - | - | - | 1.389 | 1.389 | 4 | 1.393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | - Pengukuran nilai wajar lindung nilai arus kas | - | - | - | - | (8.208) | - | - | - | (8.208) | - | (8.208) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | - Cadangan perubahan nilai wajar instrumen ekuitas melalui penghasilan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | komprehensif lain | - | - | - | - | - | 424 | - | - | 424 | - | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Penerbitan saham anak perusahaan untuk kepentingan non-pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (899) | (899) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Dividen dideklarasikan | - | - | - | - | - | - | - | (64.768) | (64.768) | - | (64.768) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Saldo 31 Desember 2020 | 63.892 | 329.028 | (19.211) | 500 | (5.673) | 424 | 13.000 | 472.176 | 854.136 | (7.846) | 846.290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Laba/(rugi) tahun berjalan | - | - | - | - | - | - | - | 475.570 | 475.570 | (180) | 475.390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Laba/(rugi) komprehensif lainnya setelah pajak: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | - Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan entitas anak | - | - | - | (846) | - | - | - | - | (846) | - | (846) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | - Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasca kerja | - | - | - | - | - | - | - | 272 | 272 | - | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | - Pengukuran nilai wajar lindung nilai arus kas | - | - | - | - | (13.003) | - | - | - | (13.003) | - | (13.003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | - Cadangan perubahan nilai wajar instrumen ekuitas melalui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | penghasilan komprehensif lain | - | - | - | - | - | (83) | - | - | (83) | - | (83) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Penerbitan saham anak perusahaan untuk kepentingan | Jakarta, 25 Februari 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | non-pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 279 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Dividen dideklarasikan | - | - | - | - | - | - | - | (106.740) | (106.740) | - | (106.740) | S.E. & O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Direksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Saldo 31 Desember 2021 | 63.892 | 329.028 | (19.211) | (346) | (18.676) | 341 | 13.000 | 841.278 | 1.209.306 | (7.747) | 1.201.559 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 |