Telepon: (62-21) 57958822 Faksimili: (62-21) 57935960
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 Juni 2020 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (TIDAK DIAUDIT) | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2020 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (TIDAK DIAUDIT) | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2020 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (TIDAK DIAUDIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ASET | 30 Juni 2020 | 31 Desember 2019 | LIABILITAS DAN EKUITAS | 30 Juni 2020 | 31 Desember 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ASET LANCAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kas dan setara kas | 15.827.545 | 13.745.118 | LIABILITAS | PENJUALAN NETO | 39.384.531 | 38.609.234 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||||||||||||||||||||||||
13 | LIABILITAS JANGKA PENDEK | Penerimaan kas dari pelanggan | 39.074.005 | 37.766.947 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Investasi jangka pendek | 5.200.602 | 55.492 | Utang bank jangka pendek dan cerukan | 16.408.585 | 13.005.567 | BEBAN POKOK PENJUALAN | 26.905.258 | 27.248.263 | Pembayaran kas kepada pemasok | (19.202.288) | (19.058.613) | ||||||||||||||||||||||
15 | Utang trust receipts | 13.956 | - | Pembayaran untuk beban produksi dan usaha | (8.437.496) | (8.950.467) | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Piutang | Utang Usaha | LABA BRUTO | 12.479.273 | 11.360.971 | Pembayaran kepada karyawan | (3.738.107) | (3.531.132) | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Usaha | Pihak ketiga | 3.631.353 | 4.373.415 | Kas yang diperoleh dari operasi | 7.696.114 | 6.226.735 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Pihak ketiga - neto | 4.436.725 | 4.128.356 | Pihak berelasi | 111.911 | 148.468 | Beban penjualan dan distribusi | (4.453.436) | (4.288.256) | Penerimaan penghasilan bunga | 291.189 | 233.918 | ||||||||||||||||||||||
19 | Pihak berelasi | 1.379.998 | 1.277.677 | Utang lain-lain - Pihak ketiga | 1.733.458 | 1.465.898 | Beban umum dan administrasi | (2.714.900) | (2.510.940) | Pembayaran pajak - neto | (1.516.737) | (1.056.871) | ||||||||||||||||||||||
20 | Beban akrual | 3.169.238 | 2.888.302 | Laba (rugi) dari nilai wajar atas aset biologis | (146.972) | 33.159 | Pembayaran beban bunga | (737.626) | (866.799) | |||||||||||||||||||||||||
21 | Bukan usaha | Liabilitas imbalan kerja jangka pendek | 1.724.001 | 981.133 | Penghasilan operasi lain | 668.071 | 429.774 | Penerimaan lainnya - neto | 176.399 | 595.244 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Pihak ketiga | 224.993 | 331.283 | Utang pajak | 905.251 | 807.465 | Beban operasi lain | (202.651) | (233.231) | Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi | 5.909.339 | 5.132.227 | ||||||||||||||||||||||
23 | Pihak berelasi | 299.677 | 227.094 | Liabilitas sewa | 84.210 | - | LABA USAHA | 5.629.385 | 4.791.477 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Persediaan - neto | 10.370.911 | 9.658.705 | Utang bank | 1.007.298 | 1.016.614 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Penerimaan dari penjualan aset tetap | 15.056 | 10.892 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Aset Biologis | 615.818 | 717.620 | Total Liabilitas Jangka Pendek | 28.789.261 | 24.686.862 | Penghasilan keuangan | 331.874 | 461.689 | Uang muka penyertaan di entitas asosiasi dan ventura bersama | (18.500) | (90.010) | ||||||||||||||||||||||
28 | Beban keuangan | (744.958) | (882.160) | Akuisisi Entitas Anak dari Kepentingan nonpengendali | (60.007) | (8.645) | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Uang muka dan jaminan | 602.878 | 633.227 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | Pajak final atas penghasilan bunga | (56.933) | (40.198) | Penambahan aset biologis | (65.697) | (76.985) | ||||||||||||||||||||||||
30 | Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo | Bagian atas rugi neto entitas asosiasi dan ventura bersama | (199.377) | (95.067) | Penambahan aset tetap, tanaman perkebunan dan | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Pajak dibayar di muka | 284.248 | 404.068 | dalam waktu satu tahun | LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN | 4.959.991 | 4.235.741 | pembayaran uang muka aset tetap | (1.940.545) | (2.115.094) | ||||||||||||||||||||||||
32 | Utang bank | 6.873.378 | 6.953.533 | Pengurangan / (penambahan) investasi jangka pendek | (5.145.110) | 1.472.378 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya | 361.681 | 224.805 | Utang Obligasi | 1.995.363 | 1.994.153 | Beban Pajak Penghasilan | (1.495.693) | (1.299.714) | Penambahan aset tak berwujud | - | (7.649) | ||||||||||||||||||||||
34 | Lainnya | 7.650 | 7.290 | Penambahan investasi dan penyertaan di entitas asosiasi | - | (74.266) | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | Total Aset Lancar | 39.605.076 | 31.403.445 | Total Utang Jangka Panjang | 8.876.391 | 8.954.976 | LABA PERIODE BERJALAN | 3.464.298 | 2.936.027 | Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi | (7.214.803) | (889.379) | ||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Liabilitas sewa | 96.869 | - | Penghasilan (rugi) komprehensif lain | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Liabilitas pajak tangguhan - neto | 601.384 | 874.536 | Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi setelah pajak: | Penerimaan dari utang bank jangka pendek | 13.632.407 | 21.043.369 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | ASET TIDAK LANCAR | Utang kepada pihak-pihak berelasi | 509.859 | 509.859 | Rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan | (15.961) | (8.758) | Penerimaan dari utang bank jangka panjang | 426.170 | 308.755 | ||||||||||||||||||||||||
41 | Liabilitas imbalan kerja karyawan | 7.086.232 | 6.852.215 | Bagian rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama | (4.650) | (4.853) | Penerimaan dari utang jangka panjang lainnya | 360 | - | |||||||||||||||||||||||||
42 | Tagihan Pajak Penghasilan | 109.596 | 260.131 | Liabilitas estimasi atas biaya pembongkaran aset tetap | 95.743 | 117.623 | Pos yang dapat direklasifikasi ke laba rugi: | Pembayaran Liabilitas sewa | (149.449) | - | ||||||||||||||||||||||||
43 | Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual | 107.186 | 501.183 | Pembayaran utang bank jangka panjang | (573.105) | (1.186.397) | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | Piutang Plasma - neto | 1.515.701 | 1.457.728 | Total Liabilitas Jangka Panjang | 17.266.478 | 17.309.209 | Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan | 56.319 | (98.985) | Pembayaran utang bank jangka pendek | (10.123.578) | (21.407.037) | ||||||||||||||||||||||
45 | TOTAL LIABILITAS | 46.055.739 | 41.996.071 | Bagian rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi | Kontribusi modal dan uang muka setoran modal | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | Aset pajak tangguhan - neto | 1.485.001 | 1.659.709 | dan ventura bersama | (280.468) | (16.144) | dari kepentingan nonpengendali | - | 7.000 | |||||||||||||||||||||||||
47 | Penghasilan komprehensif lain periode berjalan | (137.574) | 372.443 | Pembayaran atas pembelian aset tetap | - | (2.481) | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | Investasi jangka panjang | 4.643.608 | 5.065.061 | TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 3.326.724 | 3.308.470 | Pembayaran dividen kas entitas anak kepada kepentingan | |||||||||||||||||||||||||||
49 | EKUITAS | nonpengendali | - | (148.025) | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Aset hak guna | 1.133.445 | - | Modal saham - nilai nominal Rp100 (angka penuh) per saham | Pembayaran obligasi rupiah VII | - | (2.000.000) | |||||||||||||||||||||||||||
51 | Modal dasar - 30.000.000.000 saham | Kas Neto yang (Digunakan) Diperoleh untuk Aktivitas Pendanaan | 3.212.805 | (3.384.816) | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Aset tetap - neto | 43.728.924 | 43.072.504 | Modal ditempatkan dan disetor penuh - 8.780.426.500 saham | 878.043 | 878.043 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | Tambahan modal disetor | 283.732 | 283.732 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Properti Investasi | 42.188 | 42.188 | Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual | 1.919.598 | 1.856.757 | Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada: | |||||||||||||||||||||||||||
55 | Selisih atas perubahan ekuitas Entitas Anak dan dampak | Pemilik entitas induk | 2.842.595 | 2.545.288 | DAMPAK NETO PERUBAHAN NILAI | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Biaya ditangguhkan - neto | 826.910 | 854.175 | transaksi dengan kepentingan nonpengendali | 7.093.579 | 7.102.867 | Kepentingan nonpengendali | 621.703 | 390.739 | TUKAR ATAS KAS DAN SETARA KAS | 193.694 | (122.432) | ||||||||||||||||||||||
57 | Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan | 860.341 | 876.550 | Total | 3.464.298 | 2.936.027 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | Goodwill | 4.305.329 | 4.305.329 | Saldo laba | KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS | 2.101.035 | 735.600 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | Cadangan umum | 115.000 | 115.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Aset tak berwujud - neto | 1.944.471 | 2.011.090 | Belum ditentukan penggunaannya | 29.496.625 | 26.664.999 | KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE | 13.726.510 | 8.786.237 | |||||||||||||||||||||||||
61 | Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 40.646.918 | 37.777.948 | Total laba komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada : | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Biaya dibayar di muka jangka panjang | 27.065 | 836.867 | Kepentingan Nonpengendali | 16.692.815 | 16.424.540 | Pemilik entitas induk | 2.831.326 | 2.869.997 | KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE | 15.827.545 | 9.521.837 | ||||||||||||||||||||||
63 | Kepentingan nonpengendali | 495.398 | 438.473 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Aset tidak lancar lainnya | 4.028.158 | 5.230.332 | Total | 3.326.724 | 3.308.470 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | TOTAL EKUITAS | 57.339.733 | 54.202.488 | Kas dan setara kas terdiri dari: | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Total Aset Tidak Lancar | 63.790.396 | 64.795.114 | Kas dan setara kas | 15.827.545 | 9.533.244 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA | Cerukan | - | (11.407) | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | TOTAL ASET | 103.395.472 | 96.198.559 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 103.395.472 | 96.198.559 | PEMILIK ENTITAS INDUK (angka penuh) | 324 | 290 | Neto | 15.827.545 | 9.521.837 | ||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Catatan : | 1. Informasi keuangan di atas pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 tidak diaudit dan tidak direviu. | Jakarta, 3 Agustus 2020 Direksi PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk | |||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 2. Informasi keuangan di atas pada tanggal 31 Desember 2019 diambil dari laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, yang dalam laporannya tanggal 20 Maret 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | beropini bahwa laporan keuangan konsolidasian PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan entitas anaknya (bersama-sama dirujuk sebagai "Kelompok Usaha") menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 3. Kelompok Usaha telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") yang baru atau yang direvisi yang efektif pada tanggal 1 Januari 2020, terutama PSAK 71: Instrumen Keuangan, PSAK 72: Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan, dan PSAK 73: Sewa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 4. Nilai tukar mata uang asing yang digunakan pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 14.302 dan Rp 13.901 untuk setiap 1 Dolar AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
77 |