A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LAPORAN POSISI KEUANGAN | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | SUKU BUNGA DASAR KREDIT (PRIME LENDING RATE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PER 31 MARET 2020 DAN 31 DESEMBER 2019 | PERIODE 1 JANUARI S/D 31 MARET 2020 DAN 2019 | PER 31 MARET 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (DALAM JUTAAN RUPIAH) | (DALAM JUTAAN RUPIAH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | No | POS - POS | INDIVIDUAL | KONSOLIDASIAN | No | POS - POS | INDIVIDUAL | KONSOLIDASIAN | (% per tahun) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 Jan 2020 | 1 Jan 2019 | 1 Jan 2020 | 1 Jan 2019 | Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 31 MAR 2020 | 31 DES 2019 | 31 MAR 2020 | 31 DES 2019 | s/d | s/d | s/d | s/d | Berdasarkan Segmen Bisnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | (Tidak Diaudit) | (Diaudit) | (Tidak Diaudit) | (Diaudit) | 31 MAR 2020 | 31 MAR 2019 | 31 MAR 2020 | 31 MAR 2019 | Kredit | Kredit | Kredit | Kredit Konsumsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | (Diaudit) | (Diaudit) | (Diaudit) | (Diaudit) | Korporasi | Ritel | Mikro | KPR | Non KPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ASET | PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) | 9,85 | 9,85 | N/A | 10,20 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | A. Pendapatan dan Beban Bunga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1. | Kas | 14.987.949 | 14.922.678 | 15.352.488 | 15.361.703 | LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 72.937.753 | 68.868.096 | 78.828.454 | 77.096.821 | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3. | Penempatan pada bank lain | 28.584.661 | 21.545.591 | 29.480.091 | 22.748.876 | 1 | Pendapatan bunga | PER 31 MARET 2020 DAN 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4. | Tagihan spot dan derivatif | 1.922.932 | 312.266 | 1.922.932 | 312.266 | a. Rupiah | 11.951.845 | 11.405.016 | 13.033.234 | 12.408.768 | (DALAM JUTAAN RUPIAH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 5. | Surat berharga | b. Valuta asing | 1.703.972 | 1.777.981 | 1.711.649 | 1.790.902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 2.602.473 | 1.998.697 | 11.394.623 | 11.972.689 | 2 | Beban bunga | KOMPONEN MODAL | 31 MAR 2020 | 31 MAR 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 62.322.506 | 68.342.028 | 68.179.837 | 72.784.731 | a. Rupiah | 3.858.292 | 3.995.123 | 4.155.230 | 4.252.103 | INDIVIDUAL | KONSOLIDASIAN | INDIVIDUAL | KONSOLIDASIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi | 16.408.947 | 16.389.501 | 26.989.231 | 25.150.048 | b. Valuta asing | 1.047.357 | 1.081.766 | 1.050.330 | 1.088.806 | (Diaudit) | (Diaudit) | (Diaudit) | (Diaudit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 2.582.626 | 2.256.571 | 2.582.626 | 2.256.571 | 3 | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 8.750.168 | 8.106.108 | 9.539.323 | 8.858.761 | I. Modal Inti (Tier 1) | 93.377.624 | 99.371.222 | 103.359.206 | 108.011.442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji | Pendapatan Premi | - | - | 1.801.679 | 2.075.850 | 1 | Modal Inti Utama/Common Equity Tier 1 (CET 1) | 93.377.624 | 99.371.222 | 103.359.206 | 108.011.442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | dijual kembali (reverse repo) | 7.404.858 | 411.442 | 7.404.858 | 411.442 | Beban Klaim | - | - | 570.642 | 1.605.538 | 1.1 | Modal disetor (setelah dikurangi Treasury Stock) | 8.975.358 | 9.054.807 | 9.054.807 | 9.054.807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 8. | Tagihan akseptasi | 16.059.139 | 19.118.275 | 16.059.139 | 19.118.275 | Pendapatan Premi (Beban Klaim) Bersih | - | - | 1.231.037 | 470.312 | 1.2 | Cadangan Tambahan Modal | 91.953.596 | 94.754.404 | 98.635.622 | 100.500.269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 9. | Kredit | Pendapatan (Beban) Bunga dan Pendapatan Premi (Beban Klaim) Bersih | 8.750.168 | 8.106.108 | 10.770.360 | 9.329.073 | 1.2.1 | Faktor Penambah | 94.847.110 | 98.034.251 | 100.681.598 | 103.243.426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - | - | - | - | B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga | 1.2.1.1 | Pendapatan komprehensif lainnya | 14.657.319 | 14.780.661 | 14.836.707 | 14.959.223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | - | - | - | - | 1.2.1.1.1 | Selisih lebih penjabaran laporan keuangan | 86.421 | 87.242 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi | 545.693.336 | 522.750.099 | 547.214.035 | 524.121.874 | 1 | Pendapatan Operasional Selain Bunga | 1.2.1.1.2 | Potensi keuntungan dari peningkatan yang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 10. | Pembiayaan syariah | - | - | 31.250.680 | 31.594.596 | a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan | diukur nilai wajar melalui pendapatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 11. | Penyertaan | 4.603.076 | 4.306.332 | 1.026.157 | 985.007 | i. Surat berharga | - | 12.532 | - | 13.455 | komprehensif lain | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | ii. Kredit | - | - | - | - | 1.2.1.1.3 | Saldo surplus revaluasi aset tetap | 14.570.898 | 14.693.419 | 14.836.707 | 14.959.223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | a. Surat berharga | -272.586 | -278.614 | -287.092 | -287.094 | iii. Spot dan derivatif | - | - | - | - | 1.2.1.2 | Cadangan tambahan modal lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | b. Kredit | -31.529.285 | -15.837.399 | -31.547.029 | -15.854.393 | iv. Aset keuangan lainnya | - | - | - | - | (other disclosed reserves) | 80.189.791 | 83.253.590 | 85.844.891 | 88.284.203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | c. Lainnya | -1.709.708 | -1.162.006 | -1.719.554 | -1.164.010 | b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - | - | - | - | 1.2.1.2.1 | Agio | 14.568.468 | 14.568.468 | 14.568.468 | 14.568.468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 13. | Aset tidak berwujud | - | - | - | - | c. Keuntungan penjualan aset keuangan | 1.2.1.2.2 | Cadangan umum | 2.778.412 | 2.778.412 | 2.778.412 | 2.778.412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | - | - | - | - | i. Surat berharga | 263.525 | 180.146 | 273.581 | 179.735 | 1.2.1.2.3 | Laba tahun-tahun lalu | 58.712.756 | 61.604.416 | 64.608.066 | 66.923.280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 14. | Aset tetap dan inventaris | 35.913.907 | 34.314.961 | 37.547.620 | 35.661.850 | ii. Kredit | - | - | - | - | 1.2.1.2.4 | Laba tahun berjalan | 41.300.155 | 4.302.294 | 3.889.945 | 4.014.043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | -9.160.271 | -8.641.930 | -9.687.979 | -9.137.091 | iii. Aset keuangan lainnya | - | - | - | - | 1.2.1.2.5 | Dana setoran modal | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 15. | Aset non produktif | d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | 1.076.621 | 234.699 | 1.072.422 | 235.583 | 1.2.1.2.6 | Lainnya | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | a. Properti terbengkalai | 28.676 | 28.676 | 28.676 | 28.676 | e. Dividen | - | - | - | - | 1.2.2 | Faktor Pengurang | -2.893.514 | -3.279.847 | -2.045.976 | -2.743.157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | b. Aset yang diambil alih | 1.055.345 | 1.055.345 | 1.169.562 | 1.163.562 | f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method | - | - | - | - | 1.2.2.1 | Pendapatan komprehensif lainnya | -2.673.151 | -3.058.342 | -1.928.935 | -2.625.849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | c. Rekening tunda | 4.209 | 5.492 | 4.209 | 5.492 | g. Komisi/propisi/fee dan administrasi | 2.181.148 | 2.204.571 | 2.060.166 | 2.073.312 | 1.2.2.1.1 | Selisih kurang penjabaran laporan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | d. Aset antar kantor | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 479.914 | 120.288 | 479.914 | 120.288 | keuangan | - | - | -131.596 | -131.728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - | - | - | - | i. Pendapatan lainnya | 448.249 | 542.317 | 562.595 | 666.149 | 1.2.2.1.2 | Potensi kerugian dari penurunan yang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | 843.536 | 138.857 | 843.536 | 138.857 | 2 | Beban Operasional Selain Bunga | diukur pada nilai wajar melalui pendapatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 16. | Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- | -39.830 | -40.516 | -39.830 | -40.516 | a. Penurunan nilai wajar aset keuangan | komprehensif lain | -2.673.151 | -3.058.342 | -1.797.339 | -2.494.121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 17. | Sewa pembiayaan | - | - | - | - | i. Surat berharga | 10.876 | - | 984.276 | - | 1.2.2.2 | Cadangan tambahan modal lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 18. | Aset pajak tangguhan | 3.768.195 | 1.083.442 | 4.001.886 | 1.349.343 | ii. Kredit | - | - | - | - | (other disclosed reserves) | -220.363 | -221.505 | -117.041 | -117.308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 19. | Aset lainnya | 28.266.964 | 28.349.503 | 30.449.062 | 29.825.633 | iii. Spot dan derivatif | 852.277 | 137.525 | 852.277 | 137.525 | 1.2.2.2.1 | Disagio | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | iv. Aset keuangan lainnya | - | - | - | - | 1.2.2.2.2 | Rugi tahun-tahun lalu | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan | - | - | - | - | 1.2.2.2.3 | Rugi tahun berjalan | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | c. Kerugian penjualan aset keuangan | 1.2.2.2.4 | Selisih kurang antara Penyisihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | TOTAL ASET | 803.279.408 | 780.237.387 | 868.448.218 | 845.605.208 | i. Surat berharga | - | - | - | - | Penghapusan Aset (PPA) dan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | LIABILITAS DAN EKUITAS | ii. Kredit | - | - | - | - | Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | iii. Aset keuangan lainnya | - | - | - | - | (CKPN) atas aset produktif | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | - | - | - | - | 1.2.2.2.5 | Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | LIABILITAS | e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | - | - | wajar dari instrumen keuangan dalam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | Giro | 205.558.821 | 199.393.808 | 208.303.701 | 202.226.824 | i. Surat berharga | 107.393 | 59.132 | 113.420 | 60.749 | Trading Book | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 2 | Tabungan | 178.279.734 | 182.337.666 | 187.613.881 | 191.390.028 | ii. Kredit | 1.997.551 | 1.520.370 | 1.998.301 | 1.522.125 | 1.2.2.2.6 | PPA aset non produktif yang wajib dibentuk | -220.363 | -221.505 | -117.041 | -117.308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 3 | Simpanan berjangka | 207.643.771 | 189.344.223 | 207.221.886 | 188.923.773 | iii. Pembiayaan syariah | - | - | 144.542 | 124.404 | 1.2.2.2.7 | Lainnya | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 4 | Dana investasi revenue sharing | - | - | 32.612.159 | 31.770.347 | iv. Aset keuangan lainnya | 487.331 | 77.652 | 494.419 | 107.281 | 1.3 | Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan | - | 2.821 | - | 2.625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 5 | Pinjaman dari Bank Indonesia | 544.817 | 470.347 | 544.817 | 470.347 | f. Kerugian terkait risiko operasional | 9.024 | 3.000 | 9.024 | 3.000 | 1.4 | Faktor Pengurang Modal Inti Utama | -7.551.330 | -4.361.361 | -4.331.223 | -1.546.259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 6 | Pinjaman dari bank lain | 14.802.473 | 11.420.922 | 13.927.186 | 11.521.329 | g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method | - | - | - | - | 1.4.1 | Perhitungan pajak tangguhan | 3.768.195 | -3.967.094 | -1.028.682 | -1.151.992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 7 | Liabilitas spot dan derivatif | 2.660.953 | 203.054 | 2.660.953 | 203.054 | h. Komisi/propisi/fee dan administrasi | 7.640 | 3.947 | 137.644 | 130.188 | 1.4.2 | Goodwill | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 8 | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 2.498.126 | 2.183.403 | 2.498.126 | 2.183.403 | i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - | 33.730 | - | 33.730 | 1.4.3 | Seluruh aset tidak berwujud lainnya | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 9 | Utang akseptasi | 5.890.875 | 5.341.440 | 5.890.875 | 5.341.440 | j. Beban tenaga kerja | 2.038.068 | 2.140.930 | 2.385.511 | 2.556.298 | 1.4.4 | Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang | -3.783.135 | -394.267 | -3.302.541 | -394.267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 10 | Surat berharga yang diterbitkan | 3.099.320 | 3.099.253 | 3.085.450 | 3.085.017 | k. Beban promosi | 213.805 | 199.894 | 236.991 | 227.589 | 1.4.5 | Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 11 | Pinjaman yang diterima | 63.565.404 | 55.948.491 | 64.868.499 | 57.169.571 | l. Beban lainnya | 2.613.977 | 2.391.439 | 2.821.326 | 2.578.308 | 1.4.6 | Eksposur sekuritisas | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 12 | Setoran jaminan | 319.828 | 325.145 | 319.828 | 325.145 | Pendapatan ( Beban ) Operasional Selain Bunga Bersih | -3.888.485 | -3.273.066 | -5.729.053 | -4.192.675 | 1.4.7 | Faktor pengurang modal inti utama lainnya | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 13 | Liabilitas antar kantor | 1.4.7.1 | Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - | - | - | - | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 4.861.683 | 4.833.042 | 5.041.307 | 5.136.398 | Tier 2 pada bank lain | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - | - | - | - | PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | 1.4.7.2 | Kepemilikan silang pada entitas lain yang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 14 | Liabilitas pajak tangguhan | - | - | - | - | diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 15 | Liabilitas lainnya | 16.684.193 | 13.271.429 | 29.060.065 | 25.990.982 | 1 | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 918 | 384 | 1.444 | 807 | hibah, atau hibah wasiat | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 16 | Dana investasi profit sharing | - | - | - | - | 2 | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 311.835 | 29.016 | 313.909 | 28.629 | 2 | Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT 1) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 3 | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | -7.333 | -4.512 | -21.473 | -33.710 | 2.1 | Instrumen yang memenuhi persyaratan AT 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | TOTAL LIABILITAS | 701.548.315 | 663.339.181 | 758.607.426 | 720.601.260 | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 305.420 | 24.888 | 293.880 | -4.274 | 2.2 | Agio/Disagio | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 5.167.103 | 4.857.930 | 5.335.187 | 5.132.124 | 2.3 | Faktor Pengurang Modal Inti Tambahann | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | EKUITAS | Pajak penghasilan | 2.3.1 | Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 17 | Modal disetor | 8.975.358 | 9.054.807 | 8.975.358 | 9.054.807 | a. Taksiran pajak tahun berjalan | -1.359.876 | -865.321 | -1.441.827 | -931.033 | pada bank lain | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | a. Modal dasar | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 322.928 | -102.664 | 326.564 | -82.954 | 2.3.2 | Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | b. Modal yang belum disetor -/- | -5.945.193 | -5.945.193 | -5.945.193 | -5.945.193 | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 4.130.155 | 3.889.945 | 4.219.924 | 4.118.137 | berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | -79.449 | - | - | - | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | II. Modal Pelengkap (Tier 2) | 6.654.551 | 6.923.016 | 6.249.516 | 6.538.898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 18 | Tambahan modal disetor | 1 | Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | a. Agio | 14.568.468 | 14.568.468 | 14.568.468 | 14.568.468 | 1 | Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi | memenuhi persyaratan Tier 2 | 68.333 | 68.333 | 88.333 | 88.333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | b. Disagio -/- | - | - | - | - | a. Keuntungan revaluasi aset tetap | - | - | - | - | 2 | Agio/Disagio | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | c. Modal sumbangan | - | - | - | - | b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | 220.145 | 166.318 | 216.244 | 166.300 | 3 | Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | d. Dana setoran modal | - | - | - | - | c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - | - | - | - | (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit) | 6.586.217 | 6.854.682 | 6.161.183 | 6.450.565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | e. Lainnya | - | - | - | - | d. Lainnya | - | - | - | - | 4 | Faktor Pengurang Modal Pelengkap | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 19 | Penghasilan komprehensif lain | e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi | -44.029 | -33.264 | -43.249 | -33.260 | 4.1 | Sinking Fund | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan | 2 | Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | 4.2 | Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | dalam mata uang asing | 86.421 | 43.910 | 87.242 | 47.199 | a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | 42.511 | -216.547 | 40.043 | -216.615 | 4.3 | Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan | peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | -2.673.151 | -256.907 | -3.179.219 | -822.278 | dalam kelompok tersedia untuk dijual | -3.020.302 | 1.484.826 | -3.055.793 | 1.792.074 | Total Modal | 100.032.175 | 106.294.238 | 109.608.722 | 114.550.340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | c. Bagian efektif lindung nilai arus kas | - | - | - | - | c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | - | - | - | - | 31 DES 2020 | 31 DES 2019 | 31 DES 2020 | 31 DES 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | d. Keuntungan revaluasi aset tetap | 14.570.898 | 14.804.855 | 14.712.926 | 14.946.879 | d. Lainnya | - | - | - | - | INDIVIDUAL | KONSOLIDASIAN | INDIVIDUAL | KONSOLIDASIAN | INDIVIDUAL | KONSOLIDASIAN | INDIVIDUAL | KONSOLIDASIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - | - | - | - | e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | 604.060 | -296.965 | 611.159 | -358.415 | ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) | RASIO KPMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | - | - | - | - | ATMR RISIKO KREDIT | 537729057 | 562742912 | 492894632 | 516045176 | Rasio CET 1 (%) | 15,00% | 15,25% | 18,09% | 18,06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | - | - | - | - | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | -2.197.615 | 1.104.368 | -2.231.596 | 1.350.084 | ATMR RISIKO PASAR | 2146787 | 2528879 | 2412093 | 2573329 | Rasio Tier 1 (%) 1 | 15,00% | 15,25% | 18,09% | 18,06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | h. Lainnya | - | - | - | - | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 1.932.540 | 4.994.313 | 1.988.328 | 5.468.221 | ATMR RISIKO | 82456568 | 86541168 | 76231925 | 79593563 | Rasio Tier 2 (%) | 1,07% | 1,06% | 1,09% | 1,09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 20 | Selisih kuasi reorganisasi | - | - | - | - | OPERASIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 21 | Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | - | - | TOTAL ATMR | 622332411 | 651812958 | 571538650 | 598212068 | Rasio KPMM (% | 16,07% | 16,31% | 19,18% | 19,15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 22 | Ekuitas lainnya | - | - | - | - | Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada : | RASIO KPMM SESUAI | 9,95% | 9,95% | 9,90% | 9,90% | CET 1 UNTUK | 6,12% | 6,36% | 9,28% | 9,25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 23 | Cadangan | - PEMILIK | 4.130.155 | 3.889.945 | 4.252.654 | 4.075.580 | PROFIL RISIKO (%) | BUFFER (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
