A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAPORAN POSISI KEUANGAN | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DSN INFORMASI LAINNYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 | Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 | Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (Dalam jutaan rupiah) | (Dalam jutaan rupiah, kecuali laba bersih per saham) | (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | POS-POS | BANK | KONSOLIDASIAN | POS-POS | BANK | KONSOLIDASIAN | POS-POS | BANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 30 Juni 2020 | 31 Des 2019 | 30 Juni 2020 | 31 Des 2019 | 30 Juni 2020 | 30 Juni 2019 | 30 Juni 2020 | 30 Juni 2019 | 30 Juni 2020 | 30 Juni 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Diaudit | Diaudit | Diaudit | Diaudit | Tidak Diaudit | Diaudit | Tidak Diaudit | Diaudit | Tidak Diaudit | Diaudit | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ASET | PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | L | DPK | KL | D | M | JUMLAH | L | DPK | KL | D | M | JUMLAH | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 1. | Kas | 1.262.345 | 1.587.729 | 2.088.751 | 2.299.062 | A. | Pendapatan dan beban bunga | I. | PIHAK TERKAIT | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 12.025.000 | 14.468.553 | 14.689.392 | 17.576.955 | 1. | Pendapatan bunga dan pendapatan syariah | 6.473.349 | 7.341.152 | 8.678.936 | 9.390.622 | 1. | Penempatan pada bank lain | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 3. | Penempatan pada bank lain | 1.022.388 | 1.293.432 | 1.024.760 | 1.306.904 | a. Rupiah | 6.094.239 | 6.618.500 | 6.618.500 | 8.667.970 | a. Rupiah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11 | 4. | Tagihan spot dan derivatif | 932.644 | 840.372 | 932.644 | 840.372 | b. Valuta asing | 649.110 | 722.652 | 649.110 | 722.652 | b. Valuta asing | 485.257 | - | - | - | - | 485.257 | 2.565.563 | - | - | - | - | 2.565.563 | ||||||||||||||||
12 | 5. | Surat berharga | 7.342.210 | 8.582.871 | 10.076.605 | 10.654.624 | 2. | Beban Bunga dan Bagi Hasil Syariah | 3.026.183 | 3.965.073 | 3.289.906 | 4.207.859 | 2. | Tagihan spot dan derivatif | ||||||||||||||||||||||||||
13 | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - | - | - | - | a. Rupiah | 2.471.664 | 3.225.760 | 2.735.387 | 3.468.546 | a. Rupiah | 25.184 | - | - | - | - | - | 32.820 | - | - | - | - | 32.820 | |||||||||||||||||
14 | b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif | 4.613.291 | 5.599.578 | 4.693.349 | 5.679.762 | b. Valuta asing | 554.519 | 739.313 | 554.519 | 739.313 | b. Valuta asing | 1.581 | - | - | - | - | 1.581 | 9.845 | - | - | - | - | 9.845 | |||||||||||||||||
15 | c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi | 2.728.919 | 1.791.330 | 5.383.256 | 3.3782.899 | Pendapatan Bunga dan Syariah Bersih | 3.717.166 | 3.376.079 | 5.389.030 | 5.182.763 | 3. | Surat berharga | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | B. | Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga | a. Rupiah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
17 | 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | - | - | - | - | 1. | Pendapatan Operasional Selain Bunga | 5.490.799 | 2.409.530 | 5.261.988 | 2.426.268 | b. Valuta asing | 132.073 | - | - | - | - | 132.073 | 83.285 | - | - | - | - | 83.285 | |||||||||||||||
18 | 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji | a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan | 932.644 | 466.992 | 932.644 | 486.992 | 4. | Surat berharga yang dijual dengan janji | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | dijual kembali (Reverse Revo) | - | - | - | - | i. Surat berharga | - | - | - | - | dibeli kembali (Repo) | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 8. | Tagihan akseptasi | 896.664 | 1.692.460 | 896.664 | 1.692.460 | ii. Kredit | - | - | - | - | a. Rupiah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
21 | 9. | Kredit | 141.733.902 | 132.760.609 | 141.733.902 | 132.760.609 | iii. Spot dan derivatif | 932.644 | 466.992 | 932.644 | 466.992 | b. Valuta asing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
22 | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - | - | - | - | iv. Aset keuangan lainnya | - | - | - | - | 5. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif | - | - | - | - | b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - | - | - | - | dengan janji dijula kembali (Reverse Repo) | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi | 141.733.902 | - | 141.733.902 | - | c. Keuntungan penjualan aset keuangan | - | - | - | - | a. Rupiah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
25 | i. Surat berharga | - | - | - | - | b. Valuta asing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
26 | 10. | Pembiayaan syariah | - | - | 8.740.641 | 8.999.571 | ii. Kredit | - | - | - | - | 6. | Tagihan akseptasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
27 | 11. | Penyertaan | 1.303.643 | 1.303.643 | 22.522 | 22.522 | iii. Aset keuangan lainnya | - | - | - | - | 7. | Kredit | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | -1.992.420 | (1.175.155) | -2.540.757 | (1.467.274) | d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | 3.707.102 | 1.473.992 | 3.707.102 | 1.473.992 | a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | a. Surat berharga | -635 | (6) | -635 | (5) | e. Dividen | 242.670 | - | 3 | - | Menengah (UMKM) | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | b. Kredit | -1.990.321 | ((1.175.080) | -2.538.658 | (1.467.199) | f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method | - | - | - | - | i. Rupiah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
31 | c. Lainnya | -1.464 | (69) | -1.464 | (69) | g. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 234.346 | 242.232 | 234.415 | 242.314 | ii. Valuta asing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
32 | 13. | Aset tidak berwujud | 2.124.929 | 2.009.007 | 2.344.879 | 2.197.397 | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 130.065 | 4.752 | 130.172 | 15.123 | b. Bukan debitur UMKM | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | -1.239.343 | (1.068.375) | -1.311.502 | (1.128.855) | i. Pendapatan lainnya | 243.972 | 221.562 | 257.652 | 227.847 | i. Rupiah | 92.723 | - | - | - | - | 92.723 | 62.236 | - | - | - | - | 62.236 | |||||||||||||||||
34 | 14. | Aset tetap dan inventaris | 4.057.084 | 3.201.231 | 4.849.411 | 3.751.846 | 2. | Beban Operasional Selain Bunga | 8.013.501 | 4.921.765 | 9.154.770 | 5.925.973 | ii. Valuta asing | 1.490.247 | 1.490.247 | 2.618.931 | 2.618.931 | |||||||||||||||||||||||
35 | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | -1.890.504 | (1.517.038) | -2.322.117 | (1.858.099) | a. Penurunan nilai wajar aset keuangan | 744.990 | 425.953 | 744.990 | 425.953 | c. Kredit yang direstrukturisasi | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 15. | Aset non produktif | 37.325 | 20 | 37.335 | 20 | i. Surat berharga | - | 33 | - | 33 | i. Rupiah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
37 | a. Properti terbengkalai | - | - | - | - | ii. Kredit | - | - | - | - | ii. Valuta asing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
38 | b. Aset yang diambil alih | 37.310 | - | 37.310 | - | iii. Spot dan derivatif | 744.990 | 425.920 | 744.990 | 425.920 | d. Kredit properti | 898 | - | - | - | - | 898 | 776 | - | - | - | - | 776 | |||||||||||||||||
39 | c. Rekening tunda | 25 | 20 | 25 | 20 | iv. Aset keuangan lainnya | - | - | - | - | 8. | Penyertaan | 1.303.621 | - | - | - | - | 1.303.621 | 1.302.821 | - | - | - | - | 1.302.821 | ||||||||||||||||
40 | d. Aset antar kantor | - | - | - | - | b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan | - | - | - | - | 9. | Penyertaan modal sementara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
41 | i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - | - | - | - | c. Kerugian penjualan aset keuangan | - | - | - | - | 10. | Tagihan lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
42 | ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - | - | - | - | i. Surat berharga | - | - | - | - | 11. | Komitmen dan kontinjensi | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 16. | Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- | - | - | - | - | ii. Kredit | - | - | - | - | a. Rupiah | 50.000 | - | - | - | - | 50.000 | 949.503 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
44 | 17. | Sewa pembiayaan | - | - | - | - | iii. Aset keuangan lainnya | - | - | - | - | b. Valuta asing | 2.460.344 | - | - | - | - | 2.460.344 | 1.048.588 | - | - | - | - | 1.048.588 | ||||||||||||||||
45 | 18. | Aset pajak tangguhan | 117.070 | - | 254.845 | 144.874 | d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | 3.616.431 | 1.377.100 | 3.616.431 | 1.377.100 | 12. | Aset yang diambil alih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
46 | 19. | Aset lainnya | 3.434.565 | 3.513.372 | 3.672.649 | 3.838.395 | e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 959.700 | 613.409 | 1.350.395 | 765.650 | II. | PIHAK TIDAK TERKAIT | |||||||||||||||||||||||||||
47 | TOTAL ASET | 171.167.512 | 167.492.734 | 185.190.624 | 181.631.385 | i. Surat berharga | 164 | - | 164 | - | 1. | Penempatan pada bank lain | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | LIABILITAS DAN EKUITAS | ii. Kredit | 952.778 | 613.297 | 952.778 | 613.297 | a. Rupiah | 419.400 | - | - | - | - | 419.400 | 155.583 | - | - | - | - | 155.583 | |||||||||||||||||||||
49 | LIABILITAS | iii. Pembiayaan syariah | - | - | 390.695 | 152.241 | b. Valuta asing | 117.731 | - | - | - | - | 117.731 | 239.507 | - | - | - | - | 239.507 | |||||||||||||||||||||
50 | 1. | Giro | 16.007.458 | 14.348.978 | 16.032.086 | 14.374.226 | iv. Aset keuangan lainnya | 6.758 | 112 | 6.758 | 112 | 2. | Tagihan spot dan derivatif | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 2. | Tabungan | 9.422.923 | 8.085.068 | 11.201.985 | 9.955.705 | f. Kerugian terkait risiko operasional | 10.461 | 13.356 | 14.424 | 17.261 | a. Rupiah | 748.507 | 1.662 | - | - | - | 750.169 | 726.921 | 1.785 | - | - | - | 728.706 | ||||||||||||||||
52 | 3. | Simpanan berjangka | 66.505.989 | 55.058.884 | 66.505.989 | 55.058.884 | g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method | - | - | - | - | b. Valuta asing | 150.221 | 5.489 | - | - | - | 155.710 | 63.003 | 89 | - | - | - | 63.092 | ||||||||||||||||
53 | 4. | Dana investasi revenue sharing | - | - | 7.658.449 | 7.550.664 | h. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 54.529 | 79.710 | 54.529 | 79.710 | 3. | Surat berharga | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - | - | - | - | i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - | - | - | - | a. Rupiah | 6.071.004 | - | - | - | - | 6.071.004 | 8.725.134 | - | - | - | - | 8.725.134 | ||||||||||||||||
55 | 6. | Pinjaman dari Bank lain | 1.860.616 | 11.659.676 | 1.831.327 | 11.633.474 | j. Beban tenaga kerja | 1.095.047 | 105.484 | 1.593.457 | 1.572.051 | b. Valuta asing | 1.139.133 | - | - | - | - | 1.139.133 | 507.598 | - | - | - | - | 507.598 | ||||||||||||||||
56 | 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 744.990 | 894.947 | 744.990 | 894.947 | k. Beban promosi | 79.633 | 82.484 | 82.714 | 94.152 | 4. | Surat berharga yang dijual dengan janji | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji | l. Beban lainnya | 1.452.710 | 1.274.269 | 1.697.830 | 1.594.096 | dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | dibeli kembali (Repo) | - | - | - | - | Beban Operasional Selain Bunga Bersih | -2.522.702 | -2.512.235 | -3.892.782 | -3.499.705 | a. Rupiah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
59 | 9. | Utang akseptasi | 497.902 | 888.459 | 497.902 | 888.459 | LABA OPERASIONAL | 1.194.464 | 863.844 | 1.496.248 | 1.683.058 | b. Valuta asing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
60 | 10. | Surat berharga yang diterbitkan | 1.891.226 | 3.190.628 | 1.891.226 | 3.190.628 | PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | 5. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli | |||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 11. | Pinjaman yang diterima | 43.909.087 | 44.086.343 | 43.909.087 | 44.086.343 | 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 47 | -5.643 | 4.416 | -6.229 | dengan janji dijula kembali (Reverse Repo) | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 12. | Setoran jaminan | - | - | - | - | 2. | Keuntungan penjabaran transaksi valuta asing | 124.900 | 227.561 | 124.900 | 227.561 | a. Rupiah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
63 | 13. | Liabilitas antar kantor | - | - | - | - | 3. | Beban non operasional lainnya | -4.014 | 329 | -5.441 | -429 | b. Valuta asing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
64 | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - | - | - | - | PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL BERSIH | 120.933 | 222.247 | 123.875 | 220.903 | 6. | Tagihan akseptasi | 896.664 | - | - | - | - | 896.664 | 3.465.068 | 2.312 | - | - | - | 3.467.380 | ||||||||||||||||
65 | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - | - | - | - | LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 1.315.397 | 1.086.091 | 1.620.123 | 1.903.961 | 7. | Kredit | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | 14. | Liabilitas pajak tangguhan | - | 53.052 | - | 53.052 | Pajak penghasilan | a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 15. | Liabilitas lainnya | 2.543.496 | 1.928.098 | 2.914.207 | 2.473.075 | a. Taksiran pajak tahun berjalan | -407.438 | -227.395 | -539.556 | -446.596 | Menengah (UMKM) | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | 16. | Dana investasi profit sharing | - | - | - | - | b. Pendapatan pajak tangguhan | 166.711 | -51.306 | 158.128 | -40.201 | i. Rupiah | 7.333.264 | 194.812 | 53.578 | 106.043 | 192.182 | 7.879.879 | 8.493.513 | 410.444 | 49.070 | 79.353 | 191.095 | 9.223.475 | ||||||||||||||||
69 | TOTAL LIABILITAS | 143.383.687 | 140.194.133 | 153.187.248 | 150.159.457 | LABA BERSIH TAHUN BERJALAN | 1.074.670 | 807.390 | 1.238.695 | 1.417.164 | ii. Valuta asing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
70 | EKUITAS | PENGHASILAN/(KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN | b. Bukan debitur UMKM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 17. | Modal disetor | 161.075 | 161.075 | 161.075 | 161.075 | 1. | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | - | -47.123 | 1.449 | -63.047 | i. Rupiah | 83.422.019 | 2.432.649 | 398.396 | 219.544 | 445.679 | 86.918.287 | 85.560.342 | 1.841.448 | 172.912 | 191.235 | 252.498 | 88.018.435 | |||||||||||||||
72 | a. Modal dasar | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | a. Keuntungan revaluasi aset tetap | - | - | - | - | ii. Valuta asing | 42.742.412 | 2.495.703 | 106.913 | - | 7.738 | 45.352.766 | 34.168.559 | 606.031 | 91.829 | 21.796 | - | 34.888.215 | |||||||||||||||||
73 | b. Modal yang belum disetor -/- | -137.021 | (137.021) | -137.021 | (137.021) | b. Kerugian aktuarial program imbalan pasti | - | -62.831 | - | -84.064 | c. Kredit yang direstrukturisasi | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | -1.904 | (1.904) | -1.904 | (1.904) | c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - | - | - | - | i. Rupiah | 4.261.422 | 58.932 | 239.288 | 29.472 | 69.405 | 4.658.519 | 526.137 | 414.388 | 13.691 | 29.803 | 96.932 | 1.080.951 | |||||||||||||||||
75 | 18. | Tambahan modal disetor | 11.151.735 | 11.151.727 | 11.142.222 | 11.142.214 | d. Lainnya | - | - | - | - | ii. Valuta asing | - | 2.280 | - | - | - | 2.280 | - | 2.781 | - | - | - | 2.781 | ||||||||||||||||
76 | a. Agio | 10.907.723 | 10.907.715 | 10.898.210 | 10.898.202 | e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan | d. Kredit properti | 9.437.545 | 5.539 | 15.800 | 12.866 | 23.059 | 9.494.809 | 8.939.566 | 18.140 | 15.000 | - | 44.188 | 9.016.894 | |||||||||||||||||||||
77 | b. Disagio -/- | - | - | - | - | direklasifikasi ke laba rugi | - | 15.708 | 1.449 | 21.017 | 8. | Penyertaan | 22 | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | ||||||||||||||||
78 | c. Modal sumbangan | - | - | - | - | 2. | Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | -9.898 | 9.931 | -9.992 | 9.327 | 9. | Penyertaan modal sementara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
79 | d. Dana setoran modal | - | - | - | - | a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan | 10. | Tagihan lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
80 | e. lainnya | 244.012 | 244.012 | 244.012 | 244.012 | dalam mata uang asing | - | - | - | - | 11. | Komitmen dan kontinjensi | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | 19. | Penghasilan komprehensif lain | 882.922 | 892.819 | 910.676 | 919.626 | b. Keuntungan dari perubahan nilai aset keuangan | a. Rupiah | 45.185.122 | 1.393.466 | 50.725 | - | - | 46.578.588 | 43.738.562 | 562.046 | 50.725 | - | - | 44.351.333 | ||||||||||||||||||||
82 | a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan | dalam kelompok tersedia untuk dijual | -13.309 | 13.241 | -13.437 | -3.109 | b. Valuta asing | 39.566.101 | 1.001.238 | - | - | - | 40.567.339 | 39.205.533 | 752.673 | - | - | - | 39.958.206 | |||||||||||||||||||||
83 | dalam mata uang asing | - | - | - | - | c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | - | - | - | - | 12. | Aset yang diambil alih | 37310 | - | - | - | - | 37310 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
84 | b. Keuntungan dari perubahan nilai aset keuangan dalam | d. Lainnya | - | - | - | - | III. | INFORMASI LAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | kelompok tersedia untuk dijual | 2.796 | 16.105 | 2.836 | 16.235 | e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan | 1. | Total aset bank yang dijaminkan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | c. Bagian efektif lindung nilai arus kas | - | - | - | - | direklasifikasi ke laba rugi | 3.411 | -3.310 | 3.445 | -3.109 | a. Pada Bank Indonesia | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
87 | d. Keuntungan revaluasi aset tetap | 797.886 | 797.886 | 801.553 | 801.553 | PENGHASILAN/(KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN | b. Pada pihak lain | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
88 | e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - | - | - | - | PERIODE BERJALAN - SETELAH PAJAK | -9.898 | -37.192 | -8.543 | -53.720 | 2. | Total CKPN aset keuangan atas aset produktif | 1.992.420 | 1.162.047 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | 110.474 | 110.474 | 141.324 | 141.324 | TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN, | 3. | Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif | 2.761.404 | 2.347.612 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan | SETELAH PAJAK | 1.064.772 | 770.198 | 1.230.152 | 1.363.444 | 4. | Persentase kredit kepada UMKM terhadap | ||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | komprehensif lain | -28.234 | (31.646) | -35.727 | (39.486_ | Laba Bersih Periode Berjalan yang dapat | total kredit | 5,56% | 6,84% | |||||||||||||||||||||||||||||||
92 | h. Lainnya | - | - | - | - | diatribusikan kepada: | 5. | Persentase kredit kepada Usaha Mikro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 20. | Selisih kuasi reorganisasi | - | - | - | - | PEMILIK ENTITAS INDUK | 1.074.670 | 807.390 | 1.116.688 | 1.234.232 | Kecil (UMK) terhadap total kredit | 0,74% | 1,06% | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 21. | Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | - | - | KEPENTINGAN NON PENGENDALI | - | - | 122.007 | 182.932 | 6. | Persentase jumlah debitur UMKM terhadap | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | 22. | Ekuitas lainnya | - | - | -24.267 | (24.267) | TOTAL LABA BERSIH PERIODE BERJALAN | 1.074.670 | 807.390 | 1.238.695 | 1.417.164 | total debitur | 1,75% | 1,60% | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 23. | Cadangan | 23.361 | 23.361 | 58.361 | 44.361 | Total Laba Komprehensif Periode Berjalan yang dapat | 7. | Persentase jumlah debitur Usaha Mikro | |||||||||||||||||||||||||||||||
97 | a. Cadangan umum | 23.361 | 23.361 | 58.361 | 44.361 | diatribusikan kepada: | Kecil (UMK) terhadap total debitur | 1,21% | 1,05% | |||||||||||||||||||||||||||||||
98 | b. Cadangan tujuan | - | - | - | - | PEMILIK | 1.064.772 | 770.198 | 1.107.738 | 1.185.471 | 8. | Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | 24. | Laba/rugi | 15.564.732 | 15.069.619 | 18.137.478 | 17.625.034 | KEPENTINGAN NON PENGENDALI | - | - | 122.414 | 177.973 | a. Penerusan kredit | 34.538 | 34.538 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | a. Tahun-tahun lalu | 14.490.062 | 13.476.835 | 17.020.790 | 15.052.506 | TOTAL LABA BERSIH PERIODE BERJALAN | 1.064.772 | 770.198 | 1.230.152 | 1.363.444 | b. Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
101 | b. Tahun berjalan | 1.074.670 | 1.592.784 | 1.116.688 | 2.572.528 | TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | - | - | - | - | c. Aset produktif yang dihapus buku | 4.620.131 | 3.781.271 | |||||||||||||||||||||||||||
102 | TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN | DIVIDEN | - | - | - | - | d. Aset produktif dihapus buku yang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | KEPADA PEMILIK BANK | 27.783.825 | 27.298.601 | 30.385.545 | 29.868.043 | LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan Rupiah) | dipulihkan/berhasil ditagih | 1.986.270 | 1.725.881 | |||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 25. | Kepentingan non pengendali | - | - | 1.617.831 | 1.603.885 | - Dasar | 133 | 105 | 139 | 161 | e. Aset produktif yang dihapus tagih | 1.718.723 | 1.438.681 | ||||||||||||||||||||||||||
105 | TOTAL EKUITAS | 27.783.825 | 27.298.601 | 32.003.376 | 31.471.928 | - Dilusian | 133 | 104 | 139 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||
106 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 171.167.512 | 167.492.734 | 185.190.624 | 181.631.385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN | KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 | Tanggal 31 Maret 2020 dan 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | (Dalam jutaan Rupiah) | (Dalam jutaan Rupiah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | POS-POS | BANK | POS - POS | 30 Jun 2020 | 30 Jun 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 30 Jun 2020 | 30 Jun 2019 | Tidak Diaudit | Diaudit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Tidak Diaudit | Diaudit | BANK | KONSOLIDASIAN | BANK | KONSOLIDASIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | CKPN | PPA wajib dibentuk | CKPN | PPA wajib dibentuk | I. | Modal Inti (Tier 1) | 244.399.835 | 28.405.557 | 23.348.376 | 26.568.412 | ||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Stage 2 dan 3 | Stage 1 | Umum | Khusus | Individual | Kolektif | Umum | Khusus | 1. Modal Inti Utama/Common Equity Tier 1 (CET 1) | 24.399.835 | 28.405.557 | 23.348.376 | 26.568.412 | |||||||||||||||||||||||||||
116 | 1. | Penempatan pada bank lain | - | 205 | 10.224 | - | - | - | 29.607 | - | 1.1 Modal Disetor (setelah dikurangi Treasury Stock) | 161.075 | 161.075 | 161.074 | 161.074 | |||||||||||||||||||||||||
117 | 2. | Tagihan spot dan derivatif | - | - | 9.255 | 358 | - | - | 8.326 | 93 | 1.2 Cadangan Tambahan Modal | 26.522.537 | 29.532.704 | 25.418.632 | 27.579.094 | |||||||||||||||||||||||||
118 | 3. | Surat berharga | - | 635 | 14.432 | - | - | 39 | 12.477 | - | 1.2.1 Faktor Penambah | 27.293.702 | 29.895.602 | 26.604.197 | 28.631.447 | |||||||||||||||||||||||||
119 | 4. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.1.1 Pendapatan komprehensif lainnya | 797.886 | 801.553 | 810.850 | 814.587 | |||||||||||||||||||||||||
120 | 5. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijula kembali (Reverse Repo) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.1.1.1 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
