A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN | |||||||||||||||||||||||
3 | Tanggal 30 September 2020 (Tidak Diaudit) | Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 September 2020 (tidak diaudit) | Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 September 2020 (tidak diaudit) | |||||||||||||||||||||||
4 | (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) | (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) | (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) | |||||||||||||||||||||||
5 | Aset | Liabilitas dan Ekuitas | Periode yang berakhir pada Tanggal 30 September | Periode yang berakhir pada Tanggal 30 September | ||||||||||||||||||||||
6 | 30 September 2020 | 31 Desember 2019 | 30 September 2020 | 31 Desember 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Aset Lancar | Liabilitas | Penjualan - neto | 43.285.106 | 43.899.374 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Kas dan setara kas | 3.026.906 | 1.961.373 | Liabilitas Jangka Pendek | Beban pokok penjualan | (37.987.470) | (38.432.894) | Penerimaan tunai dari pelanggan | 37.807.978 | 37.642.783 | ||||||||||||||||
11 | Piutang | Utang bank jangka pendek | 2.770.000 | 2.770.000 | Laba bruto | 5.297.636 | 5.466.480 | Pembayaran tunai kepada pemasok | (28.189.464) | (30.411.942) | ||||||||||||||||
12 | Usaha | Utang | Pembayaran kepada karyawan | (1.083.090) | (756.530) | |||||||||||||||||||||
13 | Pihak ketiga - neto | 3.009.060 | 3.041.361 | Usaha | Kerugian yang timbul dari perubahan nilai | Pembayaran untuk beban usaha | (3.839.447) | (2.268.089) | ||||||||||||||||||
14 | Pihak berelasi | 20.683 | 2.130 | Pihak ketiga | 902.422 | 896.525 | wajar aset biologis | (4.734) | 1.985 | Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi | 4.695.977 | 4.206.222 | ||||||||||||||
15 | Lain-lain | 244.789 | 195.374 | Pihak berelasi | 184.820 | 141.302 | Beban penjualan | (919.290) | (937.761) | |||||||||||||||||
16 | Persediaan - neto | 5.609.765 | 5.718.089 | Lain-lain | 594.178 | 741.576 | Beban umum dan administrasi | (1.096.982) | (1.116.235) | Penerimaan dari (pembayaran untuk): | ||||||||||||||||
17 | Aset biologis | 1.897.687 | 2.020.368 | Beban akrual | 202.067 | 351.606 | Penghasilan operasi lain | 27.886 | 107.007 | Penghasilan keuangan | 53.182 | 39.380 | ||||||||||||||
18 | Uang muka | 237.425 | 210.109 | Liabilitas imbalan kerja | Beban operasi lain | (184.605) | (91.592) | Pajak penghasilan | (725.386) | (1.183.375) | ||||||||||||||||
19 | Biaya dibayar di muka | 49.925 | 45.893 | jangka pendek | 89.878 | 7.801 | Laba Usaha | 3.119.911 | 3.429.884 | Tagihan pajak penghasilan | 41.424 | 135.652 | ||||||||||||||
20 | Pajak dibayar di muka | 12.205 | 11.770 | Utang pajak | 563.864 | 260.477 | Beban keuangan | (421.178) | (306.812) | |||||||||||||||||
21 | Bagian lancar sewa jangka panjang | Uang muka pelanggan | 21.898 | 18.994 | Laba (Rugi) selisih kurs | 52.369 | 45.576 | Kegiatan operasional lain | (834.577) | (695.899) | ||||||||||||||||
22 | dibayar di muka | 43.551 | 91.251 | Total Liabilitas Jangka Pendek | 5.329.127 | 5.188.281 | Penghasilan keuangan | (18.924) | 39.174 | Kas Neto yang Diperoleh dari | ||||||||||||||||
23 | Beban keuangan | (324.199) | (331.951) | Aktivitas Operasi | 2.809.442 | 2.195.168 | ||||||||||||||||||||
24 | Total Aset Lancar | 14.151.996 | 13.297.718 | Liabilitas Jangka Panjang | ||||||||||||||||||||||
25 | Utang pihak berelasi non-usaha | 113.217 | 98.695 | Laba sebelum pajak pengahasilan | 2.829.157 | 3.183.683 | ||||||||||||||||||||
26 | Liabilitas pajak tangguhan | 25.658 | 83.768 | |||||||||||||||||||||||
27 | Liabilitas imbalan kerja | Beban pajak penghasilan - neto | (550.479) | (617.908) | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | |||||||||||||||||||||
28 | jangka panjang | 661.071 | 632.659 | |||||||||||||||||||||||
29 | Utang bank jangka panjang | Laba periode berjalan | 2.278.678 | 2.565.775 | Penerimaan dari penghasilan penjualan: | |||||||||||||||||||||
30 | stelah dikurangi bagian lancar | 3.077.278 | 2.278.038 | Aset tetap | 8.346 | 17.037 | ||||||||||||||||||||
31 | Total Liabilitas Jangka Panjang | 3.877.224 | 3.093.160 | Penghasilan komprehensif lain | Investasi jangka pendek | - | - | |||||||||||||||||||
32 | Pos yang tidak akan direklasifikasi | Uang muka pembelian aset tetap | (8.037) | (8.602) | ||||||||||||||||||||||
33 | Total Liabilitas | 9.206.351 | 8.281.441 | ke laba rugi: | Penambahan piutang peternak - neto | (14.497) | (116.272) | |||||||||||||||||||
34 | Aset Tidak Lancar | Pengukuran kembali atas | Perolehan aset tetap | (1.324.334) | (2.014.734) | |||||||||||||||||||||
35 | Uang muka pembelian | liabilitas imbalan kerja - neto pajak | 11.234 | 5.508 | Kas Neto yang Digunakan untuk | |||||||||||||||||||||
36 | aset tetap | 31.368 | 93.148 | Aktivitas Investasi | (1.338.522) | (2.122.571) | ||||||||||||||||||||
37 | Piutang pihak berelasi non-usaha - neto | 35.850 | 82.675 | Ekuitas | Total penghasilan komprehensif | |||||||||||||||||||||
38 | Piutang peternak | 642.874 | 647.793 | Ekuitas yang Dapat Diatribusikan | periode berjalan | 2.289.912 | 2.571.283 | |||||||||||||||||||
39 | Aset ajak tangguhan | 513.986 | 328.052 | kepada Pemilik Entitas Induk | ||||||||||||||||||||||
40 | Aset keuangan tidak lancar | 56.000 | 56.000 | Modal saham - nilai nominal | Laba periode berjalan yang dapat | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||||||||||||||||||
41 | Aset tetap - neto | 14.205.139 | 13.521.979 | Rp10 per saham (Rupiah penuh) | diatribusikan kepada: | Penerimaan dari: | ||||||||||||||||||||
42 | Tagihan pajak penghasilan | 567.718 | 500.281 | Modal dasar - | Pemilik entitias induk | 2.281.095 | 2.564.852 | Utang bank jangka pendek | 1.420.000 | 1.570.000 | ||||||||||||||||
43 | Sewa jangka panjang dibayar di muka | 241.853 | - | 40,000,000,000 saham | Kepentingan non pengendali | (2.417) | 923 | Utang bank jangka panjang | 1.912.000 | 400 | ||||||||||||||||
44 | setelah dikurangi bagian lancar | - | 186.894 | Modal ditempatkan dan sidetor penuh | Pembayaran untuk: | |||||||||||||||||||||
45 | Goodwill | 444.803 | 444.803 | 16,398,000,000 saham | 163.980 | 163.980 | Total | 2.278.678 | 2.565.775 | Utang bank jangka pendek | (1.420.000) | (500.000) | ||||||||||||||
46 | Aset takberwujud - neto | 19.089 | 27.763 | Tambahan modal disetor | (43.385) | (43.385) | Utang bank jangka panjang | (1.066.500) | (761.346) | |||||||||||||||||
47 | Aset tidak lancar lainnya | 238.949 | 165.935 | Komponen lainnya dari ekuitas | 18.276 | 18.276 | Total penghasilan komprehensif periode | Dividen tunai | (1.328.238) | (1.934.964) | ||||||||||||||||
48 | Saldo laba | berjalan yang dapat diatribusikan kepada: | Kas Neto yang Digunakan untuk | |||||||||||||||||||||||
49 | Total Aset Tidak Lancar | 17.087.629 | 16.055.323 | Telah ditentukan penggunaannya | 33.000 | 33.000 | Pemilik entitas induk | 2.292.329 | 2.50.360 | Aktivitas Pendanaan | (482.738) | (1.226.310) | ||||||||||||||
50 | Belum ditentukan penggunaannya | 21.850.869 | 20.886.778 | Kepentingan non pengendali | (2.417) | 923 | ||||||||||||||||||||
51 | Ekuitas yang dapat diatribusikan | |||||||||||||||||||||||||
52 | kepada Pemilik Entitas Induk | 22.022.740 | 21.058.649 | Total | 2.289.912 | 2.571.283 | ||||||||||||||||||||
53 | Kepentingan Non pengendali | 10.534 | 12.951 | KENAIKAN (PENURUNAN) NETO | ||||||||||||||||||||||
54 | Total Ekuitas | 22.033.274 | 21.071.600 | Laba per saham dasar yang dapat | KAS DAN SETARA KAS | 988.182 | (1.153.713) | |||||||||||||||||||
55 | diatribusikan kepada pemilik entitas | |||||||||||||||||||||||||
56 | Total Aset | 31.239.625 | 29.353.041 | Total Liabilitas dan Ekuitas | 31.239.625 | 29.353.041 | induk (Rupiah penuh) | 139 | 156 | |||||||||||||||||
57 | DAMPAK NETO PERUBAHAN | |||||||||||||||||||||||||
58 | NILAI TUKAR ATAS KAS DAN | |||||||||||||||||||||||||
59 | SETARA KAS | 77.351 | (8.400) | |||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | Jakarta, 27 Oktober 2020 | KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN | 1.961.373 | 2.803.131 | ||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | Direksi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | |||||||||||||||||||||||||
65 | KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE | 3.026.906 | 1.641.018 | |||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 |