A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN interim konsolidasian | |||||||||||||||
9 | 31 MARET 2019 DAN 2018 | UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA 31 MARET 2019 DAN 2018 | |||||||||||||||
10 | (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |||||||||||||||
11 | ASET | 31 Mar 2019 | 31 Des 2018 | LIABILITAS DAN EKUITAS | 31 Mar 2019 | 31 Des 2018 | 31 Mar 2019 | 31 Des 2018 | |||||||||
12 | ASET LANCAR | LIABILITAS | PENJUALAN | 6,219,067,819 | 5,731,416,438 | ||||||||||||
13 | Kas dan setara kas | 3,494,874,617 | 4,299,068,085 | BEBAN POKOK PENJUALAN | (5,183,941,977) | (4,714,008,356) | |||||||||||
14 | Piutang usaha, bersih | LIABILITAS JANGKA PENDEK | LABA KOTOR | 1,035,125,842 | 1,017,408,082 | ||||||||||||
15 | - Pihak ketiga | 1,365,018,917 | 922,789,874 | Utang usaha | BEBAN USAHA | ||||||||||||
16 | - Pihak berelasi | 10,679,308 | 1,105,746 | - Pihak ketiga | 719,101,395 | 429,241,388 | Umum dan administrasi | (335,460,315) | (255,563,672) | ||||||||
17 | - Pihak berelasi | 217,613,853 | 728,749,573 | Penjualan dan pemasaran | (394,936,984) | (283,083,507) | |||||||||||
18 | Piutang lain-lain, bersih | 68,328,951 | 51,014,028 | Beban akrual | 655,198,533 | 756,944,297 | Jumlah beban usaha | (730,397,299) | (538,647,179) | ||||||||
19 | Persediaan, bersih | 2,280,463,680 | 2,027,731,541 | Liabilitas imbalan karyawan | LABA USAHA | 304,728,543 | 478,760,903 | ||||||||||
20 | Pajak dibayar di muka | jangka pendek | 157,306,359 | 118,518,440 | (BEBAN)/PENGHASILAN LAIN-LAIN | ||||||||||||
21 | Pajak lain-lain | 1,219,762,589 | 1,083,998,624 | Uang muka pelanggan | 181,599,556 | 317,082,067 | Bagian kerugian entitas asosiasi dan ventura bersama | (62,910,864) | 19,371,359 | ||||||||
22 | Liabilitas derivatif | 917,684 | 2,620,644 | Pendapatan keuangan | 27,057,626 | 41,616,716 | |||||||||||
23 | Biaya dibayar di muka | 164,698,928 | 24,226,763 | Utang pajak | Beban keuangan | (109,053,662) | (127,969,875) | ||||||||||
24 | Aset lancar lain-lain | 238,498,950 | 88,507,975 | - Pajak penghasilan badan | 24,400,658 | 8,405,083 | Penghasilan lain-lain, bersih | 110,487,796 | (97,175,408) | ||||||||
25 | - Pajak lain-lain | 171,652,726 | 115,414,183 | (Beban) Penghasilan lain-lain, bersih | (34,419,104) | (164,157,208 | |||||||||||
26 | Jumlah aset lancar | 8,842,325,940 | 8,498,442,636 | Pinjaman bank jangka pendek | 2,150,700,000 | 1,452,000,000 | LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 270,309,439 | 314,603,695 | ||||||||
27 | Utang obligasi yang jatuh tempo | Beban pajak penghasilan | (98,640,655) | (68,925,200) | |||||||||||||
28 | ASET TIDAK LANCAR | dalam satu tahun | - | - | LABA TAHUN BERJALAN | 171,668,784 | 245,678,495 | ||||||||||
29 | Kas yang dibatasi penggunaannya | 89,851,272 | 108,355,869 | Pinjaman investasi yang jatuh tempo dalam satu tahun | 1,127,879,138 | 1,121,605,386 | PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN | ||||||||||
30 | Piutang lain-lain, bersih | Provisi atas pengelolaan dan | Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: | ||||||||||||||
31 | - Pihak ketiga | 454,191,196 | 455,070,658 | reklamasi lingkungan hidup yang | - Kenaikan nilai tanah dari revaluasi | - | - | ||||||||||
32 | - Pihak berelasi | - | - | jatuh tempo dalam satu tahun | 27,201,791 | 25,909,091 | - Pengukuran kembali kewajiban pensiun | ||||||||||
33 | Piutang derivatif | 4,292,070 | 4,363,484 | Utang lain-lain | 420,940,939 | 435,253,992 | dan pascakerja lainnya | (1,302,351) | (9,559,781) | ||||||||
34 | Investasi pada entitas asosiasi bersih | 1,034,252,054 | 1,097,162,918 | - Dampak pajak | |||||||||||||
35 | Investasi pada ventura bersama | - | - | Jumlah liabilitas jangka pendek | 5,854,512,632 | 5,511,744,144 | pengukuran kembali kewajiban | ||||||||||
36 | Aset tetap bersih | 20,113,628,085 | 20,128,155,732 | pensiun dan pasca kerja lainnya | 325,588 | 2,389,945 | |||||||||||
37 | Properti pertambahan bersih | 854,650,405 | 868,955,970 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | - Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan | ||||||||||||
38 | Aset eksplorasi dan evaluasi | 670,169,961 | 670,169,961 | Utang obligasi, setelah dikurangi | ventura bersama - pengukuran kembali kewajiban pensiun dan | ||||||||||||
39 | Biaya tangguhan | 101,935,463 | 100,095,911 | bagian yang jatuh tempo alam satu tahun | 2,098,012,890 | 2,097,852,666 | pascakerja lainnya | - | - | ||||||||
40 | Pajak dibayar di muka | Pinjaman investasi, setelah dikurangi | (976,763) | (7,169,836) | |||||||||||||
41 | -Pajak pengahsilan badan | 585,809,992 | 507,008,558 | bagian yang jatuh tempo alam satu tahun | 5,000,448,315 | 5,249,741,153 | |||||||||||
42 | Goodwill | 101,759,427 | 101,759,427 | Provisi atas pengelolaan dan reklamasi | Pos yang akan direklasifikas ke laba rugi : | ||||||||||||
43 | Aset pajak tangguhan | 204,463,697 | 220,095,687 | lingkungan hidup yang jatuh tempo | - Bagian rugi komprehensif lain dari entitas entitas asosiasi dan | ||||||||||||
44 | Aset tidak lancar lain-lain | 541,664,408 | 546,753,996 | satu tahun | 276,047,585 | 277,340,285 | ventura bersama selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan | - | (1,155,176) | ||||||||
45 | Kewajiban pensiun dan imbalan | PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHEN LAIN SETELAH PAJAK | (976,763) | (8,325,012) | |||||||||||||
46 | pascakerja lainnya | 409,954,935 | 412,301,501 | JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 170,692,021 | 237,353,483 | |||||||||||
47 | Liabilitas jangka panjang lainnya | 50,094,869 | 18,180,335 | ||||||||||||||
48 | Jumlah Liabilitas Jangka panjang | 7,834,558,594 | 8,055,415,940 | LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | |||||||||||||
49 | 24,756,668,030 | 24,807,948,171 | Pemilik entitas induk | 171,668,347 | 245,678,675 | ||||||||||||
50 | Jumlah aset tidak lancar | JUMLAH LIABILITAS | 13,689,071,226 | 13,567,160,084 | Kepentingan nonpengendali | 437 | (180) | ||||||||||
51 | 171,668,784 | 245,678,495 | |||||||||||||||
52 | EKUITAS | JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG | |||||||||||||||
53 | DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | ||||||||||||||||
54 | Pemilik entitas induk | 170,691,584 | 237,353,663 | ||||||||||||||
55 | Kepentingan nonpengendali | 437 | (180) | ||||||||||||||
56 | 170,692,021 | 237,353,483 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||
58 | LABA BERSIH PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN YANG DAPAT | ||||||||||||||||
59 | EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN | DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (NILAI PENUH) | 7.14 | 10.22 | |||||||||||||
60 | KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK | ||||||||||||||||
61 | Modal saham | ||||||||||||||||
62 | Modal dasar - 1 saham preferen seri A Dwiwarna | LAPORAN ARUS KAS INTERIM KONSOLIDASIAN | |||||||||||||||
63 | dan 37.999.999.999 saham biasa | UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA 31 MARET 2019 DAN 2018 | |||||||||||||||
64 | seri B; Modal ditempatkan dan disetor | (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |||||||||||||||
65 | penuh - 1 saham prefferen seri A Dwiwarna dan | 31 Mar 2019 | 30 Juni 2018 | ||||||||||||||
66 | 24.030.764.724 saham biasa seri B dengan nilai | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | |||||||||||||||
67 | JUMLAH ASET | 33,598,993,970 | 33,306,390,807 | nominal Rp100 (nilai penuh) per saham | 2,403,076,473 | 2,403,076,473 | |||||||||||
68 | Tambahan modal disetor | 3,934,833,124 | 3,934,833,124 | Penerimaan kas dari pelanggan | 5,643,368,325 | 5,988,303,419 | |||||||||||
69 | Komponen ekuitas lainnya; | Penerimaan bunga | 29,371,555 | 46,264,405 | |||||||||||||
70 | selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan | 54,944,998 | 54,944,998 | Pembayaran kepada pemasok | (6,119,063,684) | (5,495,469,087) | |||||||||||
71 | Surplus revaluasi aset | 2,755,178,114 | 2,755,178,114 | Pembayaran kepada komisaris, direksi dan karyawan | (244,244,307) | (209,543,556) | |||||||||||
72 | Saldo laba : | Pembayaran pajak dan retribus | (127,668,899) | (192,660,396) | |||||||||||||
73 | yang telah ditentukan penggunaannya | 9,113,209,777 | 9,113,209,777 | Pembayaran bunga | (121,958,688) | (122,540,206) | |||||||||||
74 | yang belum ditentukan pengunaannya | 1,648,660,851 | 1,477,969,267 | Penerimaan lain-lain, bersih | 6,737,086 | 36,618,982 | |||||||||||
75 | |||||||||||||||||
76 | Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada | ||||||||||||||||
77 | pemilik entitas induk | 19,909,903,337 | 19,739,211,753 | ||||||||||||||
78 | Kepentingan nonpengendalian | 19,407 | 18,970 | ||||||||||||||
79 | Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi | (933,458,612) | 50,973,561 | ||||||||||||||
80 | JUMLAH EKUITAS | 19,909,922,744 | 19,739,230,723 | ||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||
82 | JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 33,598,993,970 | 33,306,390,807 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | |||||||||||||
83 | Pembelian aset tetap | (422,131,601) | (348,917,849) | ||||||||||||||
84 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM KONSOLIDASIAN | Penerimaan dari penjualan aset tetap | - | 43,520 | |||||||||||||
85 | UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA 31 MARET 2019 DAN 2018 | Pengeluaran aset eksplorasi dan evaluasi | - | (2,045,445) | |||||||||||||
86 | (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | Pengeluaran properti pertambangan | (1,416,126) | (1,494,961) | |||||||||||||
87 | Diatribusikan kepada pemilik entitas induk | Pengeluaran biaya tangguhan | (4,150,771) | (3,311,286) | |||||||||||||
88 | Saldo laba | ||||||||||||||||
89 | Selisih kurs | Yang telah | Yang belum | ||||||||||||||
90 | Modal ditempatkan | Tambahan | karena penjabaran | Surplus | ditentukan | ditentukan | Kepentingan | Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi | (427,698,498) | (355,726,021) | |||||||
91 | dan disetor penuh | modal disetor | laporan keuangan | revaluasi aset | penggunaannya | penggunaannya | Jumlah | nonpengendali | Jumlah ekuitas | ||||||||
92 | Saldo per 1 Januari 2018 | 2,403,076,473 | 3,934,833,124 | 56,100,179 | 2,330,655,281 1 | 11,613,209,777 | (1,847,488,724) | 18,490,386,110 | 17,407 | 18,490,403,517 | |||||||
93 | |||||||||||||||||
94 | Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan | - | - | (1,155,176) | - | - | - | (1,155,176) | - | (1,155,176) | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||||
95 | Laba tahun berjalan | - | - | - | - | - | 245,678,675 | 245,678,675 | (180) | 245,678,495 | |||||||
96 | Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak: | Penerimaan pinjaman bank | 742,850,000 | 2,238,683,471 | |||||||||||||
97 | Bagian penghasilan komprehensif lain | Pembayaran pinjaman bank | (163,698,319) | (1,422,093,499) | |||||||||||||
98 | dari entitas asosiasi dan ventura bersama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
99 | Pengukuran kembali kewajiban pensiun dan | ||||||||||||||||
100 | pascakerja lainnya | - | - | - | - | - | (7,169,836) | (7,169,836) | - | (7,169,836) | Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan | 579,151,681 | 816,589,972 | ||||
101 | (PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS | (782,005,429) | 511,837,512 | ||||||||||||||
102 | Saldo per 31 Maret 2018 | 2,403,076,473 | 3,934,833,124 | 54,945,003 | 2,330,655,281 | 11,613,209,777 | (1,608,979,885 | 18,727,739,773 | 17,227 | 18,727,757,000 | |||||||
103 | EFEK PERUBAHAN NILAI KURS PADA KAS DAN SETARA KAS | (22,188,039) | 12,914,706 | ||||||||||||||
104 | Saldo per 1 Januari 2019 | 2,403,076,473 | 3,934,833,124 | 54,945,003 | 2,755,178,114 | 9,113,209,777 | 1,477,969,267 | 19,739,211,753 | 18,970 | 19,739,230,723 | KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN | 4,299,068,085 | 5,550,677,020 | ||||
105 | KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN | 3,494,874,617 | 6,075,429,238 | ||||||||||||||
106 | Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
107 | Laba tahun berjalan | - | - | - | - | - | 171,668,347 | 171,668,347 | 437 | 171,668,784 | |||||||
108 | Deviden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
109 | Reklasifikasi saldo laba yang telah | ||||||||||||||||
110 | ditentukan pengunaannya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
111 | Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak : | ||||||||||||||||
112 | Revaluasi tanah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
113 | Bagian penghasilan komprehensif lain | ||||||||||||||||
114 | dari entitas asosias dan ventura bersama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
115 | Pengukuran kembali kewajiban pensiun dan | ||||||||||||||||
116 | pascakerja lainnya | - | - | - | - | - | (976,763) | (976,763) | - | (976,763) | |||||||
117 | |||||||||||||||||
118 | Saldo per 31 Maret 2019 | 2,403,076,473 | 3,934,833,124 | 54,944,998 | 2,755,178,114 | 9,113,209,777 | 1,648,660,851 | 19,909,903,337 | 19,407 | 19,909,922,744 | |||||||
119 | |||||||||||||||||
120 |