A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 30 JUNI 2022 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2021 (DIAUDIT) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2022 DAN 30 JUNI 2021 (TIDAK DIAUDIT) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2022 DAN 30 JUNI 2021 (TIDAK DIAUDIT) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ASET | 30 Juni 2022 | 31 Desember 2021 | LIABILITAS DAN EKUITAS | 30 Juni 2022 | 31 Desember 2021 | 30 Juni 2022 | 30 Juni 2021 | 30 Juni 2022 | 30 Juni 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ASET LANCAR | LIABILITAS JANGKA PENDEK | PENDAPATAN | 71.983 | 69.480 | ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kas dan setara kas | 40.160 | 38.311 | Utang usaha | BIAYA DAN BEBAN | Penerimaan kas dari pelanggan dan operator lain | 70.244 | 68.847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Aset keuangan lancar lainnya | 457 | 493 | Pihak berelasi | 524 | 497 | Beban operasi, pemeliharaan, dan jasa | Penerimaan restitusi pajak | 2.281 | 2.023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Piutang usaha - setelah | Pihak ketiga | 14.490 | 16.673 | telekomunikasi | (17.847) | (17.473) | Penerimaan dari pendapatan bunga | 443 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | dikurangi penyisihan | Liabilitas kontrak | 6.735 | 6.795 | Beban penyusutan dan amortisasi | (16.986) | (14.698) | Pembayaran kas untuk beban | (20.966) | (22.356) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | kerugian kredit ekspektasian | Utang lain-lain | 733 | 609 | Beban karyawan | (7.526) | (7.370) | Pembayaran kas kepada karyawan | (7.821) | (7.296) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Pihak berelasi | 1.292 | 961 | Utang pajak | 4.950 | 3.923 | Beban interkoneksi | (2.647) | (2.354) | Pembayaran pajak penghasilan badan dan final | (4.919) | (4.066) | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Pihak ketiga | 8.295 | 7.549 | Beban yang masih harus | Beban umum dan administrasi | (2.820) | (2.995) | Pembayaran beban bunga | (1.977) | (2.125) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Aset kontrak - bersih | 1.706 | 2.330 | dibayar | 14.685 | 15.885 | Beban pemasaran | (1.696) | (1.529) | Pembayaran sewa jangka pendek dan bernilai rendah | (1.429) | (2.154) | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Piutang lain-lain - bersih | 189 | 195 | Deposit pada pelanggan | 2.367 | 2.416 | Keuntungan yang belum direalisasi dari | Penerimaan (pembayaran) pajak pertambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Persediaan - bersih | 1.038 | 779 | Utang bank jangka pendek | 18.950 | 6.682 | perubahan nilai wajar atas investasi | 294 | 350 | nilai - bersih | (639) | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Aset tersedia untuk dijual | 6 | 818 | Pinjaman jangka panjang yang | Penghasilan lain-lain - bersih | 57 | 125 | Pembayaran kas lainnya - bersih | (273) | (575) | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Biaya kontrak | 608 | 656 | jatuh tempo dalam satu tahun | 9.229 | 9.690 | Laba selisih kurs - bersih | 124 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Pajak dibayar di muka | 1.803 | 2.144 | Liabilitas sewa yang jatuh | LABA USAHA | 22.936 | 23.615 | Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Tagihan restitusi pajak | 596 | 690 | tempo dalam satu tahun | 4.224 | 5.961 | operasi | 34.944 | 33.085 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Aset lancar lainnya | 5.270 | 6.351 | Penghasilan pendanaan | 441 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Jumlah Liabilitas Jangka | Biaya pendanaan | (1.953) | (2.065) | ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Jumlah Aset Lancar | 61.420 | 61.277 | Pendek | 76.887 | 69.131 | Laba (rugi) bersih entitas asosiasi | 5 | (93) | Hasil dari penjualan aset tetap | 296 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hasil dari klaim asuransi | 135 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 21.429 | 21.794 | Hasil dari aset keuangan lancar lainnya - bersih | 38 | 886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ASET TIDAK LANCAR | LIABILITAS JANGKA PANJANG | Penerimaan dividen dari entitas asosiasi | 10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Aset kontrak - bersih | 312 | 143 | Liabilitas pajak tangguhan | (BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN | Pembelian aset tetap | (16.378) | (13.582) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Investasi jangka panjang | - bersih | 855 | 1.158 | Pajak kini | (4.611) | (4.734) | Pembelian aset takberwujud | (1.275) | (1.190) | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | pada instrumen keuangan | 14.970 | 13.661 | Liabilitas kontrak | 1.364 | 1.283 | Pajak tangguhan | 737 | (140) | Penambahan investasi jangka panjang pada entitas | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Investasi jangka panjang | Liabilitas diestimasi | (3.874) | (4.874) | asosiasi | - | (42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | pada entitas asosiasi | 134 | 139 | penghargaan masa kerja | 1.208 | 1.206 | Penambahan investasi jangka panjang pada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Biaya kontrak | 1.885 | 1.608 | Liabilitas diestimasi manfaat | LABA PERIODE BERJALAN | 17.555 | 16.920 | instrumen keuangan | (1.048) | (5.481) | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Aset tetap | 164.895 | 165.026 | pensiun dan imbalan pasca | Kenaikan (penurunan) uang muka dan aset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Aset hak-guna | 16.201 | 18.469 | kerja lainnya | 11.745 | 11.563 | PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN | lainnya | 653 | (118) | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Aset takberwujud | 7.511 | 7.506 | Pinjaman jangka panjang dan | Penghasilan (rugi) komprehensif lain yang akan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Aset pajak tangguhan - bersih | 4.279 | 3.824 | pinjaman lainnya | 33.285 | 36.319 | direklasifikasikan ke laba rugi pada periode | Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Aset tidak lancar lainnya | 3.665 | 5.531 | Liabilitas sewa | 8.482 | 10.426 | berikutnya: | investasi | (17.569) | (19.056) | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Liabilitas lainnya | 767 | 699 | Selisih kurs penjabaran laporan keuangan | 141 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Jumlah Aset Tidak Lancar | 213.852 | 215.907 | Bagian penghasilan komprehensif lain entitas | ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Jumlah Liabilitas Jangka | asosiasi | 1 | - | Pencairan utang bank dan pinjaman lainnya | 23.932 | 26.709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Panjang | 57.706 | 62.654 | Penghasilan (rugi) komprehensif lain yang tidak | Penerimaan setoran modal pada entitas anak dari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | akan direklasifikasikan ke laba rugi pada | pemegang saham nonpengendali | 45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | JUMLAH LIABILITAS | 134.593 | 131.785 | periode berikutnya: | Pembayaran utang bank dan pinjaman lainnya | (15.231) | (11.411) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Rugi aktuaria - bersih | (1) | - | Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | EKUITAS | Penghasilan komprehensif lain - bersih | 141 | 73 | Perusahaan | (14.586) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Modal saham | 4.953 | 4.953 | Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Tambahan modal disetor | 2.711 | 2.711 | JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE | nonpengendali entitas anak | (7.534) | (11.142) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Komponen ekuitas lainnya | 9.536 | 9.395 | BERJALAN | 17.696 | 16.993 | Pembayaran kewajiban sewa | (2.063) | (2.269) | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Saldo laba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Ditentukan penggunaannya | 15.337 | 15.337 | Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan | Arus kas bersih yang (digunakan untuk) diterima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Belum ditentukan | kepada: | dari kegiatan pendanaan | (15.707) | 1.887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | penggunaannya | 87.704 | 89.250 | Pemilik entitas induk | 13.310 | 12.451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Jumlah ekuitas yang dapat | Kepentingan nonpengendali | 4.245 | 4.469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | diatribusikan kepada: | 17.555 | 16.920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Pemilik entitas induk - bersih | 120.241 | 121.646 | Jumlah laba komprehensif periode berjalan | KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Kepentingan nonpengendali | 20.438 | 23.753 | yang dapat diatribusikan kepada: | SETARA KAS | 1.668 | 15.916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Pemilik entitas induk | 13.451 | 12.524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | JUMLAH EKUITAS | 140.679 | 145.399 | Kepentingan nonpengendali | 4.245 | 4.469 | DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 17.696 | 16.993 | SETARA KAS | 181 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | LABA PER SAHAM DASAR (dalam jumlah penuh) | KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE | 38.311 | 20.589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | JUMLAH LIABILITAS DAN | Laba bersih per saham | 134,36 | 125,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | JUMLAH ASET | 275.272 | 277.184 | EKUITAS | 275.272 | 277.184 | Laba bersih per ADS (100 saham Seri B per ADS) | 13.436,00 | 12.568,87 | KAS DA SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE | 40.160 | 36.613 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Catatan: | 1 Agustus 2022 S.E & O Direksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | - | Informasi keuangan di atas, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya tanggal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang disusun oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | - | Informasi keuangan tersebut diatas tidak mencakup laporan perubahan ekuitas konsolidasian serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |