A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ASET | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 | LIABILITAS DAN EKUITAS | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ASET LANCAR | LIABILITAS JANGKA PENDEK | PENDAPATAN | 8.635.346 | 7.445.426 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kas dan bank | 4.748.364 | 1.442.627 | Utang pembangunan | Penerimaan kas dari pelanggan | 9.233.300 | 7.962.334 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Kas yang dibatasi penggunaannya | 1.981 | 4.949 | menara dan usaha lainnya | 521.678 | 534.866 | DEPRESIASI DAN AMORTISASI | (1.859.819) | (1.644.014) | Pembayaran kas kepada pemasok | (929.627) | (922.377) | ||||||||||||||||||||||
11 | Piutang usaha | Utang lain-lain | 1.064.872 | 8.856 | BEBAN POKOK PENDAPATAN LAINNYA | (480.354) | (415.240) | Pembayaran kas kepada karyawan | (588.103) | (501.537) | ||||||||||||||||||||||||
12 | Pihak ketiga | 2.169.829 | 1.239.151 | Akrual | 1.095.623 | 509.778 | BEBAN POKOK PENDAPATAN | (2.340.173) | (2.059.254) | Kas yang dihasilkan dari operasi | 7.715.570 | 6.538.420 | ||||||||||||||||||||||
13 | Pihak berelasi | 1.467 | 918 | Utang jangka panjang yang jatuh | Pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya | (1.574.112) | (704.682) | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Piutang lain-lain | tempo dalam waktu satu tahun | LABA BRUTO | 6.295.173 | 5.386.172 | Pengembalian pajak | 27.070 | 83.916 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Pihak ketiga | 8.601 | 33.562 | Utang sewa | 353.254 | 281.301 | Penghasilan bunga yang diterima | 24.750 | 31.929 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Pihak berelasi | 4.465 | 2.226 | Utang bank | BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN | (120.037) | (105.961) | Pencairan (penempatan) atas kas dari bank yang dibatasi penggunaannya | 2.968 | 1.619 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Beban dibayar dimuka - jangka pendek | 193.180 | 114.277 | Pihak ketiga | 14.035.264 | 3.903.999 | BEBAN UMUM DAN ADMISISTRASI | (600.631) | (519.305) | Lain-lain | - | - | ||||||||||||||||||||||
18 | Pajak dibayar dimuka | 214.638 | 116.537 | Pihak berelasi | 1.396.933 | 169.884 | Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi | 6.196.246 | 5.951.202 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Uang muka | 55.613 | 18.085 | Utang obligasi | 1.008.211 | 35.918 | BEBAN USAHA LAINNYA, NETO | (177.956) | (194.279) | |||||||||||||||||||||||||
20 | - | Utang pajak | 142.437 | 137.658 | LABA USAHA | 5.396.549 | 4.566.627 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Pendapatan ditangguhkan | 2.147.433 | 1.532.578 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Liabilitas imbalan kerja jangka pendek | 114.559 | 110.350 | PENGHASILAN KEUANGAN, BRUTO | 30.866 | 41.984 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | |||||||||||||||||||||||||||
23 | TOTAL ASET LANCAR | 7.398.138 | 3.002.332 | Pembelian aset tetap | (2.192.540) | (3.929.140) | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK | 21.880.264 | 7.225.188 | PAJAK FINAL ATAS PENGHASILAN KEUANGAN | (6.173) | (8.397) | Penempatan pada investasi obligasi | - | (218.271) | |||||||||||||||||||||||||
25 | PENGHASILAN KEUANGAN, NETO | 24.693 | 33.587 | Akuisisi aset takberwujud | - | (9.459) | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | BIAYA KEUANGAN | (1.370.274) | (1.201.293) | Pembayaran sewa tanah jangka panjang | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN PAJAK | 4.050.968 | 3.398.921 | Penerimaan piutang dari pihak berelasi | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | ASET TIDAK LANCAR | PENGHASILAN | Pembayaran kewajiban akuisisi | (16.431.414) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | Aset tetap | 32.951.482 | 22.757.823 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | Pembayaran kepada pihak berelasi | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Goodwill | 15.475.044 | 360.279 | Utang jangka panjnag - setelah dikurangi | BEBAN PAJAK FINAL | (334.886) | (205.301) | Penjualan aset tetap | 6.869 | - | ||||||||||||||||||||||||
31 | Beban dibayar dimuka - jangka panjang | 385.979 | 433.058 | bagian yang jatuh tempo | Pembayaran untuk akuisisi bisnis, setelah dikurangi kas dan bank | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Aset takberwujud | 1.184.458 | 983.947 | dalam waktu satu tahun | LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN | 3.716.082 | 3.193.620 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Aset hak-guna | 6.676.348 | 5.264.096 | Utang sewa | 2.192.296 | 1.730.742 | Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi | (18.617.085) | (4.156.870) | |||||||||||||||||||||||||
34 | Sewa lokasi jangka panjang | - | - | Utang bank | BEBAN PAJAK PENGHASILAN | (268.207) | (340.003) | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Investasi instrumen keuangan | 531.308 | 476.210 | Pihak ketiga | 17.918.562 | 7.653.032 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Estimasi pengembalian pajak | 303.304 | 6.524 | Pihak berelasi | 5.616.895 | 4.273.253 | LABA TAHUN BERJALAN | 3.447.875 | 2.853.617 | Penerimaan dari utang bank | 41.502.191 | 10.875.705 | ||||||||||||||||||||||
37 | Aset pajak tangguhan, neto | 12.715 | 1.701 | Utang obligasi | 4.463.325 | 2.148.662 | Pembayaran utang bank | (25.330.893) | (8.101.290) | |||||||||||||||||||||||||
38 | Aset imbalan kerja jangka panjnag, neto | 801 | 411 | Provisi jangka panjang | 477.534 | 423.204 | Penghasilan (rugi) komprehesif lain: | Pembayaran dividen | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Derivative receivable | - | - | Liabilitas pajak tangguhan, neto | 977.527 | 461.458 | Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | Pemilik entitas induk | (1.404.567) | (1.174.043) | ||||||||||||||||||||||||
40 | Aset tidak lancar lainnya | 909.093 | 963.169 | Liabilitas imbalan kerja jangka panjang | 65.198 | 24.248 | Keuntungan (kerugian) akturial setelah pajak | (6.085) | 7.923 | Kepentingan nonpengendali | (27.000) | (23.700) | ||||||||||||||||||||||
41 | Pendapatan ditangguhkan | 37.147 | 41.982 | Pembayaran utang sewa | (999.321) | (1.303.841) | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | Utang derivatif | 137.906 | 83.733 | Pembayaran beban bunga | (977.996) | (862.256) | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | Pembayaran utang obligasi | (36.000) | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG | 31.886.390 | 16.840.314 | Keuntungan (kerugian) neto dari lindung nilai arus kas | (23.369) | 17.174 | Pengembalian kembali saham treasuri | (144.521) | (272.838) | |||||||||||||||||||||||||
45 | Keuntungan (kerugian) dari investasi obligasi | (1.353) | 16.713 | Penerimaan dan penerbitan obligasi, | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | neto beban penerbitan | 3.338.554 | 147.398 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | TOTAL LIABILITAS | 53.766.654 | 24.065.502 | Pembayaran bunga obligasi | (113.357) | (106.784) | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN | (30.807) | 41.810 | Pembayaran biaya pinjaman | (76.036) | (32.682) | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | Setoran modal dari kepentingan nonpengendali ke entitas anak | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 3.417.068 | 2.895.427 | Pembayaran pembiayaan konsumen | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | Pembayaran premi call spread | (2.817) | (5.704) | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Arus kas neto yang diperoleh dari | 15.728.237 | (860.035) | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: | (digunakan untuk) aktivitas pendanaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Pemilik entitas induk | 3.427.375 | 2.836.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Kepentingan non-pengendali | 20.500 | 17.617 | KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS | 3.307.398 | 934.297 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | 3.447.875 | 2.853.617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan bank | (1.661) | (85.435) | |||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Pemilik entitas induk | 3.396.568 | 2.877.810 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Kepentingan non-pengendali | 20.500 | 17.617 | KAS DAN BANK AWAL TAHUN | 1.442.627 | 593.765 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | 3.417.068 | 2.895.427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Laba tahun berjalan per saham (angka penuh) | 69 | 57 | KAS DAN BANK AKHIR TAHUN | 4.748.364 | 1.442.627 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | Catatan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | EKUITAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Ekuitas yang dapat diatribusikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | kepada pemilik entitas induk | Informasi keuangan di atas pada | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Modal saham | Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | Kepentingan non- pengendali | Total ekuitas | tanggal 31 Desember 2021 dan untuk | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | Nilai nominal - Rp 10 | Modal saham ditempatkan dan disetor penuh | Tambahan modal disetor | Cadangan kompensasi berbasis saham | Saham Treasuri | Saldo laba | Penghasilan (Rugi) komprehensif lain | Total | tahun yang berakhir pada tanggal | |||||||||||||||||||||||||
72 | (angka penuh) per saham | Cadangan umum | Belum ditentukan penggunaannya | Keuntungan (Kerugian) Investasi Obligasi | Keuntungan (kerugian) neto dari lindung nilai arus kas | Keuntungan (kerugian) aktuarial kumulatif | tersebut. Informasi tertentu seperti | |||||||||||||||||||||||||||
73 | Modal dasar - 100.000.000.000 saham | catatan atas laporan keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Modal ditempatkan dan | konsolidasian tanggal 31 Desember | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | disetor penuh - 51.014.625.000 saham | 2021 dan untuk tahun yang berakhir | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | (2019: 51.014.625.000 saham) | 510.146 | 510.146 | Saldo 31 Desember 2019 | 510.146 | 20.576 | (514.063) | 800 | 8.704.296 | - | (8.406) | 11.181 | 8.724.530 | 36.091 | 8.760.621 | pada tanggal tersebut tidak termasuk | ||||||||||||||||||
77 | Tambahan modal disetor | 20.576 | 20.576 | Penyesuaian PSAK 71 | - | - | - | - | - | 21.014 | - | - | - | 21.014 | - | 21.014 | dalam informasi yang disajikan. | |||||||||||||||||
78 | Cadangan kompensasi berbasis saham | 23.912 | - | Laba tahun berjalan | - | - | - | - | - | 2.836.000 | - | - | - | 2.836.000 | 17.617 | 2.853.617 | ||||||||||||||||||
79 | Saham treasuri | (931.422) | (786.901) | Penghasilan komprehensif lain | - | - | - | - | - | - | 16.713 | 17.174 | 7.923 | 41.810 | - | 41.810 | ||||||||||||||||||
80 | Penghasilan komprehensif lain | 13.778 | 44.585 | Dividen | - | - | - | - | (1.196.476) | - | - | - | (1.196.476) | - | (1.196.476) | |||||||||||||||||||
81 | Saldo laba | Saham treasuri | - | - | - | (272.838) | - | - | - | - | - | (272.838) | - | (272.838) | Kudus, 20 April 2022 | |||||||||||||||||||
82 | Pembentukan cadangan wajib | - | - | - | 100 | (100) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
83 | Telah ditentukan penggunaannya | 1.000 | 900 | Dividen anak kepada KNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (23.700) | (23.700) | PT SARANA MENARA NUSANTARA | |||||||||||||||||
84 | Belum ditentukan penggunaannya | 12.393.007 | 10.364.734 | Saldo 31 Desember 2020 | 510.146 | 20.576 | - | (786.901) | 900 | 10.364.734 | 16.713 | 8.768 | 19.104 | 10.154.040 | 30.008 | 10.184.048 | Tbk | |||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Total ekuitas yang dapat diatribusikan | Cadangan kompensasi berbasis saham | - | - | 23.912 | - | - | - | - | - | - | 23.912 | - | 23.912 | S, E & O | |||||||||||||||||||
87 | kepada pemilik entitas induk | 12.030.997 | 10.154.040 | Laba tahun berjalan | - | - | - | - | - | 3.427.357 | - | - | - | 3.427.375 | 20.500 | 3.447.875 | ||||||||||||||||||
88 | Rugi komprehensif lain | - | - | - | - | - | - | (1.353) | (23.369) | (6.085) | (30.807) | - | (30.807) | |||||||||||||||||||||
89 | Dividen | - | - | - | - | - | (1.399.002) | - | - | - | (1.399.002) | - | (1.399.002) | |||||||||||||||||||||
90 | Kepentingan non-pengendali | 31.019 | 30.008 | Akuisisi anak perusahaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.511 | 7.511 | ||||||||||||||||||
91 | TOTAL ASET TIDAK LANCAR | 58.430.532 | 31.247.218 | TOTAL EKUITAS | 12.062.016 | 10.184.048 | Saham Treasuri | - | - | - | (144.521) | - | - | - | - | - | (144.521) | - | (144.521) | |||||||||||||||
92 | Pembentukan cadangan wajib | - | - | - | - | 100 | (100) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
93 | Dividen anak kepada KNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (27.000) | (27.000) | |||||||||||||||||||||
94 | TOTAL ASET | 65.828.670 | 34.249.550 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 65.828.670 | 34.249.550 | Saldo 31 Desember 2021 | 510.146 | 20.576 | 23.912 | (931.422) | 1.000 | 12.393.007 | 15.360 | (14.601) | 13.019 | 12.030.997 | 31.019 | 12.062.016 | Direksi | ||||||||||||||
95 |